每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在遼寧高考歷史成績480分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)遼寧招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在遼寧招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出遼寧高考成績480分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年遼寧480歷史左右能上什么本科大學
遼寧2023年高考歷史480分左右能上什么本科大學名單有沈陽藥科大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、沈陽工程學院、陜西學前師范學院、湖南科技學院、徐州工程學院、宜春學院、新疆財經(jīng)大學、湖南女子學院、張家口學院、南陽理工學院、梧州學院、衡水學院、青海民族大學、南京理工大學紫金學院等。
二、遼寧高考480分歷史本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15237 | 本科 | (廣西,公辦) (0598) |
2 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18638 | 本科 | (沈陽、本溪,公辦) (0163) |
3 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15631 | 本科 | (海南,公辦) (1810) |
4 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16849 | 本科 | (錦州,公辦) (0160) |
5 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 485 | 16235 | 本科 | (陜西,公辦) (1840) |
6 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16544 | 本科 | (阜新、葫蘆島,公辦) (0147) |
7 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16495 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0228) |
8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18423 | 本科 | (河北,公辦) (1832) |
9 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15395 | 本科 | (沈陽,公辦) (0157) |
10 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16756 | 本科 | (山西,公辦) (0809) |
11 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15253 | 本科 | (安徽,公辦) (0372) |
12 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15750 | 本科 | (河北,公辦) (0092) |
13 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 485 | 16254 | 本科 | (山西,公辦) (0117) |
14 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15752 | 本科 | (四川,公辦) (0624) |
15 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17340 | 本科 | (沈陽,公辦) (0164) |
16 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16374 | 本科 | (廣西,公辦) (0596) |
17 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18022 | 本科 | (湖南,公辦) (0543) |
18 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16703 | 本科 | (錦州,公辦) (0167) |
19 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 489 | 15484 | 本科 | (吉林,公辦) (0205) |
20 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 478 | 17692 | 本科 | (鞍山,公辦) (0146) |
21 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16726 | 本科 | (陜西,公辦) (0722) |
22 | 遼寧警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17301 | 本科 | (大連,公辦) (1432) |
23 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17266 | 本科 | (江西,公辦) (4437) |
24 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18109 | 本科 | (沈陽,公辦) (1632) |
25 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17461 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (0135) |
26 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18235 | 本科 | (陜西,公辦) (4390) |
27 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 17987 | 本科 | (河南,公辦) (0482) |
28 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18249 | 本科 | (浙江,公辦) (0352) |
29 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16531 | 本科 | (錦州,公辦) (0154) |
30 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18079 | 本科 | (新疆,公辦) (0762) |
31 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19131 | 本科 | (福建,公辦) (3763) |
32 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18320 | 本科 | (內(nèi)蒙古公辦) (0139) |
33 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 489 | 15578 | 本科 | (湖南,公辦) (0551) |
34 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16716 | 本科 | (黑龍江,公辦) (1230) |
35 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18566 | 本科 | (沈陽、大連,公辦) (0162) |
36 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 16031 | 本科 | (河北,公辦) (1629) |
37 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17812 | 本科 | (江蘇,公辦) (1053) |
38 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18615 | 本科 | (山西,公辦) (0120) |
39 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17383 | 本科 | (甘肅,公辦) (0742) |
40 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 485 | 16347 | 本科 | (河南,公辦) (0483) |
41 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18475 | 本科 | (陜西,公辦) (0723) |
42 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15316 | 本科 | (河北,公辦) (1104) |
43 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18457 | 本科 | (海南,公辦) (3811) |
44 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 16180 | 本科 | (云南,公辦) (1390) |
45 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 16052 | 本科 | (寧夏,公辦) (1407) |
46 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17366 | 本科 | (河北,公辦) (0100) |
47 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17909 | 本科 | (湖南,公辦) (1342) |
48 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16663 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0219) |
49 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15760 | 本科 | (沈陽,公辦) (0149) |
50 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16867 | 本科 | (江西,公辦) (1843) |
51 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17473 | 本科 | (河南,公辦) (1070) |
52 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16496 | 本科 | (陜西,公辦) (0721) |
53 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 481 | 17108 | 本科 | (湖南,公辦) (0548) |
54 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18091 | 本科 | (鞍山,公辦) (0169) |
55 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16497 | 本科 | (河北,獨立學院) (3415) |
56 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17416 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0245) |
57 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17197 | 本科 | (河南,公辦) (0478) |
58 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18255 | 本科 | (云南,公辦) (0684) |
59 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 485 | 16278 | 本科 | (海南,公辦) (1100) |
60 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15624 | 本科 | (湖南,公辦) (0547) |
61 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 19076 | 本科 | (山西,公辦) (0122) |
62 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15243 | 本科 | (江西,公辦) (1508) |
63 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 18948 | 本科 | (江西,公辦) (0417) |
64 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15374 | 本科 | (四川,公辦) (1360) |
65 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 489 | 15427 | 本科 | (河南,公辦) (1517) |
66 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17401 | 本科 | (新疆,公辦) (0766) |
67 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 16026 | 本科 | (甘肅,公辦) (1561) |
68 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17882 | 本科 | (河北,公辦) (0104) |
69 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17849 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0232) |
70 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 481 | 16954 | 本科 | (廣西,公辦) (1546) |
71 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17834 | 本科 | (湖南,公辦) (1538) |
72 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17147 | 本科 | (河北,公辦) (4458) |
73 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17284 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0234) |
74 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17490 | 本科 | (河南,公辦) (0477) |
75 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18151 | 本科 | (福建,公辦) (0397) |
76 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16481 | 本科 | (山東,公辦) (4277) |
77 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18140 | 本科 | (甘肅,公辦) (0733) |
78 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15734 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (8127) |
79 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17758 | 本科 | (浙江,公辦) (0876) |
80 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15309 | 本科 | (山東,公辦) (0455) |
81 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18080 | 本科 | (河南,公辦) (1653) |
82 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 16008 | 本科 | (山東,公辦) (0448) |
83 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17463 | 本科 | (江西,公辦) (0895) |
84 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 478 | 17592 | 本科 | (廣西,公辦) (1354) |
85 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18694 | 本科 | (云南) (4623) |
86 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16797 | 本科 | (河北,公辦) (0098) |
87 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17367 | 本科 | (河北,公辦) (0101) |
88 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17746 | 本科 | (吉林,公辦) (1261) |
89 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16842 | 本科 | (陜西,公辦) (1396) |
90 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17256 | 本科 | (河南,公辦) (0481) |
91 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18202 | 本科 | (青海,公辦) (0748) |
92 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18428 | 本科 | (山西,公辦) (0121) |
93 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18149 | 本科 | (河北,公辦) (0099) |
94 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18604 | 本科 | (廣西,公辦) (0606) |
95 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 485 | 16315 | 本科 | (吉林,公辦) (0206) |
96 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18245 | 本科 | (福建,公辦) (1311) |
97 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18060 | 本科 | (山東,公辦) (2331) |
98 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 481 | 17000 | 本科 | (河南,公辦) (0467) |
99 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 481 | 16955 | 本科 | (河南,公辦) (1068) |
100 | 平頂山學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 487 | 15838 | 本科 | (河南,公辦) (0919) |
101 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 478 | 17634 | 本科 | (貴州,公辦) (0667) |
102 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18311 | 本科 | (本溪,公辦) (1430) |
103 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18030 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0233) |
104 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16684 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0223) |
105 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15376 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (0136) |
106 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15334 | 本科 | (山東,公辦) (0454) |
107 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18107 | 本科 | (吉林,公辦) (0202) |
108 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 478 | 17690 | 本科 | (江西,公辦) (3434) |
109 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16611 | 本科 | (河南,公辦) (1330) |
110 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 478 | 17691 | 本科 | (江西,公辦) (3432) |
111 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 481 | 17057 | 本科 | (云南,公辦) (0687) |
112 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18355 | 本科 | (廣西,公辦) (0609) |
113 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 15978 | 本科 | (湖南,公辦) (0553) |
114 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18452 | 本科 | (江蘇,獨立學院) (3654) |
115 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18509 | 本科 | (河北,公辦) (D721) |
116 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 19101 | 本科 | (河北,獨立學院) (3411) |
117 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17169 | 本科 | (黑龍江,公辦) (1802) |
118 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18161 | 本科 | (甘肅,公辦) (0740) |
119 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16671 | 本科 | (云南,公辦) (0685) |
120 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17428 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0235) |
121 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17156 | 本科 | (河南,公辦) (1071) |
122 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17299 | 本科 | (河南,公辦) (1765) |
123 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16823 | 本科 | (吉林,公辦) (1439) |
124 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16727 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0236) |
125 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 472 | 18904 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (1709) |
126 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15646 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (0819) |
127 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18398 | 本科 | (湖南,獨立學院) (2649) |
128 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 472 | 18862 | 本科 | (河北,公辦) (6202) |
129 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18397 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (4531) |
130 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 16069 | 本科 | (吉林,公辦) (0204) |
131 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19237 | 本科 | (新疆,公辦) (0764) |
132 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18097 | 本科 | (廣西,公辦) (1837) |
133 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 472 | 18905 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (0138) |
134 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17395 | 本科 | (黑龍江,公辦) (1445) |
135 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19204 | 本科 | (江西,獨立學院) (3438) |
136 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18304 | 本科 | (新疆,公辦) (0758) |
137 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18364 | 本科 | (北京,民辦) (1418) |
138 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 18954 | 本科 | (天津,獨立學院) (3658) |
139 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18692 | 本科 | (江蘇,獨立學院) (3987) |
140 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18054 | 本科 | (黑龍江,公辦) (3744) |
141 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 19064 | 本科 | (新疆,公辦) (3628) |
142 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 19103 | 本科 | (新疆,公辦) (3561) |
143 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18561 | 本科 | (河北,獨立學院) (3593) |
144 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19217 | 本科 | (江蘇,獨立學院) (3991) |
145 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19210 | 本科 | (新疆,公辦) (3558) |
146 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18438 | 本科 | (湖南,獨立學院) (3635) |
147 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18299 | 本科 | (浙江,獨立學院) (3290) |
148 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19297 | 本科 | (江蘇,獨立學院) (3990) |
149 | 營口理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18313 | 本科 | (營口,公辦) (4435) |
150 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19220 | 本科 | (湖北,獨立學院) (3234) |
151 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 19112 | 本科 | (湖南,獨立學院) (2650) |
152 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 471 | 19071 | 本科 | (江蘇,獨立學院) (3579) |
153 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19314 | 本科 | (江蘇,獨立學院) (3842) |
154 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18696 | 本科 | (河北,獨立學院) (3414) |
155 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19311 | 本科 | (山東,獨立學院) (3997) |
三、近三年遼寧高考歷史480分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15237 | 本科 | (廣西,公辦) (0598) |
2 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18638 | 本科 | (沈陽、本溪,公辦) (0163) |
3 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15631 | 本科 | (海南,公辦) (1810) |
4 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16849 | 本科 | (錦州,公辦) (0160) |
5 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 485 | 16235 | 本科 | (陜西,公辦) (1840) |
6 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16544 | 本科 | (阜新、葫蘆島,公辦) (0147) |
7 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16495 | 本科 | (黑龍江,公辦) (0228) |
8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 474 | 18423 | 本科 | (河北,公辦) (1832) |
9 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15395 | 本科 | (沈陽,公辦) (0157) |
10 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 482 | 16756 | 本科 | (山西,公辦) (0809) |
11 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 490 | 15253 | 本科 | (安徽,公辦) (0372) |
12 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15750 | 本科 | (河北,公辦) (0092) |
13 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 485 | 16254 | 本科 | (山西,公辦) (0117) |
14 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 488 | 15752 | 本科 | (四川,公辦) (0624) |
15 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17340 | 本科 | (沈陽,公辦) (0164) |
16 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16374 | 本科 | (廣西,公辦) (0596) |
17 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18022 | 本科 | (湖南,公辦) (0543) |
18 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16703 | 本科 | (錦州,公辦) (0167) |
19 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 489 | 15484 | 本科 | (吉林,公辦) (0205) |
20 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 478 | 17692 | 本科 | (鞍山,公辦) (0146) |
21 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16726 | 本科 | (陜西,公辦) (0722) |
22 | 遼寧警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17301 | 本科 | (大連,公辦) (1432) |
23 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 480 | 17266 | 本科 | (江西,公辦) (4437) |
24 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18109 | 本科 | (沈陽,公辦) (1632) |
25 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 479 | 17461 | 本科 | (內(nèi)蒙古,公辦) (0135) |
26 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18235 | 本科 | (陜西,公辦) (4390) |
27 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 17987 | 本科 | (河南,公辦) (0482) |
28 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18249 | 本科 | (浙江,公辦) (0352) |
29 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 484 | 16531 | 本科 | (錦州,公辦) (0154) |
30 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 476 | 18079 | 本科 | (新疆,公辦) (0762) |
31 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 470 | 19131 | 本科 | (福建,公辦) (3763) |
32 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 475 | 18320 | 本科 | (內(nèi)蒙古公辦) (0139) |
33 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 489 | 15578 | 本科 | (湖南,公辦) (0551) |
34 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 483 | 16716 | 本科 | (黑龍江,公辦) (1230) |
35 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18566 | 本科 | (沈陽、大連,公辦) (0162) |
36 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 486 | 16031 | 本科 | (河北,公辦) (1629) |
37 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 477 | 17812 | 本科 | (江蘇,公辦) (1053) |
38 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 473 | 18615 | 本科 | (山西,公辦) (0120) |
