一、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為4人、建設(shè)工程管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、機(jī)械制造及自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為4人、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)招生人數(shù)為4人、電梯工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、新能源汽車技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、汽車電子技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷專業(yè)招生人數(shù)為4人、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、空中乘務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、軟件技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為4人、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、集成電路技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 建筑工程技術(shù) | 29 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 工程造價(jià) | 30 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 建設(shè)工程管理 | 31 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 32 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 33 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 電梯工程技術(shù) | 34 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 35 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 36 | 3 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 38 | 3 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 39 | 3 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車電子技術(shù) | 40 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 41 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 42 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 43 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 44 | 3 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 空中乘務(wù) | 45 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 46 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 47 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 軟件技術(shù) | 48 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 49 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 51 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 52 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 集成電路技術(shù) | 53 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 54 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 55 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 電子商務(wù) | 56 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 01 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 工程造價(jià) | 02 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 建設(shè)工程管理 | 03 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 04 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 05 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 電梯工程技術(shù) | 06 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 07 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 08 | 3 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 09 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 3 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 11 | 3 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車電子技術(shù) | 12 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 13 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 14 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 15 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 16 | 3 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 空中乘務(wù) | 17 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 18 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 軟件技術(shù) | 20 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 21 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 22 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 23 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 24 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 集成電路技術(shù) | 25 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 26 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 27 | 2 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 電子商務(wù) | 28 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
2、2021襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 建筑工程技術(shù) | 01 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 工程造價(jià) | 02 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 建設(shè)工程管理 | 03 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 04 | 1 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 05 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 06 | 1 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 07 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 08 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 09 | 1 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車電子技術(shù) | 11 | 1 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 12 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 13 | 1 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 空中乘務(wù) | 14 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 15 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車智能技術(shù) | 17 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 軟件技術(shù) | 18 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 19 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 21 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 22 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6500 |
河北 | 集成電路技術(shù) | 23 | 1 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 24 | 3 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 25 | 3 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 電子商務(wù) | 26 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 27 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 工程造價(jià) | 28 | 4 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 建設(shè)工程管理 | 29 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 30 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 31 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 32 | 1 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 33 | 2 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 34 | 3 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 35 | 2 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 36 | 5 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車電子技術(shù) | 37 | 2 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 38 | 1 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 39 | 2 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 空中乘務(wù) | 40 | 1 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 41 | 2 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 42 | 5 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車智能技術(shù) | 43 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 軟件技術(shù) | 44 | 4 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 45 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 46 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 47 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 48 | 3 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6500 |
河北 | 集成電路技術(shù) | 49 | 3 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 1 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 51 | 3 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
河北 | 電子商務(wù) | 52 | 1 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
3、2020襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 建筑工程技術(shù) | 16 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 工程造價(jià) | 17 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 18 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6500 |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 21 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6500 |
河北 | 空中乘務(wù) | 22 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 23 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車智能技術(shù) | 24 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 軟件與信息服務(wù) | 26 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
河北 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 27 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 信息安全與管理 | 28 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 29 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河北 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 30 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6500 |
河北 | 建設(shè)工程管理 | 01 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 工程造價(jià) | 02 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 03 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6500 |
河北 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 04 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6500 |
河北 | 新能源汽車技術(shù) | 05 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 06 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6500 |
河北 | 空中乘務(wù) | 07 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6500 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 08 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 汽車智能技術(shù) | 09 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 軟件與信息服務(wù) | 11 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6500 |
河北 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 12 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 信息安全與管理 | 13 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 14 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河北 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 15 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6500 |
三、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(襄陽廣播電視大學(xué))是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn),教育部備案,于2010年4月成立的湖北省唯一一所汽車類公辦高職院校,是襄陽市文明單位。辦學(xué)十年來,在省、市黨委、政府,以及社會(huì)各界的支持下,全體教職工櫛風(fēng)沐雨,砥礪前行,形成了“精耕汽車、深融產(chǎn)教、滋潤(rùn)職業(yè)、鼎力社會(huì)”的辦學(xué)理念,已成為襄陽市“一極兩中心”建設(shè)重要的人力智力支撐。新校園占地面積620畝,建筑總面積25萬平方米,硬件設(shè)施齊備,學(xué)習(xí)生活條件優(yōu)越,校園環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校教職工總數(shù)558人,現(xiàn)有專任教師415人,其中152人具有高級(jí)職稱,105人具有碩士以上學(xué)位,擁有省級(jí)名師1人,市級(jí)隆中工匠1人,市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者1人,市“三八”紅旗手獲得者1人,享受市政府特殊津貼2人。學(xué)校各類在籍學(xué)生2萬余人,其中普通高職學(xué)生6000余人,中職學(xué)生3500余人,電大專、本科學(xué)生11000余人。近年來,學(xué)校圍繞“塑造汽車職