江蘇大學在廣西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(參考)

思而思學網

一、江蘇大學在廣西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)

江蘇大學在廣西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:金融數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、教育技術學專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)據(jù)計算及應用專業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學類專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物科學專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為9人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)設計專業(yè)招生人數(shù)為2人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為9人、智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、新能源汽車工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、測控技術與儀器專業(yè)招生人數(shù)為2人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為6人、金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、復合材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為9人、新能源科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為6人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、信息安全專業(yè)招生人數(shù)為3人、智能科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、交通運輸專業(yè)招生人數(shù)為2人、交通工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學與工程類專業(yè)招生人數(shù)為7人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為6人、醫(yī)學影像學專業(yè)招生人數(shù)為8人、預防醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、藥學類專業(yè)招生人數(shù)為9人、醫(yī)學檢驗技術專業(yè)招生人數(shù)為8人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為4人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為2人、保險學專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為3人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。

二、江蘇大學在廣西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)

1、2022江蘇大學在廣西招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
廣西 金融數(shù)學 ((理工類,4年,5200元/年)) 006 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 教育技術學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) 007 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,師范,4年,5500元/年)) 008 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,5500元/年)) 009 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 數(shù)據(jù)計算及應用 ((理工類,4年,5500元/年)) 010 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 物理學 ((理工類,師范,4年,5500元/年)) 011 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 化學類 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)化學、應用化學)) 012 3 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 生物科學 ((理工類,4年,5500元/年)) 013 3 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 生物技術 ((理工類,4年,5500元/年)) 014 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5500元/年)) 015 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 016 9 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 材料成型及控制工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 017 5 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 機械電子工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 018 2 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 工業(yè)設計 ((理工類,4年,5800元/年)) 019 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 車輛工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 020 9 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 智能制造工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 021 4 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 新能源汽車工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 022 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 測控技術與儀器 ((理工類,4年,5800元/年)) 023 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 材料類 ((理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程)) 024 6 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 金屬材料工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 025 6 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 復合材料與工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 026 3 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 能源與動力工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 027 9 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 新能源科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 028 5 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 029 4 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 電子信息工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 030 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 通信工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 031 3 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 032 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 033 6 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 計算機科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年)) 034 2 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 信息安全 ((理工類,4年,6380元/年)) 035 3 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 智能科學與技術 ((理工類,4年,5800元/年)) 036 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 土木工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 037 6 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 038 3 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 制藥工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 039 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 交通運輸 ((理工類,4年,5800元/年)) 040 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 交通工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 041 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 環(huán)境工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 042 2 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 生物醫(yī)學工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 043 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 食品科學與工程類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)食品科學與工程、食品質量與安全)) 044 7 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 安全工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 045 3 2022 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) 046 6 2022 / 本一 - 理科 5年 7480
廣西 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,7480元/年)) 047 8 2022 / 本一 - 理科 5年 7480
廣西 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6800元/年)) 048 2 2022 / 本一 - 理科 5年 6800
廣西 藥學類 ((理工類,4年,6800元/年,包含專業(yè)藥學、藥物制劑)) 049 9 2022 / 本一 - 理科 4年 6800
廣西 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,7480元/年)) 050 8 2022 / 本一 - 理科 4年 7480
廣西 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,5720元/年)) 051 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年)) 052 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 工商管理 ((理工類,4年,5720元/年)) 053 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 物流管理 ((理工類,4年,5720元/年)) 054 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 工業(yè)工程 ((理工類,4年,5720元/年)) 055 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 電子商務 ((理工類,4年,5200元/年)) 056 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 保險學 ((文史類,4年,5200元/年)) 057 2 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5200元/年)) 058 2 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,5200元/年)) 059 1 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 漢語國際教育 ((文史類,4年,5200元/年)) 060 2 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 日語 ((文史類,4年,5200元/年,只招英語考生)) 061 2 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 市場營銷 ((文史類,4年,5200元/年)) 062 3 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 財務管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 063 2 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 人力資源管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 064 2 2022 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 065 2 2022 / 本一 - 文科 4年 5200

2、2021江蘇大學在廣西招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
廣西 金融數(shù)學 ((理工類,4年,5200元/年)) 007 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 教育技術學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) 008 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 數(shù)據(jù)計算及應用 ((理工類,4年,5500元/年)) 009 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 化學類 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)化學、應用化學)) 010 8 2021 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 生物技術 ((理工類,4年,5500元/年)) 011 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5500元/年)) 012 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 013 9 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 材料成型及控制工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 014 8 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 機械電子工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 015 2 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 工業(yè)設計 ((理工類,4年,5800元/年)) 016 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 車輛工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 017 9 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 測控技術與儀器 ((理工類,4年,5800元/年)) 018 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 材料類 ((理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程)) 019 8 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 金屬材料工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 020 6 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 復合材料與工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 021 3 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 能源與動力工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 022 9 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 新能源科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 023 5 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 024 2 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 電子信息工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 025 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 026 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 027 6 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 計算機科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年)) 028 1 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 信息安全 ((理工類,4年,6380元/年)) 029 3 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 智能科學與技術 ((理工類,4年,5800元/年)) 030 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 土木工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 031 6 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 032 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 化學工程與工藝 ((理工類,4年,6380元/年)) 033 3 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 制藥工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 034 6 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 交通運輸 ((理工類,4年,5800元/年)) 035 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 交通工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 036 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 環(huán)境工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 037 5 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 生物醫(yī)學工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 038 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 食品科學與工程類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)食品科學與工程、食品質量與安全)) 039 8 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 安全工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 040 2 2021 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 設施農業(yè)科學與工程 ((理工類,4年,2500元/年)) 041 3 2021 / 本一 - 理科 4年 2500
廣西 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) 042 6 2021 / 本一 - 理科 5年 7480
廣西 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,7480元/年)) 043 8 2021 / 本一 - 理科 5年 7480
廣西 藥學類 ((理工類,4年,6800元/年,包含專業(yè)藥學、藥物制劑)) 044 9 2021 / 本一 - 理科 4年 6800
廣西 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,7480元/年)) 045 8 2021 / 本一 - 理科 4年 7480
廣西 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,5720元/年)) 046 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年)) 047 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 工商管理 ((理工類,4年,5720元/年)) 048 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 物流管理 ((理工類,4年,5720元/年)) 049 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 工業(yè)工程 ((理工類,4年,5720元/年)) 050 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 電子商務 ((理工類,4年,5200元/年)) 051 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 保險學 ((文史類,4年,5200元/年)) 052 2 2021 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5200元/年)) 053 2 2021 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 漢語國際教育 ((文史類,4年,5200元/年)) 054 2 2021 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 日語 ((文史類,4年,5200元/年,只招收英語語種考生)) 055 2 2021 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 市場營銷 ((文史類,4年,5200元/年)) 056 3 2021 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 財務管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 057 2 2021 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 人力資源管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 058 2 2021 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 059 2 2021 / 本一 - 文科 4年 5200

3、2020江蘇大學在廣西招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
廣西 金融學 ((文史類,4年,5200元/年)) 060 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 保險學 ((文史類,4年,5200元/年)) 061 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5200元/年)) 062 3 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 法學 ((文史類,4年,5200元/年)) 063 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 思想政治教育 ((文史類,師范,4年,5200元/年)) 064 3 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 漢語言文學 ((文史類,4年,5200元/年)) 065 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,5200元/年)) 066 1 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 漢語國際教育 ((文史類,4年,5200元/年)) 067 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 英語 ((文史類,師范,4年,5200元/年)) 068 1 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 日語 ((文史類,4年,5200元/年)) 069 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 市場營銷 ((文史類,4年,5200元/年)) 070 3 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 會計學 ((文史類,4年,5200元/年)) 071 1 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 財務管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 072 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 人力資源管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 073 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5200元/年)) 074 2 2020 / 本一 - 文科 4年 5200
廣西 金融數(shù)學 ((理工類,4年,5200元/年)) 010 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 教育技術學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) 011 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,師范,4年,5500元/年)) 012 1 2020 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 物理學 ((理工類,師范,4年,5500元/年)) 013 1 2020 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 化學類 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)化學、應用化學)) 014 4 2020 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 生物技術 ((理工類,4年,5500元/年)) 015 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5500元/年)) 016 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5500
廣西 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 017 4 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 材料成型及控制工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 018 7 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 機械電子工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 019 2 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 工業(yè)設計 ((理工類,4年,5800元/年)) 020 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 車輛工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 021 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 測控技術與儀器 ((理工類,4年,5800元/年)) 022 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 材料類 ((理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程)) 023 8 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 金屬材料工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 024 7 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 復合材料與工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 025 3 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 能源與動力工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 026 9 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 新能源科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 027 5 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 028 2 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 電子信息工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 029 5 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 通信工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 030 3 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 031 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 032 7 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 計算機科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年)) 033 2 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 信息安全 ((理工類,4年,6380元/年)) 034 3 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 物聯(lián)網工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 035 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 智能科學與技術 ((理工類,4年,5800元/年)) 036 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 土木工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 037 6 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 038 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 化學工程與工藝 ((理工類,4年,6380元/年)) 039 3 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 制藥工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 040 4 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 交通運輸 ((理工類,4年,5800元/年)) 041 4 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 交通工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 042 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 農業(yè)機械化及其自動化 ((理工類,4年,6380元/年)) 043 2 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 農業(yè)電氣化 ((理工類,4年,6380元/年)) 044 3 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 環(huán)境工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 045 3 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 生物醫(yī)學工程 ((理工類,4年,5800元/年)) 046 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5800
廣西 食品科學與工程類 ((理工類,4年,6380元/年,包含專業(yè)食品科學與工程、食品質量與安全)) 047 8 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 安全工程 ((理工類,4年,6380元/年)) 048 2 2020 / 本一 - 理科 4年 6380
廣西 設施農業(yè)科學與工程 ((理工類,4年,2500元/年)) 049 3 2020 / 本一 - 理科 4年 2500
廣西 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,7480元/年)) 050 3 2020 / 本一 - 理科 5年 7480
廣西 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,7480元/年)) 051 3 2020 / 本一 - 理科 5年 7480
廣西 藥學類 ((理工類,4年,6800元/年,包含專業(yè)藥學、藥物制劑)) 052 9 2020 / 本一 - 理科 4年 6800
廣西 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,7480元/年)) 053 6 2020 / 本一 - 理科 4年 7480
廣西 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,5720元/年)) 054 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 工程管理 ((理工類,4年,5200元/年)) 055 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5200
廣西 工商管理 ((理工類,4年,5720元/年)) 056 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 物流管理 ((理工類,4年,5720元/年)) 057 5 2020 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 工業(yè)工程 ((理工類,4年,5720元/年)) 058 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5720
廣西 電子商務 ((理工類,4年,5200元/年)) 059 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5200

(一)、江蘇大學在廣西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)

...查看更多

(二)、西北工業(yè)大學和江蘇大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)

一、西北工業(yè)大學和江蘇大學對比哪個好根據(jù)2023年最新西北工業(yè)大學和江蘇大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西北工業(yè)大學和江蘇大學哪個好對比如下:1、西北工業(yè)大學是在陜西西安市;江蘇大學是在江蘇鎮(zhèn)江;2、西北工業(yè)大學和江蘇大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1938年和1902年;3、西北工業(yè)大學隸屬關系為工信部、江蘇大學隸屬關系為省政府;4、西北工業(yè)大學辦學層次為本科、江蘇大學辦學層次為本科;5、西北工業(yè)大學院校...查看更多

(三)、江蘇大學和長治醫(yī)學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)

一、江蘇大學和長治醫(yī)學院對比哪個好根據(jù)2023年最新江蘇大學和長治醫(yī)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),江蘇大學和長治醫(yī)學院哪個好對比如下:1、江蘇大學是在江蘇鎮(zhèn)江;長治醫(yī)學院是在山西長治市;2、江蘇大學和長治醫(yī)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1946年;3、江蘇大學隸屬關系為省政府、長治醫(yī)學院隸屬關系為省政府;4、江蘇大學辦學層次為本科、長治醫(yī)學院辦學層次為本科;5、江蘇大學院校類型是綜合類高校、...查看更多

(四)、西交利物浦大學和江蘇大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)

一、西交利物浦大學和江蘇大學對比哪個好根據(jù)2023年最新西交利物浦大學和江蘇大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西交利物浦大學和江蘇大學哪個好對比如下:1、西交利物浦大學是在江蘇蘇州;江蘇大學是在江蘇鎮(zhèn)江;2、西交利物浦大學和江蘇大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2006年和1902年;3、西交利物浦大學隸屬關系為省教育廳、江蘇大學隸屬關系為省政府;4、西交利物浦大學辦學層次為本科、江蘇大學辦學層次為本科;5、西...查看更多

(五)、中國礦業(yè)大學和江蘇大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)

一、中國礦業(yè)大學和江蘇大學對比哪個好根據(jù)2023年最新中國礦業(yè)大學和江蘇大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國礦業(yè)大學和江蘇大學哪個好對比如下:1、中國礦業(yè)大學是在江蘇徐州;江蘇大學是在江蘇鎮(zhèn)江;2、中國礦業(yè)大學和江蘇大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1909年和1902年;3、中國礦業(yè)大學隸屬關系為教育部、江蘇大學隸屬關系為省政府;4、中國礦業(yè)大學辦學層次為本科、江蘇大學辦學層次為本科;5、中國礦業(yè)大學院校類...查看更多

(六)、江蘇大學在遼寧普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)

一、江蘇大學在遼寧招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)江蘇大學在遼寧2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為3人、測控技術與儀器專業(yè)招生人數(shù)為2人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為7人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為2人、復合材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學類專業(yè)招生人數(shù)為...查看更多

(七)、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學和江蘇大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)

一、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學和江蘇大學對比哪個好根據(jù)2023年最新中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學和江蘇大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學和江蘇大學哪個好對比如下:1、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學是在陜西西安市;江蘇大學是在江蘇鎮(zhèn)江;2、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學和江蘇大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和1902年;3、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學隸屬關系為中國人民解放軍空軍、江蘇大...查看更多

(八)、江蘇大學和青海大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)

