一、福州理工學院在福建招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
福州理工學院在福建2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為119人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為47人、投資學專業(yè)招生人數(shù)為43人、國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為105人、商務英語專業(yè)招生人數(shù)為55人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為55人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為105人、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為60人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為100人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為52人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為108人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為96人、網(wǎng)絡工程專業(yè)招生人數(shù)為114人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為111人、智能科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為107人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為97人、建筑電氣與智能化專業(yè)招生人數(shù)為54人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為145人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為60人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為86人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為90人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為60人、健康服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為32人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為42人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為37人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為55人、生物技術專業(yè)招生人數(shù)為55人等,完整的招生計劃見下表。
二、福州理工學院在福建招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022福州理工學院在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 經(jīng)濟學 | 001 | 84 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 金融工程 | 002 | 37 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 投資學 | 003 | 33 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 004 | 75 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 商務英語 | 005 | 35 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 廣告學 | 006 | 40 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 007 | 80 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 008 | 60 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 電子信息工程 | 009 | 100 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 通信工程 | 010 | 52 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 計算機科學與技術 | 011 | 108 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 軟件工程 | 012 | 96 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 網(wǎng)絡工程 | 013 | 114 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 014 | 111 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 智能科學與技術 | 015 | 107 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 土木工程 | 016 | 97 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 建筑電氣與智能化 | 017 | 54 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 護理學 | 018 | 95 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 工程管理 | 019 | 60 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 工程造價 | 020 | 86 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 財務管理 | 021 | 70 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 審計學 | 022 | 40 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 健康服務與管理 | 023 | 25 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 物流管理 | 024 | 32 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 電子商務 | 025 | 27 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 26500 |
福建 | 康復治療學 | 026 | 55 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學 | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 生物技術 | 027 | 55 | 2022 / 本科 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 | 4年 | 28500 |
福建 | 經(jīng)濟學 | 001 | 35 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 金融工程 | 002 | 10 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 投資學 | 003 | 10 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 004 | 30 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 商務英語 | 005 | 20 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 廣告學 | 006 | 15 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 28500 |
福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 007 | 25 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 28500 |
福建 | 護理學 | 008 | 50 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 28500 |
福建 | 財務管理 | 009 | 20 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 28500 |
福建 | 審計學 | 010 | 20 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 健康服務與管理 | 011 | 7 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 物流管理 | 012 | 10 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
福建 | 電子商務 | 013 | 10 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 26500 |
2、2021福州理工學院在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 經(jīng)濟學 | 001 | 40 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 金融工程 | 002 | 35 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 投資學 | 003 | 31 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 004 | 40 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 商務英語 | 005 | 40 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 廣告學 | 006 | 40 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 007 | 71 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 008 | 61 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 電子信息工程 | 009 | 96 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 通信工程 | 010 | 45 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 計算機科學與技術 | 011 | 107 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 軟件工程 | 012 | 88 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 網(wǎng)絡工程 | 013 | 51 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 014 | 55 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 智能科學與技術 | 015 | 45 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 土木工程 | 016 | 95 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 建筑電氣與智能化 | 017 | 52 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 護理學 | 018 | 80 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 工程造價 | 019 | 93 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 財務管理 | 020 | 67 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 審計學 | 021 | 40 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 健康服務與管理 | 022 | 20 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 物流管理 | 023 | 37 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 電子商務 | 024 | 27 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 康復治療學 | 025 | 40 | 2021 / 本科 | 物理+選考化學 | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 生物技術 | 026 | 55 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 | 4年 | 22000 |
福建 | 經(jīng)濟學 | 001 | 15 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 金融工程 | 002 | 15 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 投資學 | 003 | 15 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 004 | 10 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 商務英語 | 005 | 15 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 廣告學 | 006 | 15 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 007 | 25 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 護理學 | 008 | 40 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 財務管理 | 009 | 20 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 審計學 | 010 | 20 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 健康服務與管理 | 011 | 10 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 物流管理 | 012 | 15 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
福建 | 電子商務 | 013 | 10 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 22000 |
3、2020福州理工學院在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 經(jīng)濟學 | 01 | 40 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 金融工程 | 02 | 35 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 投資學 | 03 | 31 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 04 | 40 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 商務英語 | 05 | 40 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 廣告學 | 06 | 40 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 07 | 72 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 08 | 60 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 生物技術 | 09 | 55 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 電子信息工程 | 10 | 96 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 通信工程 | 11 | 50 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 計算機科學與技術 | 12 | 95 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 軟件工程 | 13 | 86 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 網(wǎng)絡工程 | 14 | 51 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | 50 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 智能科學與技術 | 16 | 50 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 土木工程 | 17 | 90 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 建筑電氣與智能化 | 18 | 52 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 康復治療學 | 19 | 25 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 護理學 | 20 | 80 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 工程造價 | 21 | 78 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 財務管理 | 22 | 56 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 審計學 | 23 | 40 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 健康服務與管理 | 24 | 20 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 物流管理 | 25 | 35 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 電子商務 | 26 | 25 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 22000 |
福建 | 經(jīng)濟學 | 01 | 20 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 金融工程 | 02 | 15 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 投資學 | 03 | 15 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 04 | 10 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 商務英語 | 05 | 20 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 廣告學 | 06 | 20 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 07 | 30 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 康復治療學 | 08 | 15 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 護理學 | 09 | 40 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 財務管理 | 10 | 25 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 審計學 | 11 | 20 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 健康服務與管理 | 12 | 10 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 物流管理 | 13 | 15 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
福建 | 電子商務 | 14 | 10 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 22000 |
三、福州理工學院簡介
福州理工學院前身為2004年創(chuàng)建的福州海峽職業(yè)技術學院。2015年4月經(jīng)國家教育部正式批準,在福州海峽職業(yè)技術學院基礎上正式升格為本科應用型高等學校。學校堅持面向中國(福建)自由貿易實驗區(qū)和21世紀海上絲綢之路核心區(qū)建設重大戰(zhàn)略需求, 為產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟培養(yǎng)厚德博學、知行合一、信息技術應用能力和工程、管理實踐能力兼?zhèn)涞囊痪工程師和管理人才,將學校建設成綜合實力強、辦學水平高、行業(yè)特點鮮明、辦學特色突出和具有較強競爭力的一流民辦應用型本科高校。 學校堅持產(chǎn)教深度融合的辦學理念,堅持基礎研究、應用研究、試驗發(fā)展、高端制造為一體的RDM Centre模式(Research and Development and Manufacturing),努力探索一條新經(jīng)濟體系下“科技驅動教育進步”的高等教育辦學新思路。2016年,學校被省教育廳確定為“福建省普通本科高校向應用型轉變試點項