一、汕頭大學和江蘇大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新汕頭大學和江蘇大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),汕頭大學和江蘇大學哪個好對比如下:
1、汕頭大學是在廣東汕頭市;江蘇大學是在江蘇鎮(zhèn)江;
2、汕頭大學和江蘇大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1981年和1902年;
3、汕頭大學隸屬關(guān)系為省政府、江蘇大學隸屬關(guān)系為省政府;
4、汕頭大學辦學層次為本科、江蘇大學辦學層次為本科;
5、汕頭大學院校類型是綜合類高校、江蘇大學院校類型是綜合類大學。
下面是汕頭大學和江蘇大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體汕頭大學和江蘇大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供汕頭大學和江蘇大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
汕頭大學和江蘇大學對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 汕頭大學 | 江蘇大學 |
綜合排名 | 137 | 172 |
所屬地區(qū) | 廣東汕頭市 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
創(chuàng)辦時間 | 1981年 | 1902年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 24 |
專業(yè)數(shù) | 44 | 92 |
博士點 | 58 | 15 |
碩士點 | 156 | 66 |
男生占比 | 63 | 55 |
女生占比 | 37 | 45 |
二、汕頭大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國汕頭大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 汕頭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 不限 |
2022 | 汕頭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 物 |
2022 | 汕頭大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 44129 | |
2022 | 汕頭大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 | |
2022 | 汕頭大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 | |
2022 | 汕頭大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
2022 | 汕頭大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 汕頭大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7018 | |
2022 | 汕頭大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 汕頭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+(化或生) |
2022 | 汕頭大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 564 | 19957 | |
2022 | 汕頭大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 | |
2022 | 汕頭大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 4387 | |
2022 | 汕頭大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 5688 | 歷史+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 汕頭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 49754 | |
2022 | 汕頭大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6469 | |
2022 | 汕頭大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34045 | |
2022 | 汕頭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 汕頭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63541 | 物理+化學 |
2022 | 汕頭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 53179 | |
2022 | 汕頭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+選考化學 |
2022 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65052 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65510 | 物理+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化學 |
2022 | 汕頭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 汕頭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 汕頭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+化學 |
2022 | 汕頭大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5583 | |
2022 | 汕頭大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 | |
2022 | 汕頭大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 11614 | 歷史+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26215 | |
2022 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 81450 | 物理+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16692 | 歷史+不限 |
2022 | 汕頭大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 | |
2022 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 88055 | 物理+化學 |
2022 | 汕頭大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
2022 | 汕頭大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
2022 | 汕頭大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23265 | 歷史+不限 |
2022 | 汕頭大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 | |
2022 | 汕頭大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 不限 |
2022 | 汕頭大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 汕頭大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 24851 | 不限 |
2、2021年全國汕頭大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 汕頭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5502 | 不限 |
2021 | 汕頭大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 8819 | 物 |
2021 | 汕頭大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 37339 | |
2021 | 汕頭大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5782 | |
2021 | 汕頭大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 3346 | |
2021 | 汕頭大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
2021 | 汕頭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
2021 | 汕頭大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化學 |
2021 | 汕頭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 4647 | |
2021 | 汕頭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+化學 |
2021 | 汕頭大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5780 | |
2021 | 汕頭大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 汕頭大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 | |
2021 | 汕頭大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
2021 | 汕頭大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 575 | 5690 | |
2021 | 汕頭大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
2021 | 汕頭大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 | |
2021 | 汕頭大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 汕頭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 汕頭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 汕頭大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 19080 | |
2021 | 汕頭大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+選考化學 |
2021 | 汕頭大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 | 歷史+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44763 | |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55876 | 物理+化學 |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56875 | 物理+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 14662 | 歷史+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59536 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 汕頭大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 37566 | |
2021 | 汕頭大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 汕頭大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 36994 | |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66495 | 物理+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 27997 | |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67092 | 物理+化學 |
2021 | 汕頭大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 汕頭大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 549 | 16183 | |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71616 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 汕頭大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24247 | 歷史+不限 |
2021 | 汕頭大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 汕頭大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+不限 |
2021 | 汕頭大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 30807 | |
2021 | 汕頭大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 464 | 23714 | 不限 |
3、2020年全國汕頭大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 汕頭大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 615 | 32037 | |
2020 | 汕頭大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
2020 | 汕頭大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 597 | 33455 | |
2020 | 汕頭大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
2020 | 汕頭大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 592 | 19040 | |
2020 | 汕頭大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 590 | 5338 | |
2020 | 汕頭大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
2020 | 汕頭大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 16009 | |
2020 | 汕頭大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 38827 | |
2020 | 汕頭大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 汕頭大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 2697 | |
2020 | 汕頭大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
2020 | 汕頭大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 5637 | |
2020 | 汕頭大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 | |
2020 | 汕頭大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 | |
2020 | 汕頭大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 | |
2020 | 汕頭大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 5071 | |
2020 | 汕頭大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 566 | 18553 | |
2020 | 汕頭大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 566 | 14751 | |
2020 | 汕頭大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 48321 | |
2020 | 汕頭大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 556 | 49438 | |
2020 | 汕頭大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 553 | 12564 | |
2020 | 汕頭大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 4380 | |
2020 | 汕頭大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 540 | 24637 | |
2020 | 汕頭大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 31797 | |
2020 | 汕頭大學(地方專項) | 廣東 | 理科 | 本科 | 539 | 65006 | |
2020 | 汕頭大學(地方專項) | 廣東 | 文科 | 本科 | 526 | 25614 | |
2020 | 汕頭大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 516 | 7106 | |
2020 | 汕頭大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 364 | 8300 | |
2020 | 汕頭大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 |
三、江蘇大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國江蘇大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 不限 |
2022 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 史 或 物 |
2022 | 江蘇大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 或 史 |
2022 | 江蘇大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 55189 | |
2022 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16424 | 物 和 化 |
2022 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38774 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
2022 | 江蘇大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 51985 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 564 | 7710 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 江蘇大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 562 | 4102 | |
2022 | 江蘇大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7424 | |
2022 | 江蘇大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
2022 | 江蘇大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6025 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35375 | |
2022 | 江蘇大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54437 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 553 | 10222 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24259 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6478 | |
2022 | 江蘇大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 | 歷史+思想政治 |
2022 | 江蘇大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
2022 | 江蘇大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 4848 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24619 | |
2022 | 江蘇大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+選考化學 |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 18644 | 史 或 物 |
2022 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 18644 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 18820 | 物 和 化 |
2022 | 江蘇大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 江蘇大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 538 | 3996 | |
2022 | 江蘇大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 18317 | |
2022 | 江蘇大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 18539 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 江蘇大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
2022 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 | |
2022 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 15437 | 物 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 | |
2022 | 江蘇大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 | |
2022 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 | |
2022 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 19548 | 物 或 史 |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
2022 | 江蘇大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 36631 | |
2022 | 江蘇大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 471 | 47384 | |
2022 | 江蘇大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 | |
2022 | 江蘇大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 460 | 6522 | |
2022 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+化學 |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12385 | |
2022 | 江蘇大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 | |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 349 | 1886 | |
2022 | 江蘇大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
2、2021年全國江蘇大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 | 史 或 物 |
2021 | 江蘇大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 | 不限 |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
2021 | 江蘇大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5640 | |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 12685 | 史 或 物 |
2021 | 江蘇大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3615 | |
2021 | 江蘇大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3579 | |
2021 | 江蘇大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 589 | 4407 | |
2021 | 江蘇大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 33001 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 | |
2021 | 江蘇大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 和 化 |
2021 | 江蘇大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5162 | |
2021 | 江蘇大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | |
2021 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 578 | 7870 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 40900 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 576 | 5528 | |
2021 | 江蘇大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 575 | 3448 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
2021 | 江蘇大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+選考化學 |
2021 | 江蘇大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 | |
2021 | 江蘇大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 江蘇大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 11042 | |
2021 | 江蘇大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
2021 | 江蘇大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 562 | 20952 | |
2021 | 江蘇大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 1877 | |
2021 | 江蘇大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 561 | 3539 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+思想政治 |
2021 | 江蘇大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 57068 | |
2021 | 江蘇大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 16436 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 | |
2021 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 | 史 或 物 |
2021 | 江蘇大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 | |
2021 | 江蘇大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 | |
2021 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 18089 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115179 | |
2021 | 江蘇大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 1260 | |
2021 | 江蘇大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 38191 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+化學 |
2021 | 江蘇大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 19385 | 物 和 化 |
2021 | 江蘇大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 江蘇大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 江蘇大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 512 | 14104 | |
2021 | 江蘇大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 511 | 25418 | |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 物 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 或 史 |
2021 | 江蘇大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+不限 |
