一、海南熱帶海洋學院在四川招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
海南熱帶海洋學院在四川2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為3人、物理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學專業(yè)招生人數(shù)為3人、海洋科學類專業(yè)招生人數(shù)為3人、海洋資源與環(huán)境專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物科學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用心理學專業(yè)招生人數(shù)為3人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為5人、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學與工程類專業(yè)招生人數(shù)為4人、水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè)招生人數(shù)為2人、海洋漁業(yè)科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、思想政治教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、小學教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、中國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為6人、英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、俄語專業(yè)招生人數(shù)為3人、泰語專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為2人、歷史學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、旅游管理類專業(yè)招生人數(shù)為5人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為3人、園林技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)招生人數(shù)為10人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為16人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為13人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為20人、社區(qū)管理與服務專業(yè)招生人數(shù)為17人、嬰幼兒托育服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為8人等,完整的招生計劃見下表。
二、海南熱帶海洋學院在四川招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022海南熱帶海洋學院在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(三亞校區(qū))) | 50 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 物理學 ((師范)(三亞校區(qū))) | 51 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 化學 ((三亞校區(qū))) | 52 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 海洋科學類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):海洋科學、海洋技術(shù))) | 53 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 海洋資源與環(huán)境 ((三亞校區(qū))) | 54 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 生物科學類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):生物科學、生物技術(shù))) | 55 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 應用心理學 ((三亞校區(qū))) | 57 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 電子信息類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):通信工程、電子信息科學與技術(shù))) | 58 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 計算機類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程)) | 59 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((三亞校區(qū))) | 60 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 環(huán)境工程 ((三亞校區(qū))) | 62 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 食品科學與工程類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 63 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 ((三亞校區(qū))) | 65 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) ((三亞校區(qū))) | 66 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 旅游管理 ((中外合作辦學)(錄取時要求考生的英語單科成績必須達到100分(含)以上(滿分為150分),并只招收有該專業(yè)志愿的考生,且學生在校期間不能轉(zhuǎn)換專業(yè))) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17250 |
四川 | 思想政治教育 ((師范)(三亞校區(qū))) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4180 |
四川 | 小學教育 ((師范)(三亞校區(qū))) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4180 |
四川 | 中國語言文學類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際凌會、秘書學j) | 06 | 6 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 英語 (錄取時要求考生的英語單科成績必須達到90分(含)以上) | 07 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 俄語 ((三亞校區(qū))) | 08 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 泰語 ((三亞校區(qū))) | 09 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 新聞學 ((三亞校區(qū))) | 10 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 歷史學類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):歷史學、文物與博物館學)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4180 |
四川 | 旅游管理類 ((三亞校區(qū))(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 16 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 市場營銷 ((中外合作辦學)(三亞校區(qū))) | 13 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 38500 |
四川 | 旅游管理 ((中外合作辦學)(三亞校區(qū))) | 17 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17250 |
四川 | 園林技術(shù) | N1 | 6 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | N2 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 大數(shù)據(jù)與會計 | N4 | 8 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 旅游管理 | N5 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 學前教育 | N6 | 8 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4180 |
四川 | 社區(qū)管理與服務 | N7 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | N2 | 5 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | N3 | 8 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 大數(shù)據(jù)與會計 | N4 | 8 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 旅游管理 | N5 | 8 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 學前教育 | N6 | 12 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4180 |
四川 | 社區(qū)管理與服務 | N7 | 11 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5720 |
2、2021海南熱帶海洋學院在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 思想政治教育 ((師范)) | 03 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4180 |
四川 | 學前教育 ((師范)) | 04 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4180 |
四川 | 小學教育 ((師范)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4180 |
四川 | 中國語言文學類 ((包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育、秘書學)) | 06 | 6 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 英語 ((師范)(專業(yè)備注要求考生的英語單科成績必須達到90分(含)以上)) | 07 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 俄語 ((招收英語,俄語語種考生)) | 09 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 泰語 ((招收英語語種考生)) | 10 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 新聞學 | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 歷史學類 ((包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4180 |
四川 | 旅游管理類 ((包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 17 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4620 |
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)) | 50 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 物理學 ((師范)) | 51 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 海洋科學類 ((包含專業(yè)海洋科學、海洋技術(shù))) | 53 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 海洋資源與環(huán)境 | 54 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 生物科學類 ((包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù))) | 55 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 生態(tài)學 | 56 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 應用心理學 | 57 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 電子信息類 ((包含專業(yè)通信工程、電子信息科學與技術(shù))) | 58 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 計算機類 ((包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程)) | 59 | 7 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 環(huán)境工程 | 62 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 食品科學與工程類 ((包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 63 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4620 |
四川 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 65 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4180 |
四川 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 66 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4180 |
四川 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | N2 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | N3 | 4 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 大數(shù)據(jù)與會計 | N4 | 8 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 旅游管理 | N5 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 學前教育 ((師范)) | N6 | 12 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4180 |
四川 | 社區(qū)管理與服務 | N7 | 15 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5720 |
四川 | 園林技術(shù) | N1 | 6 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | N2 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | N3 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 大數(shù)據(jù)與會計 | N4 | 8 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 旅游管理 | N5 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
四川 | 學前教育 ((師范)) | N6 | 8 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4180 |
四川 | 社區(qū)管理與服務 | N7 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5720 |
3、2020海南熱帶海洋學院在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 社會工作 | 02 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 思想政治教育 ((師范)) | 03 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4150 |
四川 | 學前教育 ((師范)) | 04 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4150 |
四川 | 小學教育 ((師范)) | 05 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4150 |
四川 | 中國語言文學類 ((包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育、秘書學)) | 06 | 6 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 英語 ((師范)(專業(yè)備注英語單科成績必須達到90分(含)以上)) | 07 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 俄語 ((招收英語,俄語語種考生)) | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 泰語 ((招收英語語種考生)) | 10 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 新聞學 | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 歷史學類 ((包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學)) | 12 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4150 |
四川 | 應用心理學 | 13 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 工商管理類 ((包含專業(yè)市場營銷、財務管理)) | 14 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 旅游管理類 ((包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟寫管理)) | 18 | 6 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)) | 51 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 物理學 ((師范)) | 52 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 海洋科學類 ((包含專業(yè)海洋科學、海洋技術(shù))) | 54 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 海洋資源與環(huán)境 | 55 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 生物科學類 ((包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù))) | 56 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 生態(tài)學 | 57 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 電子信息類 ((包含專業(yè)通信工程、電子信息科學與技術(shù))) | 58 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 計算機類 ((包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程)) | 59 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 船舶電子電氣工程 ((三亞校區(qū))(專業(yè)備注身高155cm(含)以上,雙眼裸視力4.6(含)以上,且矯正視力均能達4.8(含)以上,無色盲)) | 61 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 食品科學與工程類 ((包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 63 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 65 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4150 |
四川 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 66 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4150 |
四川 | 海事管理 | 69 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
四川 | 會計 | Y1 | 8 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5700 |
四川 | 旅游管理 | Y2 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4950 |
四川 | 學前教育 ((師范)) | Y3 | 13 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4150 |
四川 | 語文教育 ((師范)) | Y4 | 20 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4150 |
四川 | 會計 | Z1 | 9 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5700 |
四川 | 旅游管理 | Z2 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4950 |
四川 | 學前教育 ((師范)) | Z3 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4150 |
四川 | 數(shù)學教育 ((師范)) | Z4 | 11 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
三、海南熱帶海洋學院簡介
海南熱帶海洋學院(Hainan Tropical Ocean University)是由海南省人民政府、國家海洋局、中國海洋石油總公司、三亞市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公辦普通本科省屬高校,是外交部、教育部“中國—東盟教育培訓中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是國務院學位委員會批準的碩士學位授予單位,是上海合作組織大學中方成員院校,也是海南省中南部少數(shù)民族地區(qū)的人才培養(yǎng)搖籃和知識創(chuàng)新、社會服務、文化傳承、國際交流與合作的基地。學校的前身是廣東省1954年創(chuàng)辦的海南黎族苗族自治州師范學校和1958年創(chuàng)辦的海南黎族苗族自治州師范?茖W校。幾經(jīng)分合、調(diào)整、更名,于1993年由海南省通什師范?茖W校和海南省通什教育學院合并組建為瓊州大學(專科),2006年瓊州大學升格為本科院校,更名為瓊州學院,同年4月海南民族師范學校并入瓊州學院。2009年學校主校區(qū)由五指山市搬遷至三亞市。