一、上海城建職業(yè)學(xué)院在上海招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
上海城建職業(yè)學(xué)院在上海2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:工程造價專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為30人、智能建造技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、園林技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、文物修復(fù)與保護(hù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能控制技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為2人、勞動與社會保障專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為30人、護(hù)理專業(yè)招生人數(shù)為30人、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、連鎖經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、上海城建職業(yè)學(xué)院在上海招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022上海城建職業(yè)學(xué)院在上海招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 工程造價 ((語種:不限)在楊浦校區(qū)) | 01 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑工程技術(shù) ((高本貫通,完成高職階段學(xué)業(yè)后,符合條件者通過轉(zhuǎn)段考試進(jìn)入上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)土木工程專業(yè)學(xué)習(xí)。外語單科成績不低于60分)(語種:不限)在楊浦校區(qū)) | 02 | 30 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 智能建造技術(shù) ((語種:不限)在楊浦校區(qū)) | 03 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((智能管理方向)(語種:不限)在楊浦校區(qū)) | 04 | 2 | 2022 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((語種:不限)在楊浦校區(qū)) | 05 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 園林技術(shù) ((語種:不限)在楊浦校區(qū)) | 06 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 環(huán)境工程技術(shù) ((語種:不限)在楊浦校區(qū)) | 07 | 2 | 2022 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 文物修復(fù)與保護(hù) ((語種:不限)在奉賢校區(qū)) | 08 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種:不限)在奉賢校區(qū)) | 09 | 2 | 2022 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 智能控制技術(shù) ((語種:不限)在奉賢校區(qū)) | 10 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 社會工作 ((語種:不限)在國科路校區(qū)) | 11 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 勞動與社會保障 ((語種:不限)在國科路校區(qū)) | 12 | 2 | 2022 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) ((高本貫通。完成高職階段學(xué)業(yè)后,符合條件者通過轉(zhuǎn)段考試進(jìn)入上海中醫(yī)藥大學(xué)食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)。色盲、色弱、弱視者不宜。外語單科成績不低于60分)(語種:不限)在奉賢校區(qū)) | 13 | 30 | 2022 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 護(hù)理 ((高本貫通。完成高職階段學(xué)業(yè)后,符合條件者通過轉(zhuǎn)段考試進(jìn)入上海杉達(dá)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)。色盲、色弱、口吃者不宜。外語單科成績不低于60分)(語種:不限)在奉賢校區(qū)) | 14 | 30 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((色盲、色弱、弱視者不宜)(語種:不限)在奉賢校區(qū)) | 15 | 2 | 2022 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 連鎖經(jīng)營與管理 ((語種:不限)在國科路校區(qū)) | 16 | 2 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
2、2021上海城建職業(yè)學(xué)院在上海招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 安全技術(shù)與管理 ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 01 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑工程技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 02 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑工程技術(shù) ((智能建造方向)(語種不限)楊浦校區(qū)) | 03 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑工程技術(shù) ((高本貫通。外語單科成績不低于60分。完成高職階段學(xué)業(yè)后,符合條件者通過轉(zhuǎn)段考試進(jìn)入上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)土木工程專業(yè)學(xué)習(xí))(語種不限)楊浦校區(qū)) | 04 | 30 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 裝配式建筑工程技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 05 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 給排水工程技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 06 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 工程造價 ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 07 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 智慧城市管理技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 08 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 09 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((智能管理方向)(語種不限)楊浦校區(qū)) | 10 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 園林技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)(中外合作辦學(xué))) | 11 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 15000 |
上海 | 建設(shè)工程管理 ((語種不限)楊浦校區(qū)(中外合作辦學(xué))) | 12 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 15000 |
上海 | 園林工程技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 13 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 14 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 環(huán)境工程技術(shù) ((語種不限)楊浦校區(qū)) | 15 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑設(shè)計 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 16 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 古建筑工程技術(shù) ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 17 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 文物修復(fù)與保護(hù) ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 18 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 19 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 20 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 21 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 智能控制技術(shù) ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 22 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 23 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 24 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 會展策劃與管理 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 25 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 社會工作 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 26 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 勞動與社會保障 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 27 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) ((色盲、色弱、弱視者不宜)(語種不限)奉賢校區(qū)) | 28 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) ((高本貫通。色盲、色弱、弱視者不宜。外語單科成績不低于60分。完成高職階段學(xué)業(yè)后,符合條件者通過轉(zhuǎn)段考試進(jìn)入上海中醫(yī)藥大學(xué)食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí))(語種不限)) | 29 | 30 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 護(hù)理 ((色盲、色弱、口吃者不宜)(語種不限)奉賢校區(qū)) | 30 | 5 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 護(hù)理 ((高本貫通。色盲、色弱、口吃者不宜。外語單科成績不低于60分。完成高職階段學(xué)業(yè)后,符合條件者通過轉(zhuǎn)段考試進(jìn)入上海杉達(dá)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí))(語種不限)奉賢校區(qū)) | 31 | 30 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((色盲、色弱、弱視者不宜)(語種不限)奉賢校區(qū)) | 32 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 健康管理 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 33 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 34 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 連鎖經(jīng)營與管理 ((語種不限)奉賢校區(qū)) | 35 | 3 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 現(xiàn)代物流管理 ((鐵路運(yùn)輸方向)(語種不限)奉賢校區(qū)) | 36 | 3 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
3、2020上海城建職業(yè)學(xué)院在上海招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 工程測量技術(shù) ((語種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))) | 01 | 2 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑工程技術(shù) ((語種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))) | 02 | 14 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑工程技術(shù) ((高本貫通。外語單科成績不低于60分。完成高職階段學(xué)業(yè)后,“高本貫通”學(xué)生通過了全國大學(xué)英語四級考試、上海市計算機(jī)等級考試一級,才能參加高本貫通轉(zhuǎn)段考試(即上海市普通高校“專升本”考試),通過專業(yè)課加試考核后方可進(jìn)入上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)“土木工程”專業(yè)學(xué)習(xí))) | 03 | 30 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 道路橋梁工程技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))) | 04 | 3 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 工程造價 ((辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 05 | 4 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 06 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 07 | 3 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 物業(yè)管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 08 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 園林技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 09 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 15000 |
上海 | 建設(shè)工程管理 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 10 | 6 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 15000 |
上海 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 11 | 3 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 園林工程技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在楊浦校區(qū))(語種不限)) | 12 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))) | 13 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑智能化工程技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 14 | 3 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 15 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 16 | 4 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 酒店管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 17 | 3 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 社會工作 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 18 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 人力資源管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 19 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 勞動與社會保障 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 20 | 2 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 食品質(zhì)量與安全 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 21 | 2 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 食品營養(yǎng)與檢測 ((高本貫通。色盲、色弱、弱視不宜。外語單科成績不低于60分。完成高職階段學(xué)業(yè)后,“高本貫通”學(xué)生通過了全國大學(xué)英語四級考試、上海市計算機(jī)等級考試一級,才能參加高本貫通轉(zhuǎn)段考試(即上海市普通高!皩I尽笨荚),通過專業(yè)課加試考核后方可進(jìn)入上海中醫(yī)藥大學(xué)“食品衛(wèi)生與營養(yǎng)”專業(yè)學(xué)習(xí)。)(語種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 22 | 30 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 護(hù)理 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 23 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 24 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 健康管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 25 | 2 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 環(huán)境工程技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 26 | 2 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 會計 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 27 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 國際商務(wù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 28 | 3 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 連鎖經(jīng)營管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 29 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 物流管理 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 30 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 物流管理 ((鐵路運(yùn)輸方向)(辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 31 | 3 | 2020 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 建筑設(shè)計 ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 32 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 古建筑工程技術(shù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 33 | 2 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
上海 | 文物修復(fù)與保護(hù) ((辦學(xué)點(diǎn)在奉賢校區(qū))(語種不限)) | 34 | 3 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 7500 |
三、上海城建職業(yè)學(xué)院簡介
上海城建職業(yè)學(xué)院是上海規(guī)模最大的公辦高等職業(yè)院校。2016年3月由原上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海建峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并,隨后融入上海工會管理職業(yè)學(xué)院學(xué)歷教育部分而組成。學(xué)校迄今已有65年的辦學(xué)歷史。學(xué)校以城市建設(shè)、城市管理和城市服務(wù)為特色辦學(xué)領(lǐng)域,在“立德立人立業(yè)”校訓(xùn)引領(lǐng)下,秉持“厚人文、重實(shí)踐、強(qiáng)專業(yè)、精技能、國際化”人才培養(yǎng)理念,服務(wù)上海“五個中心”“四大品牌”建設(shè)和全國城市化進(jìn)程。學(xué)校現(xiàn)有奉賢、楊浦、寶山三個主要校區(qū),占地面積約753畝,全日制在校大學(xué)生11000余人。學(xué),F(xiàn)有專業(yè)44個,國家骨干專業(yè)14個,市級重點(diǎn)專業(yè)21個(含上海市一流專業(yè)8個),市級教學(xué)團(tuán)隊(duì)26個,市級精品在線課程(含精品課程)26門,上海市職業(yè)教育開放課程4門,國家級教學(xué)資源庫1項(xiàng)(聯(lián)合主持申報立項(xiàng)),上海市職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫14個;教職工790人,市級教學(xué)名師6人,育才獎獲得者26人;建有5個中央