一、哈爾濱商業(yè)大學(xué)在河南招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
哈爾濱商業(yè)大學(xué)在河南2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、財(cái)政學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、金融學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為17人、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類專業(yè)招生人數(shù)為6人、外國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為8人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為7人、機(jī)器人工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、計(jì)算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為4人、中藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為20人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、物流工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、工業(yè)工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為8人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為6人、會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為8人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、哈爾濱商業(yè)大學(xué)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022哈爾濱商業(yè)大學(xué)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 09 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)財(cái)政學(xué)(財(cái)政與公共管理學(xué)院)、稅收學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 10 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 金融學(xué)類 ((金融學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)金融學(xué)(金融學(xué)院)、金融工程、保險學(xué)、投資學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 11 | 13 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 12 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 外國語言文學(xué)類 ((外語學(xué)院)(5000元/年;包含專業(yè)英語(外語學(xué)院)、商務(wù)英語;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū);只招英語語種考生)) | 13 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 機(jī)械類 ((輕工學(xué)院)(5000元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(輕工學(xué)院)、智能制造工程;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 14 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 能源與動力工程 ((4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 15 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 機(jī)器人工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 16 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)學(xué)院)(5500元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)學(xué)院)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 17 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 18 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 制藥工程 ((4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)南校區(qū))) | 19 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河南 | 食品科學(xué)與工程類 ((食品工程學(xué)院)(4200元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(食品工程學(xué)院)、食品質(zhì)量與安全;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 20 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河南 | 中藥學(xué) ((4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)南校區(qū))) | 21 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 工程管理 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 22 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 工商管理類 ((商務(wù)學(xué)院)(5000元/年;包含專業(yè)工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場營銷、人力資源管理、體育經(jīng)濟(jì)與管理;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 23 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 工商管理類 ((會計(jì)學(xué)院)(4600元/年;包含專業(yè)會計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 24 | 10 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河南 | 公共管理類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(3300元/年;包含專業(yè)行政管理(財(cái)政與公共管理學(xué)院)、勞動與社會保障;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 25 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3300 |
河南 | 物流管理 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 26 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 物流工程 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 27 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 工業(yè)工程 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 28 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 電子商務(wù) ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 29 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 旅游管理 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 30 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 31 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 09 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)財(cái)政學(xué)(財(cái)政與公共管理學(xué)院)、稅收學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 10 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 金融學(xué)類 ((金融學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)金融學(xué)(金融學(xué)院)、金融工程、保險學(xué)、投資學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 11 | 4 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 12 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 法學(xué) ((4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 13 | 8 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河南 | 工商管理類 ((商務(wù)學(xué)院)(5000元/年;包含專業(yè)工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場營銷、人力資源管理體育經(jīng)濟(jì)與管理;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 14 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
河南 | 工商管理類 ((會計(jì)學(xué)院)(4600元/年;包含專業(yè)會計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 15 | 4 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
2、2021哈爾濱商業(yè)大學(xué)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(6000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū)學(xué)費(fèi)暫定,學(xué)生入學(xué)報到收費(fèi)時學(xué)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以物價、財(cái)政、教育三部門批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù))) | 09 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
河南 | 財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)財(cái)政學(xué)(財(cái)政與公共管理學(xué)院)、稅收學(xué)(財(cái)政與公共管理學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 10 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 金融學(xué)類 ((英才學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)金融學(xué)(英才學(xué)院)、金融工程(英才學(xué)院)、保險學(xué)(英才學(xué)院)、投資學(xué)(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 11 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 金融學(xué)類 ((金融學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)金融學(xué)(金融學(xué)院)、金融工程(金融學(xué)院)、保險學(xué)(金融學(xué)院)、投資學(xué)(金融學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 12 | 11 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 13 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 外國語言文學(xué)類 ((外語學(xué)院)(5000元/年;包含專業(yè)英語(外語學(xué)院)、商務(wù)英語(外語學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū);只招英語語種考生)) | 14 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 機(jī)械類 ((英才學(xué)院)(3500元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 15 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 機(jī)械類 ((輕工學(xué)院)(6000元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(輕工學(xué)院)、智能制造工程(輕工學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū);學(xué)費(fèi)暫定,學(xué)生入學(xué)報到收費(fèi)時學(xué)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以物價、財(cái)政、教育三部門批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù))) | 16 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
河南 | 能源動力類 ((英才學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)能源與動力工程(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 17 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 能源與動力工程 ((4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 18 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 機(jī)器人工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 19 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)學(xué)院)(5500元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)學(xué)院)、軟件工程(計(jì)算機(jī)學(xué)院)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(計(jì)算機(jī)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 20 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 21 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 制藥工程 ((4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)南校區(qū))) | 22 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河南 | 食品科學(xué)與工程類 ((英才學(xué)院)(4200元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(英才學(xué)院)、食品質(zhì)量與安全(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 23 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河南 | 食品質(zhì)量與安全 ((4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 24 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河南 | 藥學(xué)類 ((英才學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)藥學(xué)(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 25 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 中藥學(xué) ((4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)南校區(qū))) | 26 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 工程管理 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 27 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 工商管理類 ((商務(wù)學(xué)院)(3850元/年;包含專業(yè)工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場營銷(商務(wù)學(xué)院)、人力資源管理(商務(wù)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 28 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3850 |
河南 | 工商管理類 ((會計(jì)學(xué)院)(4600元/年;包含專業(yè)會計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理(會計(jì)學(xué)院)、審計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 29 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河南 | 工商管理類 ((英才學(xué)院)(4600元/年;包含專業(yè)會計(jì)學(xué)(英才學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理(英才學(xué)院)、審計(jì)學(xué)(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 30 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((本碩班)(3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū);本科階段學(xué)費(fèi)每年3500元,碩士階段學(xué)費(fèi)每年8000元)) | 31 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 公共管理類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(3300元/年;包含專業(yè)行政管理(財(cái)政與公共管理學(xué)院)、勞動與社會保障(財(cái)政與公共管理學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 32 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3300 |
河南 | 物流管理 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 33 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 物流工程 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 34 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 工業(yè)工程 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 35 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 電子商務(wù) ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 36 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 旅游管理 ((3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 37 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
河南 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 38 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(6000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū);學(xué)費(fèi)暫定,學(xué)生入學(xué)報到收費(fèi)時學(xué)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以物價、財(cái)政、教育三部門批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù))) | 09 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
河南 | 財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)財(cái)政學(xué)(財(cái)政與公共管理學(xué)院)、稅收學(xué)(財(cái)政與公共管理學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 10 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 金融學(xué)類 ((金融學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)金融學(xué)(金融學(xué)院)、金融工程(金融學(xué)院)、保險學(xué)(金融學(xué)院)、投資學(xué)(金融學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 11 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 12 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 法學(xué) ((4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 13 | 8 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河南 | 工商管理類 ((會計(jì)學(xué)院)(4600元/年;包含專業(yè)會計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理(會計(jì)學(xué)院)、審計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 14 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
河南 | 工商管理類 ((英才學(xué)院)(4600元/年;包含專業(yè)會計(jì)學(xué)(英才學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理(英才學(xué)院)、審計(jì)學(xué)(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 15 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
河南 | 工商管理類 ((商務(wù)學(xué)院)(3850元/年;包含專業(yè)工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場營銷(商務(wù)學(xué)院)、人力資源管理(商務(wù)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 16 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((本碩班)(3500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū);本科階段學(xué)費(fèi)每年3500元,碩士階段學(xué)費(fèi)每年8000元)) | 17 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
3、2020哈爾濱商業(yè)大學(xué)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 09 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
河南 | 財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(包含專業(yè):財(cái)政學(xué)、稅收學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 10 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 金融學(xué)類 ((金融學(xué)院)(包含專業(yè):金融學(xué)(金融學(xué)院)、金融工程(金融學(xué)院)、保險學(xué)(金融學(xué)院)、投資學(xué)(金融學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 11 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(包含專業(yè):國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì);辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 12 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
河南 | 法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 13 | 8 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河南 | 工商管理類 ((商務(wù)學(xué)院)(包含專業(yè):工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場營銷(商務(wù)學(xué)院)、人力資源管理(商務(wù)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 14 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
河南 | 工商管理類 ((會計(jì)學(xué)院)(包含專業(yè):會計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理(會計(jì)學(xué)院)、審計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 15 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
河南 | 工商管理類 ((英才學(xué)院)(包含專業(yè):會計(jì)學(xué)(英才學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理(英才學(xué)院)、審計(jì)學(xué)(英才學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 16 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
河南 | 會計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū);本碩班,本科階段學(xué)費(fèi)每年3500元,碩士階段學(xué)費(fèi)每年8000元)) | 17 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(5000元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 09 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政與公共管理學(xué)院)(4500元/年;包含專業(yè)財(cái)政學(xué)、稅收學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū))) | 10 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
