一、泉州輕工職業(yè)學(xué)院在福建招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在福建2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為115人、建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為80人、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為80人、機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為35人、鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、食品智能加工技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為35人、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為35人、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為55人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為75人、人工智能技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、動(dòng)漫制作技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為50人、嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為50人、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為135人、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為145人、現(xiàn)代物流管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為45人、西式烹飪工藝專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為45人、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為60人、服裝與服飾設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為70人、早期教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為80人、學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為175人、體育運(yùn)營(yíng)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、泉州輕工職業(yè)學(xué)院在福建招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022泉州輕工職業(yè)學(xué)院在福建招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 001 | 45 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 建筑工程技術(shù) | 002 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 工程造價(jià) | 003 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 004 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 005 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 006 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 食品智能加工技術(shù) | 007 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 食品質(zhì)量與安全 | 008 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 009 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 空中乘務(wù) | 010 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 011 | 35 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 012 | 45 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 013 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 014 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 015 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 016 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 017 | 65 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 018 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 電子商務(wù) | 019 | 60 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 現(xiàn)代物流管理 | 020 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 西式烹飪工藝 | 021 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 022 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 023 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 024 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 早期教育 | 025 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 學(xué)前教育 | 026 | 75 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 11600 |
福建 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 027 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 001 | 70 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 建筑工程技術(shù) | 002 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 工程造價(jià) | 003 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 004 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 005 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 006 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 食品智能加工技術(shù) | 007 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 食品質(zhì)量與安全 | 008 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 009 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 空中乘務(wù) | 010 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 011 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 012 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 013 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 014 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 015 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 016 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 017 | 70 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 018 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 電子商務(wù) | 019 | 85 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 現(xiàn)代物流管理 | 020 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 西式烹飪工藝 | 021 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 022 | 35 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 023 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 024 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 早期教育 | 025 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 學(xué)前教育 | 026 | 100 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 11600 |
福建 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 027 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
2、2021泉州輕工職業(yè)學(xué)院在福建招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 001 | 40 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 建筑工程技術(shù) | 002 | 40 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 工程造價(jià) | 003 | 40 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 004 | 30 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 005 | 25 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 化妝品技術(shù) | 006 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 007 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 008 | 35 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 009 | 45 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 010 | 35 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 011 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 012 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 013 | 25 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 014 | 35 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 015 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 電子商務(wù) | 016 | 50 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 現(xiàn)代物流管理 | 017 | 25 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 西式烹飪工藝 | 018 | 30 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 019 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 020 | 25 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 021 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 022 | 25 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 023 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 學(xué)前教育 | 024 | 55 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 10600 |
福建 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 025 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 3年 | 9600 |
福建 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 001 | 30 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 建筑工程技術(shù) | 002 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 工程造價(jià) | 003 | 25 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 004 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 005 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 化妝品技術(shù) | 006 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 007 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 008 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 009 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 010 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 011 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 012 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 013 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 014 | 30 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 015 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 電子商務(wù) | 016 | 35 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 現(xiàn)代物流管理 | 017 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 西式烹飪工藝 | 018 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 019 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 020 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 021 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 022 | 20 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 023 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
福建 | 學(xué)前教育 | 024 | 80 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 10600 |
福建 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 025 | 15 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 3年 | 9600 |
3、2020泉州輕工職業(yè)學(xué)院在福建招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 01 | 35 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 建筑工程技術(shù) | 02 | 25 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 工程造價(jià) | 03 | 30 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 數(shù)控技術(shù) | 04 | 20 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 05 | 30 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 06 | 20 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 07 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 針織技術(shù)與針織服裝 ((每生每年可享受泉州市財(cái)政補(bǔ)貼6000元)) | 08 | 15 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 09 | 20 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 30 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 11 | 15 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 財(cái)務(wù)管理 | 12 | 15 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 會(huì)計(jì) | 13 | 30 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 電子商務(wù) | 14 | 30 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 物流管理 | 15 | 20 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 西餐工藝 | 16 | 20 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 17 | 25 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 19 | 20 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 游戲設(shè)計(jì) | 20 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 學(xué)前教育 | 21 | 50 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 22 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 23 | 15 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9600 |
福建 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 01 | 30 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 建筑工程技術(shù) | 02 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 工程造價(jià) | 03 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 數(shù)控技術(shù) | 04 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 05 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 06 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 07 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 針織技術(shù)與針織服裝 ((每生每年可享受泉州市財(cái)政補(bǔ)貼6000元)) | 08 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 09 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 11 | 15 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 財(cái)務(wù)管理 | 12 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 會(huì)計(jì) | 13 | 25 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 電子商務(wù) | 14 | 25 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 物流管理 | 15 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 西餐工藝 | 16 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 17 | 20 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 19 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 游戲設(shè)計(jì) | 20 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 學(xué)前教育 | 21 | 70 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 22 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
福建 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 23 | 15 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9600 |
一、泉州輕工職業(yè)學(xué)院在福建普通批招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
...查看更多
二、泉州輕工職業(yè)學(xué)院在江西普通批招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、泉州輕工職業(yè)學(xué)院在江西招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)泉州輕工職業(yè)學(xué)院在江西2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、西式烹飪工藝專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人等,完整的招...查看更多
三、泉州輕工職業(yè)學(xué)院在陜西普通批招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
