一、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)在福建招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)在福建2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為8人、數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為7人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為2人、能源動力類專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣類專業(yè)招生人數(shù)為5人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為8人、自動化類專業(yè)招生人數(shù)為8人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為6人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑類專業(yè)招生人數(shù)為5人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為7人等,完整的招生計劃見下表。
二、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)在福建招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué)。)) | 001 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5510 |
福建 | 數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)) | 002 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化和機器人工程專業(yè)。)) | 003 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 材料類 ((含材料科學(xué)與工程。)) | 004 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 能源動力類 ((含能源與動力工程。)) | 005 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 電氣類 ((含電氣工程及其自動化。)) | 006 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 電子信息類 ((含通信工程、光電信息科學(xué)與工程。)) | 007 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 自動化類 ((含自動化。)) | 008 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)。)) | 009 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 土木類 ((含土木工程。)) | 010 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程。)) | 011 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃。)) | 012 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 6230 |
福建 | 工商管理類 ((含會計學(xué)(大數(shù)據(jù)會計)。)) | 013 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5510 |
福建 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué))) | 001 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5510 |
福建 | 工商管理類 ((含會計學(xué)(大數(shù)據(jù)會計))) | 002 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5510 |
2、2021哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué)實驗班)(含經(jīng)濟學(xué))) | 001 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5510 |
福建 | 數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 002 | 9 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化)) | 003 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 能源動力類 ((含能源與動力工程)) | 004 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 電氣類 ((含電氣工程及其自動化)) | 005 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 電子信息類 ((含通信工程、光電信息科學(xué)與工程)) | 006 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 自動化類 ((含自動化)) | 007 | 9 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù))) | 008 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 土木類 ((含土木工程)) | 009 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 6230 |
福建 | 建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 010 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 6230 |
福建 | 工商管理類 ((大數(shù)據(jù)會計方向)(含會計學(xué))) | 011 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5510 |
福建 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué)實驗班)(含經(jīng)濟學(xué))) | 001 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5510 |
福建 | 工商管理類 ((大數(shù)據(jù)會計方向)(含會計學(xué))) | 002 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 5510 |
3、2020哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué))) | 01 | 9 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5510 |
福建 | 數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 02 | 5 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化)) | 03 | 7 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 材料類 ((含材料科學(xué)與工程)) | 04 | 6 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 能源動力類 ((含能源與動力工程)) | 05 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 電氣類 ((含電氣工程及其自動化)) | 06 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 電子信息類 ((含通信工程、光電信息科學(xué)與工程)) | 07 | 6 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 自動化類 ((含自動化)) | 08 | 8 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù))) | 09 | 6 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 土木類 ((含土木工程)) | 10 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程)) | 11 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 6230 |
福建 | 建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 12 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 6230 |
福建 | 工商管理類 ((含會計學(xué)(大數(shù)據(jù)會計))) | 13 | 5 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5510 |
三、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)簡介
概況哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳校區(qū)由哈工大與深圳市政府合作共建,以全日制本科生與研究生教育為主、非全日制教育為輔,是中國九校聯(lián)盟(C9)成員、國家“985工程”建設(shè)高校和“雙一流”建設(shè)A類高校首個在深圳市舉辦的本碩博培養(yǎng)體系齊全的高水平校區(qū)。哈工大深圳校區(qū)的前身是始建于2002年的哈工大深圳研究生院。哈爾濱工業(yè)大學(xué)始建于1920年,隸屬于工業(yè)和信息化部,是一所以理工為主,理、工、管、文、經(jīng)、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國家重點大學(xué),是中國九校聯(lián)盟(C9)成員,2017年入選“雙一流”建設(shè)A類高校名單。在長期的辦學(xué)過程中,哈工大堅持立德樹人根本使命,堅持師德師風(fēng)第一標準,形成了“規(guī)格嚴格,功夫到家”的校訓(xùn),培育了精神引領(lǐng)、典型引路、品牌帶動的思想政治工作傳統(tǒng),涌現(xiàn)出一大批全國先進典型。哈工大充分發(fā)揮學(xué)科交叉、融合的優(yōu)勢,形成了由重點學(xué)科、新興學(xué)科和支撐學(xué)科構(gòu)成的較為完善的學(xué)科體系,涵蓋了理學(xué)