想必你早知道延遲退休的消息了吧,小編就給你送來最新退休時間表,快來查查你的退休年齡吧。
哪些人將“享受”延退?
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以后類推 |
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以后類推 |
中央部委民生工作清單中“延遲退休方案”已被列入今年的工作重點。人社部表示,延遲退休的政策目前仍在研究中,會適時向社會征求意見。
實施“延遲退休年齡”的政策,是十八屆三中、五中全會提出的重要任務。按照此前人社部給出的時間表,該方案將在今年向公眾征求意見,2017年正式出臺。人社部新聞發(fā)言人李忠表示,目前方案仍在抓緊制定中。需要綜合考慮包括人口結構、人力資源供求、勞動者受教育年限、人口,預期壽命以及社會保障 制度進展情況等多種因素。目前,我們正在對這些因素進行綜合分析和考慮,會適時向社會公開征求意見。
目前我國退休年齡標準,是建國初期人均預期壽命40多歲的情況下制定的。如今,人均預期壽命已超過73歲,養(yǎng)老保險的贍養(yǎng)比也下降到了3:1。 “延遲退休”,是應對養(yǎng)老金收不抵支風險、維持政策代際公平的有效選擇。復旦大學人口與發(fā)展政策研究中心主任彭希哲認為,上海一個女性能活到85歲,如果 55歲退休,后面要領30年養(yǎng)老金。如果不改革,在很大程度上必然要“啃小”,增加下一代人的負擔,這從代際公平上說不太好。
人社部部長尹蔚民表示,延遲退休政策最根本的原則,是“小步慢走,漸進到位”,為了給公眾做好心理準備的時間,政策出臺后至少五年,才會漸進式實施。去年年底,社科院所發(fā)布的《人口與勞動綠皮書》中則建議,從2018年開始實施延遲退休,女性退休年齡每3年延遲1歲,男性退休年齡每6年延遲1 歲,直至2045年同時達到65歲。社科院人口與勞動經濟研究所所長張車偉表示,我們并不是一下子把退休年齡延遲到希望的點上,而是分年,不斷的,一年比 如延遲幾個月。使得每個退休的或是還在工作的人,影響都不是很明顯。這樣經過十年二十年,甚至三十年,我們才達到希望的目標。