適合山西考生撿漏的大學(xué)名單有山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院、忻州師范學(xué)院(B)、晉中學(xué)院(B)、太原學(xué)院(B)、長(zhǎng)治學(xué)院(B)、呂梁學(xué)院(B)、山西能源學(xué)院(B)、山西大同大學(xué)(B)、山西師范大學(xué)、運(yùn)城學(xué)院(B)、山西工學(xué)院(B)、山西科技學(xué)院(B)、山西傳媒學(xué)院等,以下為具體名單參考。
一、適合山西考生撿漏的大學(xué)名單
由于2024各校錄取暫未結(jié)束,以下整理了2023年分?jǐn)?shù)線以供參考
理科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | ? | 335 | 39301 |
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 353 | 30220 |
忻州師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
晉中學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
太原學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
長(zhǎng)治學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
呂梁學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西能源學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 398 | 93042 |
山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 399 | 92380 |
運(yùn)城學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
山西科技學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 402 | 90411 |
山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 406 | 87825 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 406 | 87825 |
山西警察學(xué)院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 407 | 87224 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 409 | 85872 |
晉中學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 411 | 84577 |
運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 414 | 82501 |
忻州師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 420 | 78503 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
山西能源學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 425 | 75187 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 428 | 73161 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 430 | 71869 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 433 | 69833 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 434 | 69199 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 437 | 67346 |
太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 438 | 66720 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 443 | 63520 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 460 | 53488 |
文科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | ? | 353 | 20424 |
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 411 | 3122 |
忻州師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
晉中學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
運(yùn)城學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
呂梁學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 420 | 24612 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 421 | 24318 |
太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 421 | 24318 |
太原學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 423 | 23731 |
山西科技學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 423 | 23731 |
長(zhǎng)治學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 424 | 23431 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 426 | 22854 |
山西能源學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 426 | 22854 |
山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 427 | 22574 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 427 | 22574 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 429 | 21979 |
晉中學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 430 | 21664 |
山西警察學(xué)院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 430 | 21664 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 434 | 20519 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 435 | 20228 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 437 | 19670 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 440 | 18853 |
運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 441 | 18567 |
忻州師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 452 | 15524 |
太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 453 | 15254 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 455 | 14736 |
山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 464 | 12587 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 467 | 11905 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 467 | 11905 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 469 | 11464 |
二、山西考生撿漏的大學(xué)推薦
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 性質(zhì) |
1 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 長(zhǎng)治 | 公辦 |
2 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 太原 | 公辦 |
3 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 太原 | 公辦 |
4 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 公辦 |
5 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 公辦 |
6 | 太原學(xué)院 | 山西 | 太原 | 公辦 |
7 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 忻州 | 公辦 |
8 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 運(yùn)城 | 公辦 |
9 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 山西 | 長(zhǎng)治 | 公辦 |
10 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 陽(yáng)泉 | 公辦 |
11 | 山西警察學(xué)院 | 山西 | 太原 | 公辦 |
12 | 山西能源學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 公辦 |
13 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 呂梁 | 公辦 |
14 | 山西電子科技學(xué)院 | 山西 | 臨汾 | 公辦 |
15 | 山西科技學(xué)院 | 山西 | 晉城 | 公辦 |
16 | 山西工學(xué)院 | 山西 | 朔州 | 公辦 |
17 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 山西 | 太原 | 公辦 |
18 | 山西工商學(xué)院 | 山西 | 太原 | 民辦 |
19 | 晉中信息學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 民辦 |
20 | 山西晉中理工學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 民辦 |
21 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西 | 太原 | 民辦 |
22 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 運(yùn)城 | 民辦 |