山東工商學(xué)院開(kāi)設(shè)本科專(zhuān)業(yè)
文學(xué): | 漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)、廣告學(xué) |
工學(xué): | 電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、安全工程 |
法學(xué): | 法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作 |
理學(xué): | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué): | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
管理學(xué): | 管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、物業(yè)管理、勞動(dòng)關(guān)系、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、城市管理、物流管理、工業(yè)工程、旅游管理、酒店管理 |
金融學(xué): | 投資學(xué) |
文學(xué): | 編輯出版學(xué) |
山東工商學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
財(cái)經(jīng)大類(lèi): | 會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、工商企業(yè)管理 |
電子信息大類(lèi): | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
山東工商學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
具體專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 499 | 本科二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 502 | 本科二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 508 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 519 | 本科二批 |
安全工程 | 527 | 本科二批 |
勞動(dòng)關(guān)系 | 528 | 本科二批 |
城市管理 | 528 | 本科二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 529 | 本科二批 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 530 | 本科二批 |
工業(yè)工程 | 530 | 本科二批 |
能源經(jīng)濟(jì) | 531 | 本科二批 |
廣告學(xué) | 531 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 531 | 本科二批 |
管理科學(xué) | 531 | 本科二批 |
電子信息工程 | 532 | 本科二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 532 | 本科二批 |
物業(yè)管理 | 532 | 本科二批 |
金融學(xué) | 533 | 本科二批 |
行政管理 | 533 | 本科二批 |
日語(yǔ) | 534 | 本科二批 |
工程管理 | 534 | 本科二批 |
通信工程 | 535 | 本科二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 535 | 本科二批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 536 | 本科二批 |
國(guó)際商務(wù) | 536 | 本科二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 537 | 本科二批 |
物流管理 | 537 | 本科二批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 538 | 本科二批 |
自動(dòng)化 | 538 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 539 | 本科二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 540 | 本科二批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 541 | 本科二批 |
軟件工程 | 541 | 本科二批 |
人力資源管理 | 541 | 本科二批 |
工程造價(jià) | 542 | 本科二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 544 | 本科二批 |
投資學(xué) | 545 | 本科二批 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 545 | 本科二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 550 | 本科二批 |
工商管理 | 550 | 本科二批 |
財(cái)政學(xué) | 553 | 本科二批 |
審計(jì)學(xué) | 558 | 本科二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 561 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 570 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(專(zhuān)科) | 445 | 專(zhuān)科一批 |
工商管理類(lèi)(專(zhuān)科) | 458 | 專(zhuān)科一批 |
山東工商學(xué)院,原名中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院,始建于1985年12月,1998年9月由原煤炭部管理改為中央與山東省共建,以山東省管理為主,2003年2月更為現(xiàn)名。學(xué)校坐落在煙臺(tái),依山傍海,風(fēng)景秀麗,是省級(jí)花園式單位和文明校園。學(xué)校占地93.2萬(wàn)平方米,校舍建筑面積53.3萬(wàn)平方米,圖書(shū)館館藏文獻(xiàn)210.51萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校下設(shè)13個(gè)二級(jí)學(xué)院,4個(gè)基礎(chǔ)課教學(xué)部,15個(gè)科學(xué)研究院(中心、所)。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類(lèi)型 | 學(xué)科類(lèi)型 | 隸屬單位 |
1985年 | 公立 | 財(cái)經(jīng) | 山東省教育廳 |