一、陜西科技大學和金陵科技學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新陜西科技大學和金陵科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),陜西科技大學和金陵科技學院哪個好對比如下:
1、陜西科技大學是在陜西西安市;金陵科技學院是在江蘇南京;
2、陜西科技大學和金陵科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1958年;
3、陜西科技大學隸屬關(guān)系為省政府、金陵科技學院隸屬關(guān)系為省政府;
4、陜西科技大學辦學層次為本科、金陵科技學院辦學層次為本科;
5、陜西科技大學院校類型是理工類高校、金陵科技學院院校類型是理工類大學。
下面是陜西科技大學和金陵科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體陜西科技大學和金陵科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供陜西科技大學和金陵科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
陜西科技大學和金陵科技學院對比分析表
院;A信息 | 陜西科技大學 | 金陵科技學院 |
綜合排名 | 303 | 477 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 江蘇南京 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 20 |
專業(yè)數(shù) | 67 | 62 |
博士點 | 40 | 0 |
碩士點 | 125 | 0 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
二、陜西科技大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國陜西科技大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 |
2022 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 12288 | 不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 物 |
2022 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 560 | 8810 | |
2022 | 陜西科技大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 95582 | |
2022 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | |
2022 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 23541 | 化 |
2022 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66745 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
2022 | 陜西科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 549 | 12022 | |
2022 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71676 | 物理+化學 |
2022 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
2022 | 陜西科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 6220 | |
2022 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 540 | 28779 | |
2022 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28911 | |
2022 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+選考化學 |
2022 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 78543 | |
2022 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+化學 |
2022 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 89113 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 | |
2022 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+化學 |
2022 | 陜西科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 | |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32913 | |
2022 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 陜西科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 12556 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 陜西科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 陜西科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 89626 | |
2022 | 陜西科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23744 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | |
2022 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 24750 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64616 | |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38215 | |
2022 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 74731 | |
2022 | 陜西科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 陜西科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145439 | |
2022 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
2022 | 陜西科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 |
2022 | 陜西科技大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 | |
2022 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 492 | 12571 | |
2022 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 37666 | |
2022 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
2022 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 486 | 40591 | |
2022 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
2022 | 陜西科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 460 | 44204 | |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
2022 | 陜西科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 459 | 45103 | |
2022 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 化 |
2022 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 物 |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 59361 | |
2022 | 陜西科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
2022 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 陜西科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 | |
2022 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+化學 |
2022 | 陜西科技大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 435 | 35595 | |
2022 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 |
2022 | 陜西科技大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 13116 | |
2022 | 陜西科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 | |
2022 | 陜西科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 370 | 1443 | |
2022 | 陜西科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 336 | 4510 |
2、2021年全國陜西科技大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 |
2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 | |
2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 8365 | 歷史+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 571 | 5913 | |
2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 | |
2021 | 陜西科技大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | |
2021 | 陜西科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 3637 | |
2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 7684 | 歷史+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+化學 |
2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25767 | |
2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 |
2021 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 95951 | |
2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70104 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 22877 | 不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 547 | 25807 | |
2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+選考化學 |
2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74675 | 物理+化學 |
2021 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 70575 | |
2021 | 陜西科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 | |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32650 | |
2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+化學 |
2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 |
2021 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 | |
2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 24743 | 歷史+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 陜西科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | |
2021 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
2021 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+化學 |
2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102663 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 |
2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 | |
2021 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 133424 | |
2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 506 | 12370 | |
2021 | 陜西科技大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 | |
2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 497 | 38883 | |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 82164 | |
2021 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
2021 | 陜西科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
2021 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89298 | |
2021 | 陜西科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 26241 | 物 |
2021 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 32093 | |
2021 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 | |
2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 39567 | |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
2021 | 陜西科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 10569 | |
2021 | 陜西科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
2021 | 陜西科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 131939 | |
2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 26941 | 化 |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 | |
2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 27904 | 不限 |
2021 | 陜西科技大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 60192 | |
2021 | 陜西科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | |
2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 物 |
2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 物 |
2021 | 陜西科技大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 | |
2021 | 陜西科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
3、2020年全國陜西科技大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
2020 | 陜西科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 | |
2020 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 陜西科技大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11177 | 不限 |
2020 | 陜西科技大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11177 | 物 |
2020 | 陜西科技大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
2020 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30762 | |
2020 | 陜西科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 | |
2020 | 陜西科技大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 580 | 7395 | |
2020 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 578 | 71289 | |
2020 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 43262 | |
2020 | 陜西科技大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23669 | |
2020 | 陜西科技大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 567 | 31327 | |
2020 | 陜西科技大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
2020 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 | |
2020 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 69699 | |
2020 | 陜西科技大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 93476 | |
2020 | 陜西科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 3851 | |
2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 50981 | |
2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 27373 | |
2020 | 陜西科技大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25658 | 化 |
2020 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 | |
2020 | 陜西科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 546 | 25289 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 36632 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
2020 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 544 | 4290 | |
2020 | 陜西科技大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | |
2020 | 陜西科技大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 537 | 32871 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 537 | 50431 | |
2020 | 陜西科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 535 | 68582 | |
2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 10120 | |
2020 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 528 | 19048 | |
2020 | 陜西科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 15716 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 525 | 32431 | |
2020 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 523 | 29905 | |
2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 |
2020 | 陜西科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 23431 | 物 |
2020 | 陜西科技大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 520 | 32776 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 131058 | |
2020 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 | |
2020 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 30940 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 40895 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 492 | 38940 | |
2020 | 陜西科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 40119 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 480 | 26167 | |
2020 | 陜西科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 476 | 10856 | |
2020 | 陜西科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 471 | 7601 | |
2020 | 陜西科技大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 461 | 37318 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 61685 | |
2020 | 陜西科技大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 不限 |
2020 | 陜西科技大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 | 化 |
2020 | 陜西科技大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 32523 | 物 |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 420 | 79821 | |
2020 | 陜西科技大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 33931 | 物 |
2020 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 | |
2020 | 陜西科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 14065 | |
2020 | 陜西科技大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | - | - |
三、金陵科技學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國金陵科技學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金陵科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 573 | 78685 | |
2022 | 金陵科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 金陵科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 金陵科技學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 金陵科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 金陵科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 金陵科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 102086 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 524 | 34986 | |
2022 | 金陵科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17126 | |
2022 | 金陵科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21187 | |
2022 | 金陵科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 金陵科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 9952 | |
2022 | 金陵科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 金陵科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 金陵科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 金陵科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 131349 | |
2022 | 金陵科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 金陵科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 37782 | 歷史+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+化學 |
2022 | 金陵科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58708 | |
2022 | 金陵科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86427 | |
2022 | 金陵科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 金陵科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 金陵科技學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
2022 | 金陵科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 金陵科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | |
2022 | 金陵科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
2022 | 金陵科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+化學 |
2022 | 金陵科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18123 | |
2022 | 金陵科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44016 | |
2022 | 金陵科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 金陵科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | |
2022 | 金陵科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
2022 | 金陵科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9527 | |
2022 | 金陵科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | |
2022 | 金陵科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 27530 | 化 |
2022 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 金陵科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
2022 | 金陵科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 金陵科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
2022 | 金陵科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 金陵科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 | |
2022 | 金陵科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 9750 | |
2022 | 金陵科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 金陵科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 68388 | |
2022 | 金陵科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 | |
2022 | 金陵科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 | |
2022 | 金陵科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 |
2022 | 金陵科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 70219 | |
