一、山東建筑大學(xué)在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
山東建筑大學(xué)在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為330分至502,錄取位次在224894 ~ 1971區(qū)間。
1、山東建筑大學(xué)在北京2022年綜合(史 或 地 或 物)最低錄取分數(shù)線為511分,最低錄取位次為23728名;
2、山東建筑大學(xué)在山東2022年綜合最低錄取分數(shù)線為489分,最低錄取位次為174246名;
3、山東建筑大學(xué)在湖北2022年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線為501分,最低錄取位次為62411名;
4、山東建筑大學(xué)在湖南2022年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線為533分,最低錄取位次為43342名;
5、山東建筑大學(xué)在陜西2022年文科最低錄取分數(shù)線為473分,最低錄取位次為18520名;
二、山東建筑大學(xué)在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、2022年山東建筑大學(xué)在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 494 | 26905 |
2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 511 | 23728 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 543 | 13754 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 523 | 65475 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 484 | 44203 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 497 | 11140 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 452 | 23811 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 491 | 4414 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 528 | 8605 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 500 | 45334 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 459 | 26834 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 475 | 7468 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 420 | 41074 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 460 | 8264 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 410 | 34946 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 521 | 24750 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 553 | 103235 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 536 | 49776 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 542 | 11292 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 533 | 10012 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 502 | 59031 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 530 | 14244 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 480 | 195539 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 489 | 174246 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 493 | 165503 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 493 | 165541 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 494 | 163223 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 529 | 91645 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 510 | 118120 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 531 | 21061 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 528 | 13320 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 23339 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 510 | 33913 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 99217 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 51434 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 65872 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 29542 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 510 | 29785 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 508 | 11753 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 429 | 65415 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 521 | 18112 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 53526 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 64390 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 18520 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 485 | 7758 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 357 | 13361 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 428 | 3555 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 392 | 17520 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 477 | 4242 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 390 | 19379 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 363 | 10323 |
2、2021年山東建筑大學(xué)在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 435 | 33296 |
2021 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 501 | 23997 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 526 | 63346 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 487 | 44395 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 531 | 8292 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 471 | 18967 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 540 | 3036 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 511 | 39291 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 445 | 26303 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 491 | 5939 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 406 | 41527 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 469 | 8342 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 409 | 34311 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 505 | 81375 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 546 | 103080 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 542 | 45850 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 569 | 17351 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 517 | 44700 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 508 | 57344 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 562 | 12579 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 487 | 178990 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 487 | 179016 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 490 | 172311 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 494 | 163265 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160734 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 556 | 67119 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 587 | 10498 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 514 | 60211 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 515 | 59686 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 518 | 65197 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 525 | 100089 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 530 | 93872 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 453 | 63014 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 517 | 13058 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 557 | 17451 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 521 | 49858 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 523 | 80942 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 567 | 8221 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 431 | 67131 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 522 | 20978 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 469 | 69579 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 553 | 15883 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 438 | 62923 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 14708 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 458 | 27497 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 371 | 11561 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 437 | 2924 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 406 | 14211 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 490 | 4632 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 405 | 17987 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 490 | 2782 |
3、2020年山東建筑大學(xué)在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 502 | 27056 |
2020 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 525 | 22668 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 559 | 62909 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 555 | 14510 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 513 | 46656 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 529 | 8360 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 487 | 19667 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 559 | 3311 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 521 | 33939 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 571 | 6596 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 475 | 27281 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 516 | 5597 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 448 | 41449 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 495 | 6994 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 434 | 30520 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 345 | 87679 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 338 | 22722 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 542 | 110733 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 565 | 42817 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 579 | 5318 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 495 | 45890 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 536 | 9374 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 531 | 46401 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 548 | 10358 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 496 | 178341 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 496 | 176957 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 503 | 163024 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 505 | 160650 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 513 | 143814 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 583 | 61893 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 580 | 10935 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 512 | 59928 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 521 | 15158 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 501 | 79006 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 32091 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 514 | 91362 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 524 | 26570 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 84585 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 487 | 12461 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 556 | 16920 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 461 | 60988 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 529 | 12811 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 553 | 59703 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 547 | 10229 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 453 | 63178 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 523 | 16007 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 517 | 43674 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 17286 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 450 | 62950 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 510 | 15560 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 477 | 27331 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 381 | 11097 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 452 | 3083 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 413 | 16216 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 476 | 7391 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 421 | 18735 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 493 | 3149 |
4、2019年山東建筑大學(xué)在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 498 | 20619 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 520 | 6702 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 469 | 22222 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 508 | 4624 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 507 | 83479 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 552 | 17635 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 445 | 75668 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 535 | 7209 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 511 | 18232 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 554 | 3683 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 528 | 33143 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 561 | 7400 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 493 | 26100 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 523 | 5200 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 482 | 35589 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 492 | 8673 |
2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 430 | 30932 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 432 | 30550 |
2019 | 上海 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 433 | 30349 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 343 | 78785 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 336 | 19724 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 615 | 33319 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 563 | 88082 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 530 | 46919 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 570 | 9644 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 468 | 47013 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 534 | 10451 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 519 | 42277 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 554 | 10874 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 486 | 131087 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 490 | 125605 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 494 | 120218 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 506 | 104346 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 507 | 103031 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 530 | 33392 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 532 | 31832 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 545 | 22816 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 540 | 62311 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 553 | 13502 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 494 | 59499 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 536 | 13613 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 61012 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 553 | 15512 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 482 | 91607 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 535 | 27370 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 479 | 51333 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 509 | 11379 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 583 | 11872 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 660 | 2551 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 508 | 48732 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 524 | 15021 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 574 | 53194 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 557 | 11056 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 438 | 65024 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 530 | 12597 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 42040 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 547 | 13105 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 469 | 62674 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 516 | 15119 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 481 | 31467 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 398 | 10746 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 484 | 1971 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 449 | 12804 |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 536 | 2889 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 446 | 17363 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 506 | 3736 |
5、2018年山東建筑大學(xué)在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 502 | 20751 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本二 | 519 | 7747 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 493 | 19736 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 508 | 5869 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 512 | 80461 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 558 | 17827 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 506 | 36546 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 534 | 8035 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 511 | 17597 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 534 | 3674 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 525 | 35912 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 538 | 9401 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 444 | 36913 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 472 | 9769 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 469 | 35533 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 410 | 18483 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 431 | 30632 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 433 | 30250 |
2018 | 上海 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 436 | 29659 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 332 | 74876 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 330 | 21292 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 614 | 27925 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 561 | 82529 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 526 | 56196 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 569 | 11521 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 461 | 46069 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 526 | 11510 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 523 | 39922 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 563 | 11004 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 477 | 136999 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 479 | 134782 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 482 | 132296 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 486 | 126885 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 505 | 105667 |
2018 | 山東 | 理科 | - | ? | 383 | 224894 |
2018 | 山東 | 理科 | - | ? | 442 | 175668 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 531 | 35268 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 545 | 26962 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 556 | 21204 |
2018 | 山東 | 文科 | - | ? | 474 | 71026 |
2018 | 山東 | 文科 | - | ? | 519 | 43185 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 525 | 72572 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 557 | 17500 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 501 | 57244 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 551 | 14208 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 57410 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 561 | 16018 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 478 | 91172 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 525 | 31575 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 469 | 52794 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 12714 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 580 | 12192 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本一 | 634 | 3501 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 506 | 46550 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 503 | 14700 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 569 | 52972 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 561 | 13630 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 469 | 51050 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 557 | 13955 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 41106 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 16155 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 55211 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 503 | 14787 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 481 | 34055 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 497 | 7966 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 397 | 9285 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 458 | 2047 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 442 | 14181 |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 521 | 3177 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 464 | 17000 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 502 | 3642 |
一、山東建筑大學(xué)全國各省最低錄取分數(shù)線和位次排名查詢(2022-2018)
...查看更多
二、寧夏高考多少分可以上山東建筑大學(xué) 排名多少能上?附歷年分數(shù)線
據(jù)最新山東建筑大學(xué)招生網(wǎng)和寧夏招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),寧夏高考的考生需要成績在392分左右,位次排名需要在17520名左右,才可以考上山東建筑大學(xué),不過每年山東建筑大學(xué)在寧夏招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數(shù)也不會相同。一、寧夏高考多少分可以上山東建筑大學(xué) 1、寧夏高考2022年考生上山東建筑大學(xué)的理科最低分需要392分,錄取最低位次為17520名; 2、寧夏高考...查看更多
三、福建醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、福建醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新福建醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),福建醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)哪個好對比如下:1、福建醫(yī)科大學(xué)是在福建福州市;山東建筑大學(xué)是在山東濟南市;2、福建醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1937年和1956年;3、福建醫(yī)科大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、山東建筑大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、福建醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)層次為本科、山東建筑大學(xué)辦學(xué)層...查看更多
四、安徽財經(jīng)大學(xué)和山東建筑大學(xué)對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、安徽財經(jīng)大學(xué)和山東建筑大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新安徽財經(jīng)大學(xué)和山東建筑大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),安徽財經(jīng)大學(xué)和山東建筑大學(xué)哪個好對比如下:1、安徽財經(jīng)大學(xué)是在安徽蚌埠市;山東建筑大學(xué)是在山東濟南市;2、安徽財經(jīng)大學(xué)和山東建筑大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1959年和1956年;3、安徽財經(jīng)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、山東建筑大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、安徽財經(jīng)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、山東建筑大學(xué)辦學(xué)層...查看更多
五、遼寧高考多少分可以上山東建筑大學(xué) 排名多少能上?附歷年分數(shù)線
據(jù)最新山東建筑大學(xué)招生網(wǎng)和遼寧招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),遼寧高考的考生需要成績在500分左右,位次排名需要在44960名左右,才可以考上山東建筑大學(xué),不過每年山東建筑大學(xué)在遼寧招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數(shù)也不會相同。一、遼寧高考多少分可以上山東建筑大學(xué) 1、遼寧高考2022年考生上山東建筑大學(xué)的歷史最低分需要528分,錄取最低位次為8546名; 2、遼寧高考2...查看更多
六、山西醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、山西醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)對比哪個好根據(jù)2023年最新山西醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山西醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)哪個好對比如下:1、山西醫(yī)科大學(xué)是在山西太原市;山東建筑大學(xué)是在山東濟南市;2、山西醫(yī)科大學(xué)和山東建筑大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1919年和1956年;3、山西醫(yī)科大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、山東建筑大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、山西醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)層次為本科、山東建筑大學(xué)辦學(xué)層...查看更多
七、重慶高考多少分可以上山東建筑大學(xué) 排名多少能上?附歷年分數(shù)線
據(jù)最新山東建筑大學(xué)招生網(wǎng)和重慶招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),重慶高考的考生需要成績在461分左右,位次排名需要在60988名左右,才可以考上山東建筑大學(xué),不過每年山東建筑大學(xué)在重慶招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數(shù)也不會相同。一、重慶高考多少分可以上山東建筑大學(xué) 1、重慶高考2022年考生上山東建筑大學(xué)的歷史最低分需要508分,錄取最低位次為11753名; 2、重慶高考...查看更多
八、山東建筑大學(xué)和河北科技大學(xué)對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
