由于2021年高考還未開始,沈陽理工大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年及往年的沈陽理工大學分數(shù)線相關數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年沈陽理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
2019年沈陽理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 564 | 37097 | - | - |
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | 549 | 18829 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 544 | 14086 |
3 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 516 | 16982 | 548 | 4115 |
3 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 385 | 48505 | 526 | 6449 |
4 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 341 | 83444 | - | - |
5 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 483 | 90631 | - | - |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16542 | - | - |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 514 | 20964 | 520 | 5486 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | - | - |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 470 | 61649 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 544 | 37259 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74770 | 549 | 19785 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21127 | - | - |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 479 | 51333 | - | - |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | - | - |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43286 | - | - |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 449 | - | - | - |
15 | 2019 | 山東 | 本科批 | 534 | 69898 | 543 | 24062 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 560 | 65480 | - | - |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 541 | 83706 | 529 | 23701 |
17 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 489 | 50131 | 547 | 10212 |
18 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 494 | 25521 | - | - |
18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 35903 | 513 | 9039 |
19 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 477 | 37202 | - | - |
19 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 492 | 32391 | 501 | 7564 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 495 | 20956 | - | - |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 499 | 58620 | - | - |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 510 | 30902 | - | - |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 433 | 85227 | 530 | 8339 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | - | - |
24 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 508 | 48732 | 525 | 14732 |
25 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | - | - |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 456 | 173485 | 533 | 23814 |
26 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 449 | 57767 | 511 | 18544 |
2018年沈陽理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 589 | 11054 | - | - |
2 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 463 | 54526 | 559 | 13441 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 518 | 42922 | 560 | 12048 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 573 | 38007 | - | - |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 519 | 75236 | 553 | 19369 |
5 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 499 | 25737 | - | - |
5 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 482 | 33534 | 472 | 13697 |
6 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 553 | 36339 | - | - |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 504 | 76445 | 545 | 20477 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 455 | 48543 | 515 | 13629 |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 568 | 53861 | - | - |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 540 | 81171 | 520 | 43621 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 492 | 21968 | - | - |
10 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 82746 | 329 | 22011 |
11 | 2018 | 山西 | 本一批 | 516 | 31344 | - | - |
11 | 2018 | 山西 | 本二批 | 452 | 70050 | 526 | 9807 |
12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 520 | 15867 | 543 | 2954 |
12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 439 | 33159 | 481 | 9194 |
13 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 470 | 52314 | 506 | 16304 |
14 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 528 | 34932 | 534 | 10002 |
15 | 2018 | 山東 | 本科批 | 542 | 65962 | 548 | 25132 |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 511 | 55342 | 568 | 13733 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 501 | 57244 | 540 | 16809 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | - | - |
18 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 490 | 25791 | 441 | 13289 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 492 | 19884 | 506 | 5987 |
20 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 476 | 92592 | 518 | 36206 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 511 | 40599 | 551 | 15831 |
22 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 501 | 48797 | 450 | 30595 |
23 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 472 | 54665 | 501 | 15302 |
24 | 2018 | 河南 | 本一批 | 547 | 51463 | - | - |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 446 | 169476 | 540 | 25209 |
25 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 544 | 16112 | - | - |
25 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 357 | 70168 | 483 | 7920 |
26 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 470 | 16097 | - | - |
2017年沈陽理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 云南 | 本二批 | 479 | 41791 | 540 | 12288 |
2 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 519 | 40542 | - | - |
2 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 482 | 72632 | 508 | 19421 |
3 | 2017 | 河南 | 本一批 | 521 | 49710 | - | - |
3 | 2017 | 河南 | 本二批 | 481 | 88395 | 456 | 51937 |
4 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 323 | 74213 | 321 | 24369 |
5 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 504 | 30875 | - | - |
5 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 447 | 52862 | 500 | 11700 |
6 | 2017 | 河北 | 本一批 | 534 | 40770 | - | - |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 490 | 69944 | 518 | 16186 |
7 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 455 | 95539 | 482 | 39267 |
8 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 418 | 55968 | 473 | 20263 |
9 | 2017 | 四川 | 本一批 | 528 | 56447 | - | - |
9 | 2017 | 四川 | 本二批 | 503 | 83115 | 530 | 21959 |
10 | 2017 | 福建 | 本二批 | 399 | 50335 | 450 | 13992 |
11 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 429 | 16313 | - | - |
12 | 2017 | 天津 | 本二批 | 471 | 20305 | 489 | 5461 |
13 | 2017 | 山東 | 本科批 | 530 | 73036 | 522 | 26877 |
14 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 489 | 48247 | 521 | 16233 |
15 | 2017 | 山西 | 本一批 | 482 | 28609 | - | - |
15 | 2017 | 山西 | 本二批 | 464 | 38088 | 494 | 10546 |
16 | 2017 | 江西 | 本二批 | 496 | 37244 | 517 | 11889 |
17 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 472 | 23591 | - | - |
17 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 32816 | 495 | 7726 |
18 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 471 | 57729 | 513 | 14573 |
19 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 521 | 16032 | - | - |
19 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 472 | 27642 | 478 | 7294 |
20 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 443 | 55857 | 490 | 14270 |
21 | 2017 | 海南 | 本一批 | 589 | 10854 | 629 | 3776 |
22 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 474 | 45646 | 517 | 11087 |
23 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 495 | 15784 | 499 | 3977 |
23 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 450 | 25251 | 457 | 8577 |
24 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 432 | 55867 | 527 | 15447 |
25 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 509 | 15639 | - | - |
25 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 382 | 44899 | 478 | 7148 |
26 | 2017 | 北京 | 本二批 | 488 | 23094 | - | - |