一、上饒師范學院在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
上饒師范學院在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為308分至430,錄取位次在192598 ~ 2629區(qū)間。
1、上饒師范學院在遼寧2022年歷史最低錄取分數(shù)線為509分,最低錄取位次為11779名;
2、上饒師范學院在江蘇2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分數(shù)線為505分,最低錄取位次為34153名;
3、上饒師范學院在湖北2022年物理(物理+不限)最低錄取分數(shù)線為469分,最低錄取位次為84952名;
4、上饒師范學院在湖南2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分數(shù)線為490分,最低錄取位次為32084名;
5、上饒師范學院在貴州2022年理科最低錄取分數(shù)線為430分,最低錄取位次為64550名;
二、上饒師范學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、2022年上饒師范學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 551 | 24391 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 555 | 23541 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 501 | 32584 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 479 | 116040 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 444 | 72403 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 487 | 13748 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 344 | 53316 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 509 | 11779 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 476 | 56088 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 341 | 60606 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 467 | 8439 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 375 | 58363 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 429 | 12884 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 437 | 30533 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 505 | 34153 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 516 | 27560 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或地理) | 本科 | 511 | 96247 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 513 | 94145 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 543 | 115821 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 475 | 114640 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 519 | 23730 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 519 | 13317 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考思想政治 | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 509 | 47038 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 92000 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 513 | 22821 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 487 | 180568 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 472 | 185944 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 495 | 23797 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 496 | 23442 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 41660 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 41899 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 500 | 40817 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 500 | 143132 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 140608 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 132664 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 406 | 92856 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 515 | 15092 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 582 | 13554 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 472 | 56747 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 476 | 126768 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 507 | 39560 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 521 | 29170 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 430 | 64550 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 520 | 18526 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 46816 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 565 | 15443 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 416 | 84525 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 467 | 20630 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 403 | 53687 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 465 | 12698 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 416 | 4411 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 420 | 4108 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 406 | 14782 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 477 | 4242 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 379 | 21383 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 394 | 7282 |
2、2021年上饒師范學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 449 | 31652 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 469 | 28918 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 545 | 23765 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 568 | 18912 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 507 | 32963 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 467 | 118588 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 446 | 70079 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 501 | 14899 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 346 | 47913 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 441 | 13359 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 520 | 16114 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 457 | 60638 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 432 | 29409 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 480 | 6954 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 411 | 39898 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 431 | 13001 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 435 | 29681 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 444 | 27904 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 509 | 35616 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 524 | 27186 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 102728 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 495 | 91623 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 537 | 113601 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 574 | 70915 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 473 | 103324 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 555 | 25048 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 519 | 13658 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考思想政治 | 本科 | 520 | 13405 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 504 | 51227 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 506 | 50228 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 507 | 49724 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 481 | 81167 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 543 | 20488 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 486 | 181380 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 485 | 165585 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 539 | 34627 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 472 | 81513 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 77677 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 77154 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 24975 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 489 | 92096 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 492 | 89325 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 48601 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 47784 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 505 | 46172 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 45777 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 483 | 156946 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 150707 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 491 | 145984 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 77333 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 14261 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 567 | 15488 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 515 | 20424 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 509 | 55273 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 142384 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 480 | 126131 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 500 | 45916 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 525 | 27273 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 429 | 68763 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 528 | 18655 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 495 | 52779 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 553 | 15883 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 384 | 98887 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 476 | 20433 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 399 | 55162 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 480 | 12978 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 368 | 11915 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 437 | 2924 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 408 | 13878 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 495 | 4212 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 381 | 21820 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 429 | 6114 |
3、2020年上饒師范學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 467 | 33061 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 474 | 31899 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 550 | 25223 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 560 | 23009 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 560 | 23009 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 495 | 121317 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 524 | 27337 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 476 | 72222 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 504 | 14793 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 367 | 48801 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 468 | 14089 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 490 | 46435 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 526 | 14226 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 540 | 11583 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 472 | 27976 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 495 | 7808 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 447 | 41754 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 441 | 14237 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 443 | 28629 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 445 | 28220 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 335 | 110151 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 329 | 28320 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 533 | 119615 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 495 | 100470 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 530 | 26822 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 475 | 54805 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 514 | 13986 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 485 | 83956 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 495 | 75374 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 27254 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 21798 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 489 | 192598 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 158828 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 535 | 35387 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 470 | 82890 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 494 | 22829 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 485 | 92546 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 543 | 23073 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 468 | 146619 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 496 | 45289 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 434 | 74698 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 472 | 15976 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 536 | 21070 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 566 | 15025 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 570 | 14302 |
2020 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 583 | 12003 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 478 | 52826 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 520 | 14969 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 457 | 157194 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 496 | 115094 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 480 | 48376 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 509 | 27318 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 446 | 69240 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 515 | 18754 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 493 | 57202 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 536 | 16263 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 428 | 78550 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 20670 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 423 | 54897 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 501 | 12422 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 392 | 9849 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 461 | 2641 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 422 | 14678 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 512 | 4088 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 385 | 24618 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 430 | 7342 |
4、2019年上饒師范學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 462 | 24772 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 496 | 8200 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 493 | 18870 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 481 | 6422 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 462 | 124602 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 523 | 30071 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 446 | 74864 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 508 | 14903 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 397 | 45813 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 469 | 14519 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 485 | 51560 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 533 | 12988 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 474 | 31070 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 488 | 9140 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 444 | 48257 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 448 | 15265 |
2019 | 上海 | 綜合 | 生 | 本科 | 434 | 30138 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 438 | 29346 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 331 | 105759 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 322 | 29888 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 569 | 80986 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 472 | 102210 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 534 | 29455 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 445 | 58488 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 512 | 15895 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 80460 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 481 | 72317 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 525 | 24856 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 533 | 20402 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 474 | 147630 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 526 | 36426 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 164407 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 39143 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 453 | 83551 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 506 | 22729 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 93329 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 536 | 23437 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 447 | 135568 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 516 | 43108 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 77173 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 18345 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 577 | 12647 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 629 | 4153 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 494 | 55807 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 520 | 16159 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 507 | 118881 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 520 | 29295 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 431 | 70287 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 507 | 19690 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 479 | 61977 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 19352 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 445 | 79521 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 500 | 20351 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 438 | 55806 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 495 | 13431 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 393 | 11344 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 466 | 2629 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 445 | 13494 |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 521 | 4066 |
5、2018年上饒師范學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 466 | 24854 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本二 | 506 | 8476 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 486 | 20741 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 495 | 6600 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 451 | 124625 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 519 | 30398 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 441 | 77376 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 507 | 14734 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 383 | 46423 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 450 | 13339 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 474 | 56208 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 518 | 13197 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 436 | 38922 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 460 | 11169 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 393 | 59115 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 431 | 15083 |
2018 | 上海 | 綜合 | 生 | 本科 | 425 | 31714 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 437 | 29460 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 308 | 117807 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 316 | 31737 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 560 | 83082 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 470 | 110593 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 525 | 30888 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 396 | 74776 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 500 | 16716 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 470 | 77178 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 480 | 69337 |
2018 | 江西 | 理科 | - | ? | 366 | 39400 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 27127 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 533 | 22340 |
2018 | 江西 | 文科 | - | ? | 388 | 21888 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 468 | 147212 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 530 | 35859 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 449 | 165288 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 41982 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 449 | 83260 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 515 | 23143 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 93585 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 23929 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 436 | 136553 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 510 | 41866 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 77180 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 19264 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 557 | 15299 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本一 | 610 | 4852 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 480 | 58233 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 497 | 16446 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 502 | 121940 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 535 | 30668 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 439 | 71751 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 531 | 21968 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 62004 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 19195 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 434 | 79294 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 21573 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 436 | 59437 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 470 | 14261 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 386 | 10394 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 440 | 2770 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 442 | 14181 |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 509 | 4092 |
(一)、上饒師范學院全國各省最低錄取分數(shù)線和位次排名查詢(2022-2018)
...查看更多
(二)、長春師范大學和上饒師范學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、長春師范大學和上饒師范學院對比哪個好根據(jù)2023年最新長春師范大學和上饒師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長春師范大學和上饒師范學院哪個好對比如下:1、長春師范大學是在吉林長春市;上饒師范學院是在江西上饒市;2、長春師范大學和上饒師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1906年和1958年;3、長春師范大學隸屬關系為省政府、上饒師范學院隸屬關系為省政府;4、長春師范大學辦學層次為本科、上饒師范學院辦學層...查看更多
(三)、上饒師范學院和上海杉達學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、上饒師范學院和上海杉達學院對比哪個好根據(jù)2023年最新上饒師范學院和上海杉達學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上饒師范學院和上海杉達學院哪個好對比如下:1、上饒師范學院是在江西上饒市;上海杉達學院是在上海浦東新區(qū);2、上饒師范學院和上海杉達學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1992年;3、上饒師范學院隸屬關系為省政府、上海杉達學院隸屬關系為市教委;4、上饒師范學院辦學層次為本科、上海杉達學院辦學...查看更多
(四)、沈陽建筑大學和上饒師范學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、沈陽建筑大學和上饒師范學院對比哪個好根據(jù)2023年最新沈陽建筑大學和上饒師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽建筑大學和上饒師范學院哪個好對比如下:1、沈陽建筑大學是在遼寧沈陽市;上饒師范學院是在江西上饒市;2、沈陽建筑大學和上饒師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1948年和1958年;3、沈陽建筑大學隸屬關系為省政府、上饒師范學院隸屬關系為省政府;4、沈陽建筑大學辦學層次為本科、上饒師范學院辦學層...查看更多
(五)、上饒師范學院和海南熱帶海洋學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、上饒師范學院和海南熱帶海洋學院對比哪個好根據(jù)2023年最新上饒師范學院和海南熱帶海洋學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上饒師范學院和海南熱帶海洋學院哪個好對比如下:1、上饒師范學院是在江西上饒市;海南熱帶海洋學院是在海南三亞市;2、上饒師范學院和海南熱帶海洋學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1954年;3、上饒師范學院隸屬關系為省政府、海南熱帶海洋學院隸屬關系為省政府;4、上饒師范學院辦學層次為...查看更多
(六)、上饒師范學院和湖北文理學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
