每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數線也不同,本文思而思學教育網小編根據聚志愿網站整理了東北農業(yè)大學在吉林的歷年最低錄取分數線數據,可供大家參考。
一、東北農業(yè)大學在吉林歷年最低招生錄取分數線-理科
年份 | 院校(招生方向) | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位 次 |
2021 | 東北農業(yè)大學(2309)(哈爾濱市10224)) | 理科 | 本一A | 48 | 522 | 491 | 504 | 16449 |
2021 | 東北農業(yè)大學(B)(蒙古語授課)(23KN)(哈爾濱市10224)) | 理科 | 本一B | 1 | 358 | 358 | 358 | 47432 |
2021 | 東北農業(yè)大學(B)(23KV)(哈爾濱市10224)) | 理科 | 本一B | 4 | 427 | 373 | - | 43956 |
2020 | 東北衣業(yè)大學(2309)(哈爾濱市10224)) | 理科 | 本一A | 46 | 555 | 525 | 538 | 16139 |
2020 | 東北農業(yè)大學(B)(蒙古語授課)(23KN)(哈爾濱市10224)) | 理科 | 本一B | 1 | 372 | 372 | 372 | 54097 |
2020 | 東北農業(yè)大學(B)(2309)(哈爾濱市10224)) | 理科 | 本一B | 4 | 463 | 406 | - | 45375 |
2019 | 東北農業(yè)大學(2309) | 理科 | 本一A | 44 | 569 | 547 | - | 13909 |
2019 | 東北農業(yè)大學(B)蒙古語授課)(23KA) | 理科 | 本一B | 1 | 318 | 318 | 318 | 65708 |
2019 | 東北農業(yè)大學(B)(2309) | 理料 | 本一B | 8 | 478 | 420 | - | 45808 |
2018 | 東北農業(yè)大學(2309) | 理科 | 本一A | 43 | 575 | 546 | 553 | 14276 |
2018 | 東北農業(yè)大學(B)(2309) | 理科 | 本一B | 9 | 489 | 385 | 435 | 50917 |
2017 | 東北農業(yè)大學(2309) | 理科 | 本一A | 43 | 541 | 507 | 518 | 16012 |
2017 | 東北農業(yè)大學(B)(2309) | 理科 | 本一B | 9 | 479 | 341 | 421 | 54070 |
2016 | 東北農業(yè)大學(B)(2309) | 理科 | 本一 | 8 | 496 | 411 | 462 | 44713 |
2018 | 東北農業(yè)大學(2309) | 理科 | 本一 | 25 | 568 | 537 | 552 | 14334 |
2015 | 東北農業(yè)大學(B)(2309) | 理科 | 本一 | 8 | 463 | 410 | - | 44713 |
2015 | 東北農業(yè)大學(2309) | 理科 | 本一 | 24 | 558 | 539 | - | 12617 |
2014 | 東北農業(yè)大學(B) | 理科 | 本一 | 8 | 459 | 420 | - | 54521 |
2014 | 東北農業(yè)大學 | 理科 | 本一 | 22 | 579 | 567 | - | 13799 |
2013 | 東北農業(yè)大學 | 理科 | 本一 | 23 | 568 | 535 | - | 15249 |
2012 | 東北農業(yè)大學(B) | 理科 | 本一 | 8 | 451 | 412 | - | - |
2012 | 東北農業(yè)大學 | 理科 | 本一 | 22 | 530 | 518 | - | - |
二、東北農業(yè)大學在吉林歷年最低招生錄取分數線-文科
年份 | 院校(招生方向) | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 蜃低位 次 |
2021 | 東北農業(yè)大學(2309)(哈爾濱市10224)) | 文科 | 本一A | 7 | 543 | 541 | 542 | 2263 |
2020 | 東北農業(yè)大學(2309)(哈爾濱市10224)) | 文科 | 本一A | 9 | 560 | 554 | 557 | 2627 |
2019 | 東北農業(yè)大學(2309) | 文科 | 本一A | 7 | 562 | 556 | 558 | 2456 |
2018 | 東北農業(yè)大學(2309) | 文科 | 本一A | 8 | 561 | 551 | 555 | 2631 |
2017 | 東北農業(yè)大學(2309) | 文科 | 本一A | 8 | 560 | 536 | 543 | 2526 |
2016 | 東北農業(yè)大學(2309) | 文科 | 本一 | 8 | 550 | 536 | 541 | 2613 |
2015 | 東北農業(yè)大學(2309) | 文科 | 本一 | 9 | 567 | 551 | 554 | 2628 |
2014 | 東北農業(yè)大學 | 文科 | 本一 | 10 | 582 | 568 | - | 3001 |
2013 | 東北農業(yè)大學 | 文科 | 本一 | 6 | 531 | 518 | - | 2765 |
2012 | 東北農業(yè)大學 | 文科 | 本一 | 3 | 555 | 549 | - | - |