1、黑龍江公辦大專的最新排名表
序號 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區(qū) | 類型 | 全國排名 |
1 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 72.034 | 5★ | 黑龍江 | 綜合 | 33 |
2 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 67.34 | 5★ | 黑龍江 | 理工 | 57 |
3 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 65.194 | 5★- | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 79 |
4 | 黑龍江職業(yè)學院 | 63.157 | 5★- | 黑龍江 | 綜合 | 100 |
5 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 62.886 | 5★- | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 108 |
6 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 56.141 | 4★ | 黑龍江 | 理工 | 184 |
7 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 47.955 | 3★ | 黑龍江 | 理工 | 322 |
8 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 47.501 | 3★ | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 328 |
9 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 46.255 | 3★ | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 364 |
10 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 44.095 | 3★ | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 442 |
11 | 大慶職業(yè)學院 | 43.891 | 3★ | 黑龍江 | 綜合 | 450 |
12 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 43.271 | 3★ | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 487 |
13 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 41.7 | 3★ | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 557 |
14 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 40.954 | 3★ | 黑龍江 | 理工 | 595 |
15 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 40.841 | 3★ | 黑龍江 | 財經(jīng) | 607 |
16 | 佳木斯職業(yè)學院 | 40.804 | 3★ | 黑龍江 | 綜合 | 612 |
17 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 40.532 | 3★ | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 634 |
18 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 40.201 | 3★ | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 649 |
19 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 39.448 | 3★ | 黑龍江 | 理工 | 718 |
20 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 39.174 | 2★ | 黑龍江 | 民族 | 743 |
21 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 38.631 | 2★ | 黑龍江 | 師范 | 783 |
22 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 38.171 | 2★ | 黑龍江 | 師范 | 818 |
23 | 牡丹江大學 | 37.975 | 2★ | 黑龍江 | 綜合 | 842 |
24 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 37.616 | 2★ | 黑龍江 | 理工 | 866 |
25 | 伊春職業(yè)學院 | 37.344 | 2★ | 黑龍江 | 綜合 | 889 |
26 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 37.326 | 2★ | 黑龍江 | 師范 | 890 |
27 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 37.186 | 2★ | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 900 |
28 | 七臺河職業(yè)學院 | 37.18 | 2★ | 黑龍江 | 綜合 | 901 |
29 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 36.77 | 2★ | 黑龍江 | 政法 | 930 |
30 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 36.624 | 2★ | 黑龍江 | 綜合 | 945 |
31 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 36.48 | 2★ | 黑龍江 | 師范 | 954 |
32 | 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 36.152 | 2★ | 黑龍江 | 政法 | 980 |
2、黑龍江公辦大專排名前十
序號 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 | 性質(zhì) |
1 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 50 | ? | 公辦 |
2 | 黑龍江職業(yè)學院 | 53 | ? | 公辦 |
3 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 75 | ? | 公辦 |
4 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 82 | 專科 | 公辦 |
5 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 86 | ? | 公辦 |
6 | 大慶職業(yè)學院 | 128 | 專科 | 公辦 |
7 | 牡丹江大學 | 159 | ? | 公辦 |
8 | 佳木斯職業(yè)學院 | 174 | ? | 公辦 |
9 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 179 | ? | 公辦 |
10 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 194 | 專科 | 公辦 |
3、黑龍江公辦大專分數(shù)線物理類
2024黑龍江高考是新高考,以下是往年理科錄取分數(shù)線供物理類考生參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
---|
大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 289 | 83916 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 277 | 88162 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江護理高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 276 | 88489 | 黑龍江 | 省政府 |
大興安嶺職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 274 | 89160 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 268 | 91181 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 268 | 91181 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 258 | 94442 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 251 | 96604 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 246 | 97994 | 黑龍江 | 省政府 |
佳木斯職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 246 | 97994 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 240 | 99663 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 239 | 99947 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 236 | 100737 | 黑龍江 | 省政府 |
牡丹江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 234 | 101254 | 黑龍江 | 省政府 |
伊春職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 234 | 101254 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 234 | 101254 | 黑龍江 | 省政府 |
大慶職業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 233 | 101522 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 231 | 102010 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 229 | 102519 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 228 | 102765 | 黑龍江 | 省政府 |
七臺河職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 218 | 105070 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江能源職業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 218 | 105070 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 217 | 105281 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 217 | 105281 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江民族職業(yè)學院 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 214 | 105893 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 210 | 106669 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 207 | 107252 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院(賓西校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 204 | 107765 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 204 | 107765 | 黑龍江 | 省政府 |
鶴崗師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 161 | 112794 | 黑龍江 | 省政府 |
齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 |
4、黑龍江公辦大專分數(shù)線歷史類
2024黑龍江高考是新高考,以下是往年文科錄取分數(shù)線供歷史類考生參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
---|
大慶醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 331 | 27044 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 324 | 28950 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江護理高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 323 | 29220 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 316 | 31013 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 308 | 33284 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 304 | 34417 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 295 | 37085 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 289 | 38846 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 287 | 39431 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 280 | 41550 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 278 | 42174 | 黑龍江 | 省政府 |
伊春職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 278 | 42174 | 黑龍江 | 省政府 |
佳木斯職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 277 | 42464 | 黑龍江 | 省政府 |
牡丹江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 274 | 43338 | 黑龍江 | 省政府 |
大興安嶺職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 271 | 44213 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 265 | 45976 | 黑龍江 | 省政府 |
鶴崗師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 264 | 46270 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 263 | 46544 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 260 | 47357 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院(賓西校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 257 | 48207 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 256 | 48488 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 256 | 48488 | 黑龍江 | 省政府 |
大慶職業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 251 | 49862 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 251 | 49862 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 250 | 50108 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 248 | 50659 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 248 | 50659 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 245 | 51475 | 黑龍江 | 省政府 |
七臺河職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 241 | 52489 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江能源職業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 241 | 52489 | 黑龍江 | 省政府 |
齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 201 | 59880 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江民族職業(yè)學院 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 195 | 60539 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 171 | 62311 | 黑龍江 | 省政府 |