2018年高考志愿填報(bào)進(jìn)行時(shí),很多報(bào)考河南師范大學(xué)的學(xué)生想了解今年河南師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的河南師范大學(xué)歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線趨勢,大體預(yù)測今年河南師范大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。下面是河南師范大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表,可供仔細(xì)閱讀!
河南師范大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 380 | 363 |
河南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 445 |
河南師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 315 | 315 |
河南師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 475 | 439 |
河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 445 | 369 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 447 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 532 | 523 |
河南師范大學(xué) | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 578 | 543 |
河南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 451 | 365 |
河南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 416 | 333 |
河南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 461 | 402 |
河南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 453 | 435 |
河南師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 419 | 352 |
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 453 |
河南師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 485 | 416 |
河南師范大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 383 | 372 |
河南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 511 | 450 |
河南師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 335 | 325 |
河南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 476 |
河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 459 | 401 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 501 | 458 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 517 |
河南師范大學(xué) | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 623 | 577 |
河南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 530 | 457 |
河南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 516 | 400 |
河南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 491 | 417 |
河南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 455 |
河南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 466 | 403 |
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 480 |
河南師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 435 |
河南師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | ? | 1批 | 238 | 345 | 101491 | 63744 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 529 | 542 | 39062 | 22267 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 515 | 524 | 7799 | 5322 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 285 | 350 | 205312 | 156104 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 458 | 510 | 69632 | 49108 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 503 | 15427 | 9526 |
2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 450 | 461 | 40023 | 16546 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 442 | 456 | 130584 | 119222 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 547 | 553 | 5547 | 3341 |
2014 | 理科 | ? | 1批 | 216 | 317 | 229282 | 139380 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 537 | 558 | 41063 | 11618 |
2014 | 文科 | ? | 1批 | 210 | 338 | 120654 | 49635 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 483 | 526 | 13701 | 5830 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 477 | 526 | 72909 | 36751 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 482 | 489 | 38042 | 20287 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 419 | 462 | 138045 | 102754 |
河南師范大學(xué)錄取規(guī)則
1.音樂學(xué)專業(yè):在文化課成績和專業(yè)課成績雙過線的前提下,分別按考生文化課成績占30%和專業(yè)課成績占70%的百分制權(quán)重計(jì)算考生的總分,錄取時(shí)按總分從高分到低分,擇優(yōu)錄;
百分制權(quán)重計(jì)算考生總分的公式:
綜合總分=文化成績文化課滿分1000.3+專業(yè)成績專業(yè)課滿分1000.7
2.音樂表演專業(yè):在文化課成績和專業(yè)課成績雙過線的前提下,且專業(yè)主科成績在80分及以上的考生,錄取時(shí)按專業(yè)主科成績從高分到低分,擇優(yōu)錄;
3.舞蹈編導(dǎo)專業(yè):在文化課成績和專業(yè)課成績雙過線的前提下,且舞蹈主科成績在75分及以上的考生,錄取時(shí)按舞蹈主科成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取。
第二十一條美術(shù)類專業(yè)錄取原則
1.美術(shù)學(xué)專業(yè)和藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè):在文化課成績和專業(yè)課成績雙過線的前提下,按考生文化課成績和專業(yè)課成績各占50%的百分制權(quán)重計(jì)算考生的總分,錄取時(shí)按總分從高分到低分,擇優(yōu)錄;
百分制權(quán)重計(jì)算考生總分的計(jì)算公式:
綜合總分=文化成績文化課滿分1000.5+專業(yè)成績專業(yè)課滿分1000.5
2.繪畫專業(yè):在文化課成績和專業(yè)課成績雙過線的前提下,按專業(yè)課成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取。
第二十二條體育類專業(yè)錄取原則
體育教育專業(yè):在超過省定專業(yè)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線8分(含8分)的考生中,按照文化課成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取。
運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè):按照教育部和國家體育總局有關(guān)文件和我校公布的《河南師范大學(xué)2010年運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)單獨(dú)招生簡章》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。