高考志愿填報(bào)女性學(xué)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開(kāi)設(shè)女性學(xué)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考女性學(xué)專業(yè)開(kāi)設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年女性學(xué)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
女性學(xué) | 030304 | 北京大學(xué) | 10001 | A+ |
女性學(xué) | 030304 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | A+ |
女性學(xué) | 030304 | 南京大學(xué) | 10284 | A+ |
女性學(xué) | 030304 | 清華大學(xué) | 10003 | A- |
女性學(xué) | 030304 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A- |
女性學(xué) | 030304 | 上海大學(xué) | 10280 | A- |
女性學(xué) | 030304 | 中央民族大學(xué) | 10052 | B+ |
女性學(xué) | 030304 | 南開(kāi)大學(xué) | 10055 | B+ |
女性學(xué) | 030304 | 吉林大學(xué) | 10183 | B+ |
女性學(xué) | 030304 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B+ |
女性學(xué) | 030304 | 華東師范大學(xué) | 10269 | B+ |
女性學(xué) | 030304 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
女性學(xué) | 030304 | 中山大學(xué) | 10558 | B+ |
女性學(xué) | 030304 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | B |
女性學(xué) | 030304 | 河海大學(xué) | 10294 | B |
女性學(xué) | 030304 | 浙江大學(xué) | 10335 | B |
女性學(xué) | 030304 | 廈門大學(xué) | 10384 | B |
女性學(xué) | 030304 | 武漢大學(xué) | 10486 | B |
女性學(xué) | 030304 | 華中師范大學(xué) | 10511 | B |
女性學(xué) | 030304 | 北京師范大學(xué) | 10027 | B- |
女性學(xué) | 030304 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10034 | B- |
女性學(xué) | 030304 | 中國(guó)政法大學(xué) | 10053 | B- |
女性學(xué) | 030304 | 山東大學(xué) | 10422 | B- |
女性學(xué) | 030304 | 中南大學(xué) | 10533 | B- |
女性學(xué) | 030304 | 云南民族大學(xué) | 10691 | B- |
女性學(xué) | 030304 | 西安交通大學(xué) | 10698 | B- |
女性學(xué) | 030304 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | C+ |
女性學(xué) | 030304 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | C+ |
女性學(xué) | 030304 | 安徽大學(xué) | 10357 | C+ |
女性學(xué) | 030304 | 四川大學(xué) | 10610 | C+ |
女性學(xué) | 030304 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10651 | C+ |
女性學(xué) | 030304 | 云南大學(xué) | 10673 | C+ |
女性學(xué) | 030304 | 蘇州大學(xué) | 10285 | C |
女性學(xué) | 030304 | 南京師范大學(xué) | 10319 | C |
女性學(xué) | 030304 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | C |
女性學(xué) | 030304 | 西南大學(xué) | 10635 | C |
女性學(xué) | 030304 | 貴州民族大學(xué) | 10672 | C |
女性學(xué) | 030304 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 10712 | C |
女性學(xué) | 030304 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C |
女性學(xué) | 030304 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 10166 | C- |
女性學(xué) | 030304 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | C- |
女性學(xué) | 030304 | 贛南師范大學(xué) | 10418 | C- |
女性學(xué) | 030304 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | C- |
女性學(xué) | 030304 | 云南師范大學(xué) | 10681 | C- |
女性學(xué) | 030304 | 西北民族大學(xué) | 10742 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年浙江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 414 | 623 | 402 | 391 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 673 | 413 | 635 | 141 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 673 | 471 | 630 | 176 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 665 | - | 620 | - |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 674 | 725 | 627 | 245 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 677 | 315 | 647 | 211 |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 682 | 263 | 652 | 147 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 671 | 276 | 627 | 133 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 686 | 265 | 637 | 107 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 687 | 189 | 631 | 86 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 688 | 349 | 664 | 109 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 683 | 310 | 648 | 123 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 694 | 261 | 653 | 141 |
14 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 647 | 360 | 648 | 45 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 682 | 476 | 628 | 169 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 682 | 145 | 632 | 92 |
17 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 672 | 136 | 647 | 66 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 631 | 52 | 608 | 46 |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 685 | 280 | 662 | 137 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 679 | 247 | 628 | 141 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 691 | 556 | 649 | 197 |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 678 | 174 | 663 | 74 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 620 | 131 |
24 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 651 | 183 | 652 | 437 |
2、2020年四川大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 627 | 3150 | 606 | 423 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 649 | 4350 | 614 | 769 |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 608 | 3835 | 592 | 840 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 634 | 5451 | 606 | 969 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 396 | 5930 | 393 | 1065 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 537 | 1026 | 575 | 184 |
7 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 620 | 4052 | 640 | 445 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 638 | 8497 | 601 | 1218 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 628 | 4301 | 615 | 678 |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 626 | 3673 | 597 | 603 |
11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 626 | 4115 | 625 | 586 |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 659 | 6356 | 632 | 840 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 623 | 3378 | 605 | 430 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 646 | 2479 | 637 | 556 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 597 | - | 590 | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 657 | 5030 | 630 | 825 |
17 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 618 | 3213 | 636 | 464 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 588 | 821 | 621 | 437 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 634 | 5534 | 630 | 834 |
20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 628 | 8617 | 606 | 1204 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 607 | 2368 | 619 | 432 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 594 | 2598 | 612 | 422 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 632 | 3794 | 611 | 545 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 647 | 3078 | 640 | 529 |
3、2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 579 | 9095 | 570 | 1511 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 582 | 14167 | 607 | 2438 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 537 | 9765 | 574 | 1768 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 606 | 3880 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 575 | 12275 | 562 | 2050 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 562 | 6651 | 600 | 974 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 552 | 11193 | 569 | 1784 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 603 | 14608 | 607 | 3019 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 599 | 11914 | 607 | 2355 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 545 | - |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 613 | 19028 | 580 | 3300 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 611 | 16570 | 594 | 2619 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 599 | 11976 | 590 | 1922 |
14 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 540 | 19243 | 581 | 3292 |
15 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 377 | 23956 | 373 | 4998 |
16 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 570 | 10880 | 604 | 1899 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 586 | 12468 | 574 | 1896 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 624 | 17444 | 609 | 2444 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 590 | 11864 | 593 | 1941 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 464 | 3658 | 516 | 851 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 578 | 12645 | 594 | 2288 |
22 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 586 | 27720 | 578 | 5193 |
23 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 517 | 3667 | 582 | 757 |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 595 | 17755 | 579 | 3379 |