2022年福建工程學院高考招生比較好的專業(yè)有:國家級特色專業(yè):土木工程、電氣工程及其自動化、工程造價等,具體完整名單見下表。
1、福建工程學院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 土木工程 | 國家級特色專業(yè) | 土木類 | 本科 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 國家級特色專業(yè) | 電氣類 | 本科 |
3 | 工程造價 | 國家級特色專業(yè) | 管理科學與工程類 | 本科 |
2、福建工程學院開設所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
3 | 工業(yè)設計 | 機械類 | 本科 |
4 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
5 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 本科 |
6 | 交通工程 | 交通運輸類 | 本科 |
7 | 電子商務 | 電子商務類 | 本科 |
8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 本科 |
9 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
10 | 微電子科學與工程 | 電子信息類 | 本科 |
11 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
12 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
13 | 網(wǎng)絡工程 | 計算機類 | 本科 |
14 | 建筑電氣與智能化 | 土木類 | 本科 |
15 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
16 | 網(wǎng)絡空間安全 | 計算機類 | 本科 |
17 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 本科 |
18 | 材料科學與工程 | 材料類 | 本科 |
19 | 信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 本科 |
20 | 法學 | 法學類 | 本科 |
21 | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學類 | 本科 |
22 | 廣告學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
23 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
24 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
25 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
26 | 翻譯 | 外國語言文學類 | 本科 |
27 | 交通運輸 | 交通運輸類 | 本科 |
28 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程類 | 本科 |
29 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
30 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
31 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
32 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
33 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
34 | 審計學 | 工商管理類 | 本科 |
35 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
36 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
37 | 建筑學 | 建筑類 | 本科 |
38 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 本科 |
39 | 風景園林 | 建筑類 | 本科 |
40 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
41 | 智能建造 | 土木類 | 本科 |
42 | 歷史建筑保護工程 | 建筑類 | 本科 |
43 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
44 | 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 本科 |
45 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設計學類 | 本科 |
46 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
47 | 車輛工程 | 機械類 | 本科 |
48 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
49 | 國際商務 | 工商管理類 | 本科 |
50 | 金融工程 | 金融學類 | 本科 |
51 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 本科 |
52 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
53 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 土木類 | 本科 |
54 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 本科 |
55 | 城市地下空間工程 | 土木類 | 本科 |
56 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
57 | 工程造價 | 管理科學與工程類 | 本科 |
58 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
59 | 道路橋梁與渡河工程 | 土木類 | 本科 |
60 | 智能科學與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
61 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 本科 |
3、福建工程學院相關(guān)文章