2022年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:國(guó)家級(jí)特色專業(yè):城市管理;省級(jí)特色專業(yè):城市管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、日語(yǔ)。
1、東北師范大學(xué)人文學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 城市管理 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+省級(jí)特色專業(yè) | 公共管理類 | 本科 |
2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 省級(jí)特色專業(yè) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
3 | 日語(yǔ) | 省級(jí)特色專業(yè) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
2、東北師范大學(xué)人文學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 城市管理 | 公共管理類 | 本科 |
2 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
4 | 汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械類 | 本科 |
5 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 本科 |
6 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
7 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
8 | 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
9 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
11 | 生物技術(shù) | 生物科學(xué)類 | 本科 |
12 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 紡織類 | 本科 |
13 | 金融學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科 |
14 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
15 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 本科 |
16 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
17 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
18 | 朝鮮語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
19 | 俄語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
20 | 日語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
21 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
22 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
23 | 廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
24 | 廣播電視編導(dǎo) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
25 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 本科 |
26 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
27 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 |
28 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | 本科 |
29 | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
30 | 播音與主持藝術(shù) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
31 | 影視攝影與制作 | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
33 | 繪畫 | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
34 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
35 | 翻譯 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
36 | 商務(wù)英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
37 | 社會(huì)工作 | 社會(huì)學(xué)類 | 本科 |
38 | 中藥資源與開發(fā) | 中藥學(xué)類 | 本科 |
39 | 健康服務(wù)與管理 | 公共管理類 | 本科 |
40 | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科 |
41 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
42 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 本科 |
43 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
44 | 國(guó)際商務(wù) | 工商管理類 | 本科 |
45 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
46 | 表演(影視表演) | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
47 | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)類 | 本科 |
3、東北師范大學(xué)人文學(xué)院專業(yè)相關(guān)文章