一、西北民族大學和無錫太湖學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新西北民族大學和無錫太湖學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西北民族大學和無錫太湖學院哪個好對比如下:
1、西北民族大學是在甘肅蘭州市;無錫太湖學院是在江蘇無錫;
2、西北民族大學和無錫太湖學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2002年;
3、西北民族大學隸屬關系為國民委、無錫太湖學院隸屬關系為省教育廳;
4、西北民族大學辦學層次為本科、無錫太湖學院辦學層次為本科;
5、西北民族大學院校類型是綜合類高校、無錫太湖學院院校類型是綜合類大學。
下面是西北民族大學和無錫太湖學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西北民族大學和無錫太湖學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西北民族大學和無錫太湖學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
西北民族大學和無錫太湖學院對比分析表
院;A信息 | 西北民族大學 | 無錫太湖學院 |
綜合排名 | 609 | 989 |
所屬地區(qū) | 甘肅蘭州市 | 江蘇無錫 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 國民委 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 19 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 73 | 36 |
博士點 | 3 | 0 |
碩士點 | 32 | 0 |
男生占比 | 63 | 55 |
女生占比 | 37 | 45 |
二、西北民族大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國西北民族大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 或 政 |
2022 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 史 |
2022 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 |
2022 | 西北民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 西北民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 | |
2022 | 西北民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 西北民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 西北民族大學(只招少數(shù)民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
2022 | 西北民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 西北民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 129255 | |
2022 | 西北民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 西北民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17493 | |
2022 | 西北民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 18020 | |
2022 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 西北民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23343 | |
2022 | 西北民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20143 | |
2022 | 西北民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30662 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30720 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 122113 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 18054 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 20407 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化學和生物 |
2022 | 西北民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 西北民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西北民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128810 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35213 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+政治 |
2022 | 西北民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 史 |
2022 | 西北民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 503 | 21036 | 歷史+政治 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北民族大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 西北民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 22734 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西北民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西北民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化學 |
2022 | 西北民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 |
2022 | 西北民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78262 | |
2022 | 西北民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 29265 | 不限 |
2022 | 西北民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+化學 |
2022 | 西北民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 193067 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 西北民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 西北民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 477 | 35467 | |
2022 | 西北民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 西北民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113307 | |
2022 | 西北民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18097 | |
2022 | 西北民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 469 | 11601 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學(只招少數(shù)民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 西北民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 化 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+化學 |
2022 | 西北民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 西北民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 西北民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 西北民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 西北民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
2022 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 西北民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69306 | |
2022 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
2022 | 西北民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 西北民族大學(招收非蒙古族考生其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 西北民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 西北民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 417 | 15697 | |
2022 | 西北民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 | |
2022 | 西北民族大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 411 | 13551 | |
2022 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 409 | 50380 | |
2022 | 西北民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 史 |
2022 | 西北民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 407 | 88241 | |
2022 | 西北民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31993 | |
2022 | 西北民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 西北民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89482 | |
2022 | 西北民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6529 | |
2022 | 西北民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 西北民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 94434 | |
2022 | 西北民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 396 | 19073 | |
2022 | 西北民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 西北民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
2022 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 385 | 63610 | |
2022 | 西北民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
2022 | 西北民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23656 | |
2022 | 西北民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 363 | 55010 | |
2022 | 西北民族大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 357 | 49792 | |
2022 | 西北民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 345 | 70268 | |
2022 | 西北民族大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 345 | 10224 | |
2022 | 西北民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 西北民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 325 | - | |
2022 | 西北民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 302 | - | |
2022 | 西北民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 299 | - | |
2022 | 西北民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+化學和生物 |
2022 | 西北民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2、2021年全國西北民族大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 | 史 或 政 |
2021 | 西北民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
2021 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 史 |
2021 | 西北民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 | |
2021 | 西北民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 | |
2021 | 西北民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 | |
2021 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西北民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 |
2021 | 西北民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
2021 | 西北民族大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+化學和生物 |
2021 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 25273 | 史 |
2021 | 西北民族大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 538 | 20623 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 536 | 21348 | 歷史+政治 |
2021 | 西北民族大學(只招少數(shù)民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 21741 | 歷史+政治 |
2021 | 西北民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 西北民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 18275 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
2021 | 西北民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 24925 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
2021 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化學和生物 |
2021 | 西北民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 36887 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 37290 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化學 |
2021 | 西北民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 西北民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 17852 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 西北民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | |
2021 | 西北民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 西北民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 16059 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化學 |
2021 | 西北民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 12568 | |
2021 | 西北民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
2021 | 西北民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 西北民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西北民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 化 |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化和生 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129135 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 32323 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化學 |
2021 | 西北民族大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
2021 | 西北民族大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 160911 | |
2021 | 西北民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 | |
2021 | 西北民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
2021 | 西北民族大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 492 | 16245 | |
2021 | 西北民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168889 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
2021 | 西北民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 | |
2021 | 西北民族大學(散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 489 | 10747 | |
2021 | 西北民族大學(長居漢族民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 11718 | |
2021 | 西北民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+選考化學 |
2021 | 西北民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18278 | |
2021 | 西北民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78851 | |
2021 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 | |
2021 | 西北民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 史 |
2021 | 西北民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
2021 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 | |
2021 | 西北民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+化學 |
2021 | 西北民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | |
2021 | 西北民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 西北民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 西北民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 29336 | 不限 |
2021 | 西北民族大學(只招少數(shù)民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 西北民族大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | |
2021 | 西北民族大學(招收非蒙古族考生其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 11286 | |
2021 | 西北民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 | |
2021 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 西北民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
2021 | 西北民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 5072 | |
2021 | 西北民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 32532 | 化 |
2021 | 西北民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 西北民族大學(散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 西北民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 13608 | |
2021 | 西北民族大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 438 | 13609 | |
2021 | 西北民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 67901 | |
2021 | 西北民族大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 435 | 5315 | |
2021 | 西北民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 西北民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 30665 | 史 |
2021 | 西北民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 31547 | 不限 |
2021 | 西北民族大學(長居漢族民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 424 | 42452 | |
2021 | 西北民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 73208 | |
2021 | 西北民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153226 | |
2021 | 西北民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 417 | 12432 | |
2021 | 西北民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 | 不限 |
2021 | 西北民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
2021 | 西北民族大學(少數(shù)民族) | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
2021 | 西北民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 西北民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 398 | 16535 | |
2021 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 | |
2021 | 西北民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 西北民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 385 | 20225 | |
2021 | 西北民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 22334 | |
2021 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 | |
2021 | 西北民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
2021 | 西北民族大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 359 | 44433 | |
2021 | 西北民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 西北民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 西北民族大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 333 | 9933 | |
2021 | 西北民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 302 | 58518 | |
2021 | 西北民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 296 | 77510 | |
2021 | 西北民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 西北民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2021 | 西北民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
3、2020年全國西北民族大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西北民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
2020 | 西北民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
2020 | 西北民族大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 史 或 政 |
