一、廈門工學(xué)院在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
廈門工學(xué)院在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為293分至422,錄取位次在294463 ~ 4889區(qū)間。
1、廈門工學(xué)院在天津2022年綜合(物)最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分,最低錄取位次為42217名;
2、廈門工學(xué)院在吉林2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為358分,最低錄取位次為56342名;
3、廈門工學(xué)院在黑龍江2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為396分,最低錄取位次為19073名;
4、廈門工學(xué)院在海南2022年綜合(不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,最低錄取位次為28805名;
5、廈門工學(xué)院在青海2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為312分,最低錄取位次為20255名;
二、廈門工學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
1、2022年廈門工學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 464 | 42041 |
2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科B | 487 | 37545 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 467 | 53004 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 442 | 162050 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 374 | 34256 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 445 | 24285 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 415 | 84573 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 358 | 56342 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 402 | 17985 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 352 | 67546 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 396 | 19073 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 446 | 153843 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 444 | 152723 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 498 | 39276 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 470 | 29290 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 435 | 90430 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 450 | 116657 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 486 | 42182 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 465 | 232931 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 416 | 294463 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 447 | 98565 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 465 | 36054 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 104592 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 458 | 53599 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 430 | 145930 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 52387 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 168411 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 422 | 53957 |
2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 物 或 生 | 本科 | 505 | 31035 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 508 | 30274 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 514 | 28805 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 436 | 30568 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 438 | 73256 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 481 | 61596 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 132166 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 472 | 43596 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 363 | 119907 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 414 | 43493 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 312 | 20255 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 386 | 6851 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 362 | 23385 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 439 | 8320 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 355 | 26025 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 385 | 8157 |
2、2021年廈門工學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 452 | 43004 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 465 | 40634 |
2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科B | 488 | 36101 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 475 | 53019 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 435 | 146339 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 345 | 37086 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 393 | 17139 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 303 | 57623 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 398 | 18905 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 497 | 21352 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 398 | 80571 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 311 | 57044 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 391 | 17310 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 328 | 67350 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 390 | 19404 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 431 | 144190 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 441 | 134012 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 537 | 37851 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 467 | 29506 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 427 | 87585 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 445 | 113473 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 46131 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 216023 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 407 | 287920 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 486 | 77519 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 37763 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 458 | 88280 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 500 | 33429 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 55721 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 166113 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 349 | 133272 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 415 | 49658 |
2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 物 或 生 | 本科 | 505 | 29148 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 511 | 27800 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 513 | 27319 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 461 | 37702 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 462 | 73440 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 441 | 166428 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 483 | 60088 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 381 | 114286 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 480 | 42587 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 360 | 113409 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 425 | 38262 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 432 | 26821 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 324 | 17838 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 361 | 7658 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 357 | 22474 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 442 | 8910 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 359 | 25601 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 402 | 8104 |
3、2020年廈門工學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 463 | 43201 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 468 | 42370 |
2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科B | 484 | 39462 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 467 | 146417 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 492 | 43756 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 384 | 43704 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 423 | 16070 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 335 | 56475 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 442 | 18413 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 422 | 76694 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 511 | 17370 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 375 | 53380 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 426 | 17321 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 378 | 65668 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 411 | 19288 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 300 | 44632 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 468 | 126285 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 516 | 37430 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 422 | 78917 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 480 | 22972 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 491 | 78844 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 27023 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 473 | 224285 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 453 | 239641 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 485 | 78230 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 448 | 94656 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 457 | 34410 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 491 | 87387 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 29386 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 458 | 158047 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 490 | 50133 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 379 | 111180 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 415 | 35112 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 496 | 29800 |
2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 物 或 生 | 本科 | 511 | 26491 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 514 | 25839 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 446 | 67970 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 485 | 24523 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 460 | 154134 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 472 | 55113 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 406 | 107146 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 490 | 30819 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 444 | 89314 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 484 | 41373 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 389 | 105537 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 459 | 33169 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 382 | 78176 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 450 | 28457 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 348 | 15158 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 420 | 4889 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 388 | 20461 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 476 | 7391 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 381 | 25328 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 417 | 8589 |
4、2019年廈門工學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科B | 392 | 31374 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科B | 428 | 10019 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 431 | 152193 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 489 | 46683 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 361 | 54143 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 422 | 22452 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 352 | 56557 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 438 | 19391 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 422 | 79207 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 509 | 18220 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 380 | 55450 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 409 | 18885 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本三 | 386 | 67925 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本三 | 412 | 21302 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 314 | 137748 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 294 | 46329 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 125008 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 521 | 39835 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 401 | 81914 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 477 | 26025 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 479 | 73941 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 26620 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 463 | 162433 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 413 | 240565 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 464 | 82409 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 426 | 99144 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 467 | 35985 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 473 | 80807 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 27765 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 434 | 151877 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 510 | 48232 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 365 | 115842 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 415 | 40325 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科B | 525 | 19847 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科B | 581 | 7346 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 463 | 70369 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 483 | 27598 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 471 | 155730 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 480 | 60931 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 388 | 110463 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 482 | 30868 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 428 | 93454 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 479 | 43588 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 390 | 115731 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 445 | 38786 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 391 | 82845 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 428 | 33199 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本三 | 356 | 15704 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 400 | 20733 |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 480 | 7766 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 387 | 27603 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 422 | 10071 |
5、2018年廈門工學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科B | 383 | 32528 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科B | 408 | 11093 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 408 | 153332 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 472 | 47665 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 328 | 56950 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 386 | 24879 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 340 | 56488 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 415 | 18200 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 414 | 80316 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 476 | 22323 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本三 | 296 | 65191 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本三 | 368 | 20439 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本三 | 362 | 68722 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | 本三 | 391 | 21574 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 293 | 136221 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 293 | 46981 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 453 | 128543 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 507 | 41798 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 378 | 82971 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 449 | 28882 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 476 | 72319 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 520 | 28086 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 455 | 161490 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 397 | 236908 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 449 | 87186 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 414 | 100782 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 464 | 37186 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 84497 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 27587 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 420 | 153789 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 499 | 49876 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 353 | 111698 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 423 | 40552 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本二 | 515 | - |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本二 | 558 | - |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 458 | 67598 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 453 | 29686 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 468 | 156802 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 500 | 61478 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 397 | 108061 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 503 | 34411 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 412 | 96727 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 486 | 43579 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本三 | 343 | 130126 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本三 | 393 | 49795 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本三 | 379 | 90296 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本三 | 403 | 33116 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本三 | 349 | 14397 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本三 | 393 | - |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | 本三 | 450 | 9068 |
三、廈門工學(xué)院最新介紹
廈門工學(xué)院是2009年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所普通本科高校,2019年通過教育部本科教學(xué)工作合格評估。學(xué)校座落在中國著名的海上花園城市——福建省廈門市,人文環(huán)境優(yōu)美,四季氣候宜人。海、陸、空交通便捷,是最適合人的居住、讀書、研究、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)的好地方。廈門工學(xué)院被評選為“全國最美校園”,實至名歸。學(xué)校建成了公園式的校園,繁花芬芳、鳥語花香,文化氣息濃厚,校園規(guī)劃建筑古樸厚重、大氣經(jīng)典,園林景觀優(yōu)雅新穎、休閑空間十分精致、美輪美奐,讓人嘆為觀止。廈門工學(xué)院的教學(xué)、圖書、實訓(xùn)、實踐、體育、藝術(shù)等場館以及學(xué)生社區(qū)生活設(shè)施設(shè)備都先進齊全,處處體現(xiàn)了人文關(guān)懷,是老師和學(xué)生學(xué)習(xí)、工作、生活的理想殿堂。廈門工學(xué)院秉承“立德樹人,以文化人”的教育理念,以“百年樹人,百年名!睘檗k學(xué)愿景,恪守“明志、博學(xué)、修身、力行”的校訓(xùn)精神,認真踐行現(xiàn)代大學(xué)理念,建立實現(xiàn)現(xiàn)代大學(xué)制度。廈門工學(xué)院以“博雅