一、中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、中國(guó)傳媒大學(xué)是在北京朝陽(yáng)區(qū);南京農(nóng)業(yè)大學(xué)是在江蘇南京;
2、中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1954年和1902年;
3、中國(guó)傳媒大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部;
4、中國(guó)傳媒大學(xué)辦學(xué)層次為本科、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、中國(guó)傳媒大學(xué)院校類型是語(yǔ)言類高校、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類大學(xué)。
下面是中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
中國(guó)傳媒大學(xué)和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 46 | 118 |
所屬地區(qū) | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 江蘇南京 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1954年 | 1902年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 語(yǔ)言 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 17 | 21 |
專業(yè)數(shù) | 90 | 67 |
博士點(diǎn) | 8 | 17 |
碩士點(diǎn) | 30 | 50 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
二、中國(guó)傳媒大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 714 | 1078 | 不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 690 | 1914 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 | 不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7401 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 | 不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 626 | 755 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 617 | 5598 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 615 | 32319 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 613 | 792 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 612 | 737 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 610 | 1299 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 6504 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16828 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 19372 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 14731 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 601 | 858 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1144 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 595 | 2100 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 594 | 1491 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13487 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 1769 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1041 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 592 | 2520 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 2741 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+思想政治 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 11064 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 1901 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 586 | 825 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(智能科學(xué)中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 25876 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34723 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 582 | 3060 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 2569 | 歷史+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 2304 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10225 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 577 | 7974 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 443 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24319 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 41554 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 6924 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 622 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 5728 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 | 不限 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 557 | 615 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 557 | 372 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21898 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 547 | 288 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 535 | 1526 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 533 | 2375 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 527 | 7495 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 22566 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 | 物 |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 511 | 536 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 1939 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 471 | 19437 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 465 | 345 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | ? | 455 | 60650 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | ? | 433 | 173411 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 433 | 1273 | |
2022 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | ? | - | - |
2、2021年全國(guó)中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 731 | 657 | 不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 1945 | 物 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 | 不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 | 物 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 643 | 546 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 639 | 11875 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 639 | 819 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 633 | 4280 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 632 | 1511 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 630 | 616 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 629 | 6632 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 4415 | 不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 626 | 842 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 625 | 9761 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 623 | 959 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 622 | 1427 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 5343 | 物 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 620 | 548 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 5860 | 不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 14784 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 614 | 1489 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 614 | 2132 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9955 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 14706 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16904 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 609 | 1011 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 1189 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 606 | 13415 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 604 | 994 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 604 | 1018 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 7715 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 603 | 2663 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 602 | 1447 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 600 | 927 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 600 | 1642 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 597 | 18237 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 596 | 565 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 595 | 2294 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 592 | 330 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 | 歷史+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 590 | 712 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 590 | 528 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 590 | 683 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 589 | 547 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 | 物理+不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 583 | 7422 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 581 | 353 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 579 | 7843 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 578 | 2296 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 575 | 4209 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 6086 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 5527 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 559 | 13373 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 558 | 204 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 不限 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 553 | 2574 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 552 | 5298 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 6081 | 物 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 6893 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 546 | 6788 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 502 | 1833 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 470 | 5557 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | ? | 463 | 61269 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 專科 | 418 | 159311 | |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | ? | 216 | 41950 |
3、2020年全國(guó)中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 719 | 848 | 不限 |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 1870 | 物 |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2741 | 不限 |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3639 | 物 |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 644 | 11499 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 644 | 8965 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 642 | 7228 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 639 | 484 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 561 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 8497 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 635 | 3764 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 634 | 590 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 4960 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4705 | 不限 |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 631 | 778 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 630 | 635 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 629 | 881 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5087 | 不限 |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 628 | 956 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 10253 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 625 | 12614 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5586 | 物 |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 624 | 614 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 1657 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 621 | 1336 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 621 | 14582 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 620 | 5518 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 619 | 432 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 619 | 9370 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 617 | 9962 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 614 | 13449 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 613 | 5840 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 613 | 593 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 8154 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 612 | 14323 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 611 | 448 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 611 | 11834 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 610 | 1063 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 609 | 624 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 606 | 5255 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 606 | 1108 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 605 | 501 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 2544 | |
2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 10409 | |
