一、新疆高考理科位次排名在6100左右可以上什么大學
新疆高考理科位次在6100左右錄取的大學名單有:東北大學秦皇島分校、蘭州大學、北方工業(yè)大學、重慶師范大學、西南醫(yī)科大學、上海第二工業(yè)大學、河南科技大學、錦州醫(yī)科大學、東北石油大學、甘肅中醫(yī)藥大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、四川大學(護理類)2022年在新疆理科錄取位次排名在6027名左右;
2、北京化工大學2022年在新疆理科錄取位次排名在5336名左右;
3、南昌大學2022年在新疆理科錄取位次排名在5241名左右;
4、華中農業(yè)大學2022年在新疆理科錄取位次排名在6027名左右;
5、北京第二外國語學院2022年在新疆理科錄取位次排名在5727名左右;
6、河北工業(yè)大學2022年在新疆理科錄取位次排名在5727名左右;
7、南京信息工程大學2022年在新疆理科錄取位次排名在5241名左右;
8、重慶郵電大學2022年在新疆理科錄取位次排名在6027名左右;
9、成都中醫(yī)藥大學2022年在新疆理科錄取位次排名在5033名左右;
10、東北石油大學2022年在新疆理科錄取位次排名在5187名左右;
二、新疆高考理科位次在6100左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(護理類) | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 |
2 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 |
3 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 |
4 | 蘭州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 |
5 | 武漢理工大學(定向) | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5816 |
6 | 北京化工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 |
7 | 湖南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 |
8 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 |
9 | 中國醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 6014 |
10 | 西南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 |
11 | 南昌大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 |
12 | 華中農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 |
13 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 |
14 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 |
15 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 |
16 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 |
17 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 5917 |
18 | 重慶郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 |
19 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | 5271 |
20 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 |
21 | 東北財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 |
22 | 北方工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 |
23 | 北京建筑大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 5574 |
24 | 廣東醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 |
25 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 5033 |
26 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 |
27 | 重慶師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 5427 |
28 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 |
29 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 5187 |
30 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 5495 |
31 | 集美大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | 5271 |
32 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 5108 |
33 | 西南民族大學(預科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 5108 |
34 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 6014 |
35 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 |
36 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 5033 |
37 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | 5271 |
38 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 5495 |
39 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 5187 |
40 | 大連大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 6014 |
41 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 5033 |
42 | 福建農林大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 5187 |
43 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 |
44 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | 5750 |
45 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 5379 |
三、部分大學往年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2020 | 理科 | 新疆 | 528 | 5602 |
2、四川大學(護理類)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(護理類) | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 |
3、大連理工大學(盤錦校區(qū))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 |
2 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
4、東北大學秦皇島分校錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 |
2 | 東北大學秦皇島分校 | 2021 | 理科 | 新疆 | 511 | 5402 |
3 | 東北大學秦皇島分校 | 2020 | 理科 | 新疆 | 530 | 5428 |
4 | 東北大學秦皇島分校 | 2019 | 理科 | 新疆 | 537 | 5777 |
5、陜西師范大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 525 | 5854 |