每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在山西高考文科成績(jī)540分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)山西招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在山西招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出山西高考成績(jī)540分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年山西540文科左右能上什么本科大學(xué)
山西2023年高考文科540分左右能上什么本科大學(xué)名單有中國(guó)美術(shù)學(xué)院(B)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江師范大學(xué)(B)、廣州大學(xué)(B)、貴州大學(xué)、武漢科技大學(xué)(B)、寧波大學(xué)(B)、河南大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B)、湖北大學(xué)(B)、延邊大學(xué)、江蘇大學(xué)、南通大學(xué)(B)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
二、山西高考540分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一A | (北京) (1032) |
2 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A | (長(zhǎng)春) (1343) |
3 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 | (上海) (1475) |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 | (北京) (1018) |
5 | 北京電影學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一B | (北京) (8006) |
6 | 深圳大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一B | (深圳) (2367) |
7 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (廣州) (2349) |
8 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A | (廣州) (2358) |
9 | 首都師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一B | (北京) (1025) |
10 | 江南大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3260 | 本一A1 | (無(wú)錫) (1510) |
11 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A | (哈爾濱) (1393) |
12 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A | (合肥) (1705) |
13 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (宣城校區(qū)) (1792) |
14 | 西南大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A1 | (重慶) (2535) |
15 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A | (2570) |
16 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一B | (北京) (1034) |
17 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (杭州) (8016) |
18 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 546 | 2626 | 本一A | (昆明) (2716) |
19 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (福州) (1796) |
20 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (杭州) (1625) |
21 | 南京郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 本一B | (南京) (1508) |
22 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一B | (南京) (1546) |
23 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 548 | 2531 | 本一A | (武漢) (2163) |
24 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 546 | 2727 | 本一A | (南京) (1517) |
25 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A | (南京) (1513) |
26 | 南京信息工程大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A1 | (南京) (1513) |
27 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一B | (上海) (1470) |
28 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (沈陽(yáng)) (1260) |
29 | 遼寧大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一A1 | (沈陽(yáng)) (1260) |
30 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一B | (上海) (1481) |
31 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 | 本一A | (太原) (6004) |
32 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A | (廣州) (2384) |
33 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 541 | 3259 | 本一A | (廣州) (2389) |
34 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 | 本一A1 | (大連) (1289) |
35 | 浙江師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (金華) (1632) |
36 | 廣州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (廣州) (2373) |
37 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 543 | 3057 | 本一A | (?) (2519) |
38 | 浙江理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (杭州) (1627) |
39 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (南京) (1526) |
40 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (貴陽(yáng)) (2655) |
41 | 武漢科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (武漢) (2155) |
42 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 本一B | (寧波) (1651) |
43 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (湘潭) (2242) |
44 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (揚(yáng)州) (1544) |
45 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 | 本一B | (杭州) (1648) |
46 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (北京) (8005) |
47 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A | (開(kāi)封) (2052) |
48 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一A | (哈爾濱) (1399) |
49 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一A | (哈爾濱) (1400) |
50 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (哈爾濱市) (1398) |
51 | 北京工商大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (北京) (1011) |
52 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 | 本一A | (銀川) (2912) |
53 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (南京) (1506) |
54 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (濟(jì)南) (1946) |
55 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一A | (秦皇島) (1141) |
56 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 本一B | (廣州) (2368) |
57 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (武漢) (2166) |
58 | 西南石油大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (成都) (2575) |
59 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 544 | 2939 | 本一A | (呼和浩特) (1214) |
60 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (杭州) (1639) |
61 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一B | (成都) (2585) |
62 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (西安) (2814) |
63 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (西安) (2790) |
64 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 | 本一B | (杭州) (1641) |
65 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一A | (延吉) (1344) |
66 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (鎮(zhèn)江) (1512) |
67 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (上海) (1478) |
68 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 本一A | (太原) (6001) |
69 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一A | (烏魯木齊) (2928) |
70 | 南通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一B | (南通) (1515) |
71 | 天津科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (天津) (1076) |
72 | 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一A1 | (寧波) (1701) |
73 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一B | (武漢) (2174) |
74 | 河南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (新鄉(xiāng)) (2053) |
75 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一A | (西安) (2793) |
76 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (成都) (2597) |
77 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (鄭州) (2061) |
78 | 西華大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (成都) (2580) |
79 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一A1 | (蘇州) (1622) |
80 | 西安石油大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (西安) (2792) |
81 | 北京印刷學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一B | (北京) (1014) |
82 | 西北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (蘭州) (2859) |
83 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (南昌) (1855) |
84 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一A | (太原) (6015) |
85 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (北京) (1052) |
86 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A | (晉中) (6016) |
三、近三年山西高考文科540分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一A | (北京) (1032) |
2 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A | (長(zhǎng)春) (1343) |
3 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 | (上海) (1475) |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 | (北京) (1018) |
5 | 北京電影學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一B | (北京) (8006) |
6 | 深圳大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一B | (深圳) (2367) |
7 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (廣州) (2349) |
8 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A | (廣州) (2358) |
9 | 首都師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一B | (北京) (1025) |
10 | 江南大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3260 | 本一A1 | (無(wú)錫) (1510) |
11 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A | (哈爾濱) (1393) |
12 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A | (合肥) (1705) |
13 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (宣城校區(qū)) (1792) |
14 | 西南大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A1 | (重慶) (2535) |
15 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A | (2570) |
16 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一B | (北京) (1034) |
17 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (杭州) (8016) |
18 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 546 | 2626 | 本一A | (昆明) (2716) |
19 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (福州) (1796) |
20 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (杭州) (1625) |
21 | 南京郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 本一B | (南京) (1508) |
22 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一B | (南京) (1546) |
23 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 548 | 2531 | 本一A | (武漢) (2163) |
24 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 546 | 2727 | 本一A | (南京) (1517) |
25 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一A | (南京) (1513) |
26 | 南京信息工程大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A1 | (南京) (1513) |
27 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一B | (上海) (1470) |
28 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (沈陽(yáng)) (1260) |
29 | 遼寧大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一A1 | (沈陽(yáng)) (1260) |
30 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一B | (上海) (1481) |
31 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 | 本一A | (太原) (6004) |
32 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A | (廣州) (2384) |
33 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 541 | 3259 | 本一A | (廣州) (2389) |
34 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 | 本一A1 | (大連) (1289) |
35 | 浙江師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (金華) (1632) |
36 | 廣州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (廣州) (2373) |
37 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 543 | 3057 | 本一A | (?) (2519) |
38 | 浙江理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (杭州) (1627) |
39 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (南京) (1526) |
40 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A | (貴陽(yáng)) (2655) |
41 | 武漢科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (武漢) (2155) |
42 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 本一B | (寧波) (1651) |
43 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (湘潭) (2242) |
44 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (揚(yáng)州) (1544) |
45 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 | 本一B | (杭州) (1648) |
46 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (北京) (8005) |
47 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A | (開(kāi)封) (2052) |
48 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一A | (哈爾濱) (1399) |
49 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一A | (哈爾濱) (1400) |
50 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (哈爾濱市) (1398) |
51 | 北京工商大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (北京) (1011) |
52 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 | 本一A | (銀川) (2912) |
53 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (南京) (1506) |
54 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (濟(jì)南) (1946) |
55 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一A | (秦皇島) (1141) |
56 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 | 本一B | (廣州) (2368) |
57 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (武漢) (2166) |
58 | 西南石油大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (成都) (2575) |
59 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 544 | 2939 | 本一A | (呼和浩特) (1214) |
60 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (杭州) (1639) |
61 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 | 本一B | (成都) (2585) |
62 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (西安) (2814) |
63 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (西安) (2790) |
64 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 | 本一B | (杭州) (1641) |
65 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一A | (延吉) (1344) |
66 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 | 本一A | (鎮(zhèn)江) (1512) |
67 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一B | (上海) (1478) |
68 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 | 本一A | (太原) (6001) |
69 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一A | (烏魯木齊) (2928) |
70 | 南通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一B | (南通) (1515) |
71 | 天津科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (天津) (1076) |
72 | 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一A1 | (寧波) (1701) |
73 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 | 本一B | (武漢) (2174) |
74 | 河南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 | 本一B | (新鄉(xiāng)) (2053) |
75 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 | 本一A | (西安) (2793) |
76 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (成都) (2597) |
77 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (鄭州) (2061) |
78 | 西華大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (成都) (2580) |
79 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一A1 | (蘇州) (1622) |
80 | 西安石油大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (西安) (2792) |
81 | 北京印刷學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一B | (北京) (1014) |
82 | 西北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 | 本一B | (蘭州) (2859) |
83 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (南昌) (1855) |
84 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 | 本一A | (太原) (6015) |
85 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 | 本一B | (北京) (1052) |
86 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 540 | 3367 | 本一A | (晉中) (6016) |
87 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B | (廣州) (2289) |
88 | 貴州大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 546 | 5884 | 本一A1 | (貴陽(yáng)) (2555) |
89 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 547 | 5716 | 本一B | (北京) (8005) |
90 | 河南大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B | (開(kāi)封) (2014) |
91 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 534 | 7780 | 本二A | (哈爾濱) (1387) |
92 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 542 | 6472 | 本二A | (成都) (2483) |
93 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 550 | 5314 | 本一B | (大連) (1279) |
94 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 544 | 6157 | 本二A | (大連)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) (1279) |
95 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 546 | 5884 | 本一B | (天津) (1080) |
96 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 543 | 6297 | 本二A | (天津) (1080) |
97 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本二A | (重慶) (2445) |
98 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 542 | 6472 | 本二A | (蕪湖) (1690) |
99 | 延邊大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 545 | 6012 | 本一A1 | (延吉) (1334) |
100 | 成都信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B | (成都) (2485) |
101 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 530 | 8478 | 本二A | (石家莊) (1125) |
102 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 540 | 6815 | 本二A | (天津) (1083) |
103 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 546 | 5884 | 本二A | (上海) (1470) |
104 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 546 | 5884 | 本二A | (石家莊) (1128) |
105 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 532 | 8112 | 本二A | (福州) (1778) |
106 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 545 | 6012 | 本二A | (南通) (1506) |
