私立小學(xué)越來越受眾多石家莊家長的關(guān)注,而且私立學(xué)校競爭也非常激烈。好的私立小學(xué)也需要選報(bào)才可以錄取。下面小編整理了石家莊私立小學(xué)名單,希望擇校的家長可以選擇適合自家孩子的學(xué)校,可供參考。
一、石家莊私立小學(xué)名單
石家莊市民辦小學(xué)招生咨詢電話 | ||||
序號 | 階段 | 縣市區(qū) | 民辦學(xué)校 | 招生咨詢電話 |
1 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣啟飛小學(xué) | 031185627411 18531117882 |
2 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣博宇小學(xué) | 18731196907 13180053567 |
3 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣至善小學(xué) | 031184222569 13673187986 |
4 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣陽光小學(xué) | 18033704931 |
5 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣凱星小學(xué) | 13933848366 15133143341 |
6 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣唐明小學(xué) | 031184266266 18032873610 |
7 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣童星小學(xué) | 15027777616 ,15130600628 |
8 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣正和小學(xué) | 0311-88889119、15831175834 |
9 | 小學(xué) | 贊皇縣 | 贊皇縣旭光學(xué)校 | 0311--84229980 0311--84193222 |
1 | 小學(xué) | 新華區(qū) | 石家莊市新華區(qū)新星學(xué)校(小學(xué)部) | 66106526 |
2 | 小學(xué) | 新華區(qū) | 石家莊市新華區(qū)鴻源小學(xué) | 66669099/66669599 |
3 | 小學(xué) | 新華區(qū) | 石家莊市新華區(qū)陽光未來國際小學(xué) | 88891296/88891297 |
4 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 石家莊市橋西區(qū)東風(fēng)國際學(xué)校 | 13932186972 |
5 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 石家莊市橋西區(qū)東風(fēng)西路學(xué)校 | 13932195797 |
6 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 石家莊市橋西區(qū)河北師范大學(xué)匯華學(xué)院附屬小學(xué) | 80785188 19932785833 |
7 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 河北聯(lián)邦國際學(xué)校(小學(xué)部) | 0311-68126077/68126113 |
8 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 石家莊市橋西區(qū)未來國際小學(xué) | 4008509987轉(zhuǎn)1 13315977091 |
9 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 石家莊市 橋西區(qū)陽明小學(xué) | 15612128816 17798181182 |
10 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 石家莊市橋西區(qū)濱河新城育龍小學(xué) | 0311-83851945 18032201785 |
11 | 小學(xué) | 橋西區(qū) | 石家莊市麒麟小學(xué) | 13931882206、13503290538 |
12 | 小學(xué) | 裕華區(qū) | 石家莊市裕華區(qū)精英未來學(xué)校 | 13333375661 177323007987 |
13 | 小學(xué) | 裕華區(qū) | 石家莊市卓達(dá)學(xué)校 | 85821734 |
14 | 小學(xué) | 裕華區(qū) | 石家莊市裕華區(qū)瑪斯雙語學(xué)校 | 85816639 85803698 |
15 | 小學(xué) | 裕華區(qū) | 石家莊市裕華區(qū)雅清小學(xué) | 0311-66500506 13106536537 |
16 | 小學(xué) | 長安區(qū) | 石家莊市長安區(qū)金柳林外國語學(xué)校 | 0311-85855853/66160988 18731150197 |
17 | 小學(xué) | 長安區(qū) | 石家莊市長安區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 66566823 |
18 | 小學(xué) | 長安區(qū) | 石家莊市長安區(qū)澳怡小學(xué) | 18633861710 15531105550 |
19 | 小學(xué) | 長安區(qū) | 石家莊市長安區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0311-66566989 0311-85851670 |
20 | 小學(xué) | 長安區(qū) | 石家莊市長安區(qū)孔德小學(xué) | 0311-89657069 13785177092 |
21 | 小學(xué) | 長安區(qū) | 石家莊市長安區(qū)盛世長安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0311-85855156,15373053756 |
22 | 小學(xué) | 長安區(qū) | 石家莊市長安區(qū)陽光未來實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0311-66160111 17731195053 |
23 | 小學(xué) | 高新區(qū) | 石家莊精英中學(xué) | 88803140 13231175695 |
24 | 小學(xué) | 高新區(qū) | 石家莊瀚林學(xué)校 | 0311-86906660 |
25 | 小學(xué) | 高新區(qū) | 石家莊私立第一中學(xué) | 85267809 |
26 | 小學(xué) | 欒城區(qū) | 石家莊市欒城區(qū)至柔學(xué)校 | 15032854319 |
27 | 小學(xué) | 欒城區(qū) | 石家莊市欒城區(qū)育才學(xué)校 | 15081822168 13932141499 |
28 | 小學(xué) | 欒城區(qū) | 石家莊市欒城區(qū)天陽外國語學(xué)校 | 17798062217 13073159314 |
29 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)博思特小學(xué) | 13673188192 15831960469 |
30 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)廣泰小學(xué) | 13363812870 |
31 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)起航小學(xué) | 83094950 |
32 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)尚西小學(xué) | 13333376566 |
33 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)府興小學(xué) | 17333999456 15633665568 |
34 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)博才小學(xué) | 18931162679 |
35 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)尚德小學(xué) | 0311-86362400 |
36 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)崗上鎮(zhèn)小豐學(xué)校 | 17831126691 15833318526 |
37 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)京漢學(xué)校 | 0311-86368337 |
38 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)珠江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0311-88866589 |
39 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)天鶴小學(xué) | 88096738 18533075182 |
40 | 小學(xué) | 藁城區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)海英小學(xué) | 18032023163 18533075139 |
41 | 小學(xué) | 鹿泉區(qū) | 石家莊市鹿泉區(qū)北外附屬鳳凰外國語學(xué)校 | 0311-83883333 0311-83893333 18303110686 |
42 | 小學(xué) | 鹿泉區(qū) | 石家莊市鹿泉區(qū)精英弘賢學(xué)校 | 0311-83888989 18032456744 |
43 | 小學(xué) | 鹿泉區(qū) | 石家莊市鹿泉區(qū)顯現(xiàn)國際學(xué)校 | 0311-69122186 13722855692 |
44 | 小學(xué) | 正定縣 | 正定縣弘文中學(xué) | 88790986 |
45 | 小學(xué) | 正定縣 | 石家莊康福外國語學(xué)校 | 13930177699 |
46 | 小學(xué) | 正定縣 | 正定國瑞學(xué)校 | 13473882639 13582028164 |
47 | 小學(xué) | 正定縣 | 正定縣凱華中學(xué) | 13930142540 13930453944 |
48 | 小學(xué) | 晉州市 | 晉州市私立中興學(xué)校 | 13393319869 18332219869 |
49 | 小學(xué) | 晉州市 | 晉州市新六中學(xué) | 0311-69128310 15383908275 |
50 | 小學(xué) | 晉州市 | 晉州市復(fù)興學(xué)校 | 0311-83160333 18830196130 |
51 | 小學(xué) | 平山縣 | 石家莊敬業(yè)中學(xué) | 82883055/82883110 |
52 | 小學(xué) | 平山縣 | 平山天陽國際學(xué)校 | 18630133383 |
53 | 小學(xué) | 平山縣 | 平山縣華英中學(xué) | 13292818588 |
54 | 小學(xué) | 平山縣 | 平山縣育才學(xué)校 | 0311-82881000;13832185215 |
55 | 小學(xué) | 平山縣 | 平山縣世紀(jì)中學(xué) | 13722448661 |
56 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣北苑樹德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 13933069899 |
57 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣明德學(xué)校 | 13933147825 |
58 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣常山小學(xué) | 18633869318 |
59 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣英才學(xué)校 | 13785196808 |
60 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣華山雙語學(xué)校 | 15081807505 |
61 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣昌盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 84625566 |
62 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣弘毅小學(xué) | 15830106666 |
63 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣金太陽小學(xué) | 15832107468 |
64 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣蟠龍小學(xué) | 13833456056 |
65 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣郁文小學(xué) | 15831998925 |
66 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣英華小學(xué) | 15831992778 |
67 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣元亨小學(xué) | 86533661 |
68 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣德才中學(xué) | 84620169 15931198281 |
69 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣封龍學(xué)校 | 15511142666 15081130970 |
70 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣育才學(xué)校 | 13784413968 19930558888 |
71 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣陽光學(xué)校 | 82956200 15230830623 |
72 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣龍河小學(xué) | 15131660370 |
73 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣春雨學(xué)校 | 15373422295 13630834696 |
74 | 小學(xué) | 元氏縣 | 元氏縣領(lǐng)航小學(xué) | 13472119851 |
84 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣晨光學(xué)校 | 13032613506/13933117565 |
85 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣六一小學(xué) | 13266902116 13932153918 |
86 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣新開路學(xué)校 | 15033434323 15632391361 |
87 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣龍城學(xué)校 | 17798147786 15230857515 |
88 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣春翔小學(xué) | 1372288487915511343945 |
89 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣藝涵學(xué)校 | 82761116 15533965831 |
90 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣興華小學(xué) | 15830415138 15533966252 |
91 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣少林小學(xué) | 15097382949 13833177455 |
92 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣中山學(xué)校 | 0311-81531686 13930157891 |
93 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣樹人學(xué)校 | 13832116411 13832340279 |
94 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣翟營啟智小學(xué) | 霍翠平:13373013197 谷林雷:15613339944 |
95 | 小學(xué) | 行唐縣 | 行唐縣育英小學(xué) | 031182688415 13930153482 |
96 | 小學(xué) | 高邑縣 | 高邑縣旺佳雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 13363807522/13102800957 |
97 | 小學(xué) | 高邑縣 | 高邑縣藝鳴學(xué)校 | 13785129981/15832123977 |
98 | 小學(xué) | 趙縣 | 河北省趙縣育龍武術(shù)學(xué)校 | 0311-84888988 13313111699 |
99 | 小學(xué) | 趙縣 | 趙縣育英學(xué)校 | 18631165586 88888679 |
100 | 小學(xué) | 趙縣 | 趙縣興華學(xué)校 | 13315177095 18031863738 |
101 | 小學(xué) | 新樂市 | 新樂市童心藝術(shù)小學(xué) | 13472122639/15512108373 |
102 | 小學(xué) | 新樂市 | 新樂市超擊武術(shù)學(xué)校(小學(xué)部) | 13131106999 13028632777 |
103 | 小學(xué) | 新樂市 | 新樂市 孝德小學(xué) | 13582023344 15176194309 |
104 | 小學(xué) | 新樂市 | 新樂市 東方小學(xué) | 13731071767 |
105 | 小學(xué) | 新樂市 | 新樂市精英小學(xué) | 15131147766 |
106 | 小學(xué) | 新樂市 | 新樂市亮星小學(xué) | 13933817460 |
107 | 小學(xué) | 靈壽縣 | 靈壽縣橫山嶺中學(xué) | 15830176617 15030121702 |
108 | 小學(xué) | 靈壽縣 | 靈壽縣少林學(xué)校 | 82520888;17798036003 |
109 | 小學(xué) | 靈壽縣 | 靈壽縣磊鑫學(xué)校 | 17717111316 |
110 | 小學(xué) | 靈壽縣 | 靈壽縣德才小學(xué) | 13363850638 |
111 | 小學(xué) | 無極縣 | 無極樹人學(xué)校 | 1383211621913722843967 |
112 | 小學(xué) | 無極縣 | 無極縣六一小學(xué) | 13653219356、15233707162 |
113 | 小學(xué) | 無極縣 | 無極縣陽光學(xué)校 | 13930106859 18832108036 |
114 | 小學(xué) | 裕華區(qū) | 石家莊第二外國語學(xué)校 | 66507459/66507369 |
二、石家莊部分私立小學(xué)簡介
1、石家莊市麒麟小學(xué)地處石家莊紅旗大街高教區(qū),是河北省最早的私立寄宿制小學(xué)。建校十幾年來,以“質(zhì)量優(yōu),管理好,特色明”,被評為“河北省民辦教育明星學(xué)校”、“中國青少年素質(zhì)教育基地學(xué)校”、“全國日常英語教育實(shí)驗(yàn)學(xué)校”、“中央教科所德育教育實(shí)驗(yàn)學(xué)!。
2、 石家莊市橋西區(qū)陽明小學(xué)坐落于西二環(huán)南路與振崗路交口東南角,總占地面積16畝,建筑面積10000平方米,功能齊全,設(shè)施完備。學(xué)校秉承“以父母之心辦用心的教育”的辦學(xué)宗旨,以“讓每一個(gè)孩子朝向陽光向上生長”為辦學(xué)理念,將“培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞默F(xiàn)代君子”作為育人目標(biāo),著力培養(yǎng)陽明學(xué)子“善行力、學(xué)習(xí)力、運(yùn)動(dòng)力、品鑒力、行動(dòng)力、研創(chuàng)力”。
3、新星學(xué)校位于石家莊市新華區(qū)西二環(huán)北路輔路285號,占地69.41畝。學(xué)校交通便利,布局合理,設(shè)施先進(jìn),花園式環(huán)境景色宜人,幽靜雅致。
三、石家莊私立小學(xué)相關(guān)文章分享
石家莊私立小學(xué)排名2021年最新排名表 附石家莊私立小學(xué)名單
2021年石家莊中小學(xué)寒假放假時(shí)間,什么時(shí)候放寒假
石家莊小學(xué)排名2021最新排名,石家莊小學(xué)學(xué)區(qū)排行榜
2021年石家莊所有小學(xué)名單及排名,石家莊最好的小學(xué)有哪些
石家莊小學(xué)排名前十名,2021年石家莊小學(xué)排名一覽表
2021年石家莊小學(xué)排名前十,石家莊市小學(xué)最新排行榜
石家莊公辦小學(xué)網(wǎng)上報(bào)名www.sjy.net.cn
2020年河北石家莊市嚴(yán)格規(guī)范中小學(xué)招生 嚴(yán)禁考試選拔學(xué)生
2020年石家莊市嚴(yán)格規(guī)范中小學(xué)招生 嚴(yán)禁考試選拔學(xué)生
2020年最新版石家莊中小學(xué)學(xué)區(qū)劃分分布圖,石家莊中小學(xué)學(xué)區(qū)劃分方案
2020年河北石家莊中.小學(xué)放寒假時(shí)間安排
石家莊出臺義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn) 小學(xué)沒有期中考試
2020年石家莊教育局中學(xué)小學(xué)幼兒園寒假放假時(shí)間規(guī)定及校歷通知
石家莊新規(guī):分班不分重點(diǎn)非重點(diǎn)小學(xué)不組織期中考試
石家莊小學(xué)教師工資待遇標(biāo)準(zhǔn)表,2020年石家莊小學(xué)在編教師工資待遇規(guī)定