由于2021年高考還未開始,上海第二工業(yè)大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的上海第二工業(yè)大學分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年上海第二工業(yè)大學錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
2019年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 492 | 35631 | - | - |
2 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 518 | 43656 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 568 | 34359 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 520 | 71726 | 558 | 15369 |
3 | 2019 | 河北 | 高職? | 410 | 169403 | 475 | 53885 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 508 | 51465 | - | - |
5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 451 | 32232 | 519 | 7302 |
6 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 472 | 60495 | - | - |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 515 | 25543 | - | - |
8 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 500 | 71058 | 547 | 19476 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 623 | 7296 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 556 | 46572 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 537 | 21573 |
11 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 505 | 21114 | - | - |
11 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 479 | 32459 | 522 | 7193 |
12 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 497 | 31349 | - | - |
12 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 467 | 46473 | 537 | 10894 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 523 | 18932 | 538 | 3811 |
14 | 2019 | 山東 | 本科批 | 557 | 45996 | - | - |
14 | 2019 | 山東 | 高職? | 455 | 172847 | 508 | 50862 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 559 | 20721 | 574 | 5495 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 540 | 29668 | 565 | 7630 |
15 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 445 | 3007 | 453 | 2652 |
16 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 559 | 21706 | - | - |
17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 499 | 36864 | 535 | 7209 |
18 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 506 | 38949 | 519 | 9385 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 506 | 53214 | 561 | 12388 |
19 | 2019 | 湖南 | 高職? | 414 | 131141 | 495 | 46512 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 592 | 39175 | 560 | 10089 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 550 | 74796 | 542 | 17054 |
20 | 2019 | 四川 | ?婆 | 456 | 169434 | 475 | 65270 |
21 | 2019 | 云南 | 本一批 | 560 | 23394 | - | - |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 514 | 42941 | 556 | 10735 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 549 | 33385 | 575 | 7950 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 521 | 54112 | 562 | 13044 |
22 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 425 | 151367 | 506 | 52339 |
23 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 348 | 67450 | 339 | 17594 |
23 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 309 | 9119 | 282 | 3984 |
24 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 488 | 7273 | - | - |
24 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 455 | 11877 | - | - |
25 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 464 | - | - | - |
2018年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 560 | 21886 | 581 | 6520 |
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 537 | 32178 | 575 | 7788 |
1 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 426 | 4231 | 435 | 4698 |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 555 | 25407 | - | - |
3 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 473 | 53756 | - | - |
4 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 517 | 41469 | - | - |
5 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 430 | 35257 | 502 | 6783 |
6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 545 | 25763 | - | - |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 575 | 9215 |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 506 | 36546 | 539 | 7010 |
8 | 2018 | 山東 | 本科批 | 553 | 55951 | - | - |
8 | 2018 | 山東 | 高職? | 443 | 174704 | 514 | 46689 |
9 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 510 | 24327 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 512 | 51615 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 378 | 118641 | - | - |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 554 | 35528 | 578 | 8763 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 521 | 60690 | 563 | 13359 |
11 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 431 | 150018 | 488 | 53025 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 520 | 49551 | 574 | 11883 |
12 | 2018 | 湖南 | 高職? | 404 | 130907 | 484 | 48065 |
13 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 507 | 22404 | - | - |
13 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 485 | 32085 | 499 | 7587 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 574 | 37372 | - | - |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 521 | 73780 | 564 | 16069 |
14 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 388 | 165454 | 453 | 54969 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 624 | 7082 | - | - |
16 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 507 | 31173 | - | - |
16 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 477 | 45901 | 569 | 10891 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 552 | 47211 | - | - |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 518 | 79734 | 547 | 21887 |
17 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 394 | 240874 | 438 | 96002 |
18 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 482 | 8314 | - | - |
18 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 459 | 11548 | - | - |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 479 | 14773 | - | - |
20 | 2018 | 四川 | 本一批 | 582 | 41683 | 568 | 10505 |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 551 | 70134 | 555 | 16837 |
20 | 2018 | 四川 | ?婆 | 457 | 166729 | 495 | 65794 |
21 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 337 | 64881 | 335 | 17874 |
21 | 2018 | 江蘇 | 高職? | 296 | - | 282 | - |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 486 | 36124 | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 523 | 18717 | 526 | 4467 |
24 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 494 | 75148 | 545 | 19905 |
25 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 499 | 39790 | 539 | 9289 |
2017年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 445 | 54189 | - | - |
2 | 2017 | 四川 | 本一批 | 536 | 48958 | 551 | 11577 |
2 | 2017 | 四川 | 本二批 | 514 | 70751 | 538 | 17637 |
2 | 2017 | 四川 | ?婆 | 428 | 168736 | 465 | 71207 |
3 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 481 | 25348 | - | - |
4 | 2017 | 河南 | 本一批 | 521 | 49710 | - | - |
4 | 2017 | 河南 | 本二批 | 491 | 77638 | 515 | 19379 |
4 | 2017 | 河南 | ?婆 | 364 | 236337 | 388 | 99716 |
5 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 472 | 23591 | - | - |
5 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 453 | 31848 | 499 | 6913 |
6 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 482 | 52274 | - | - |
6 | 2017 | 湖北 | ?婆 | 342 | 121994 | - | - |
7 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 473 | 76018 | 510 | 22024 |
8 | 2017 | 山東 | 本科批 | 540 | 62099 | - | - |
8 | 2017 | 山東 | ?婆 | 442 | 172206 | 480 | 52886 |
9 | 2017 | 福建 | 本二批 | 436 | 35807 | - | - |
10 | 2017 | 江西 | 本一批 | 526 | 22466 | - | - |
10 | 2017 | 江西 | 本二批 | 508 | 30358 | 532 | 8156 |
10 | 2017 | 江西 | ?婆 | 435 | 3559 | 430 | 3787 |
11 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 471 | 32494 | - | - |
11 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 448 | 45452 | 540 | 11852 |
12 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 451 | 39902 | 520 | 9814 |
13 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 387 | 40948 | 458 | 8446 |
14 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 438 | 14886 | - | - |
15 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 520 | 39038 | 535 | 10085 |
15 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 497 | 58158 | 523 | 13825 |
15 | 2017 | 安徽 | 專科批 | 412 | 149629 | 440 | 54014 |
16 | 2017 | 山西 | 本二批 | 466 | 36967 | 506 | 7751 |
17 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 470 | 23333 | 501 | 5057 |
18 | 2017 | 河北 | 本一批 | 529 | 43815 | - | - |
18 | 2017 | 河北 | 本二批 | 490 | 69944 | 517 | 16442 |
18 | 2017 | 河北 | ?婆 | 356 | 155776 | 400 | 55309 |
19 | 2017 | 海南 | 本一批 | 629 | 6534 | - | - |
20 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 500 | 41738 | 542 | 10566 |
20 | 2017 | 湖南 | 專科批 | 381 | 121350 | 440 | 47214 |
21 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 53500 | 331 | 16697 |
21 | 2017 | 江蘇 | 專科批 | 281 | 132422 | 301 | 40914 |
22 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 451 | 8731 | - | - |
22 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 430 | 11546 | - | - |
23 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 495 | 33958 | - | - |
24 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 484 | 41212 | - | - |
25 | 2017 | 云南 | 本一批 | 509 | 26722 | - | - |
25 | 2017 | 云南 | 本二批 | 486 | 37932 | 549 | 10024 |