根據最新數(shù)據顯示,2023年陜西考生如果想要報考985大學,在陜西省理科的分數(shù)不能低于516分,高考位次至少應該在2.5萬名之內,文科的分數(shù)不能低于546分,高考位次至少應該在3千名之內。以下是具體分數(shù)線及位次:
一、陜西高考排名多少可以上985大學(理科)
學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
---|
北京大學 | 理 | 689 | 53 |
清華大學 | 理 | 687 | 68 |
上海交通大學 | 理 | 682 | 96 |
復旦大學 | 理 | 668 | 274 |
浙江大學 | 理 | 666 | 317 |
中國科學技術大學 | 理 | 663 | 374 |
中國人民大學 | 理 | 659 | 466 |
南京大學 | 理 | 658 | 473 |
北京航空航天大學 | 理 | 651 | 708 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理 | 650 | 738 |
同濟大學 | 理 | 642 | 1027 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理 | 634 | 1432 |
華中科技大學 | 理 | 632 | 1575 |
南開大學 | 理 | 630 | 1686 |
北京理工大學 | 理 | 624 | 2070 |
武漢大學 | 理 | 621 | 2258 |
北京師范大學 | 理 | 620 | 2375 |
西安交通大學 | 理 | 615 | 2861 |
東南大學 | 理 | 614 | 2920 |
華東師范大學 | 理 | 614 | 2928 |
電子科技大學 | 理 | 614 | 2963 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理 | 614 | 2929 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理 | 611 | 3182 |
天津大學 | 理 | 607 | 3559 |
華南理工大學 | 理 | 602 | 4176 |
廈門大學 | 理 | 601 | 4286 |
西北工業(yè)大學 | 理 | 596 | 4984 |
中山大學 | 理 | 593 | 5413 |
東南大學醫(yī)學院 | 理 | 591 | 5639 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理 | 590 | 5788 |
大連理工大學 | 理 | 588 | 6267 |
重慶大學 | 理 | 587 | 6378 |
中南大學 | 理 | 581 | 7434 |
四川大學 | 理 | 579 | 7593 |
湖南大學 | 理 | 578 | 7905 |
中國農業(yè)大學 | 理 | 572 | 8908 |
中國海洋大學 | 理 | 570 | 9310 |
東北大學 | 理 | 565 | 10529 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理 | 565 | 10347 |
吉林大學 | 理 | 562 | 11040 |
山東大學(威海) | 理 | 561 | 11190 |
中央民族大學 | 理 | 557 | 12283 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理 | 547 | 14950 |
蘭州大學 | 理 | 534 | 18774 |
西北農林科技大學 | 理 | 530 | 20139 |
山東大學 | 理 | 516 | 25036 |
二、陜西高考排名多少可以上985大學(文科)
學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
---|
清華大學 | 文 | 655 | 6 |
北京大學 | 文 | 641 | 24 |
復旦大學 | 文 | 634 | 39 |
上海交通大學 | 文 | 633 | 48 |
中國人民大學 | 文 | 628 | 78 |
南京大學 | 文 | 623 | 123 |
浙江大學 | 文 | 618 | 168 |
北京師范大學 | 文 | 616 | 184 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文 | 616 | 185 |
武漢大學 | 文 | 613 | 205 |
南開大學 | 文 | 609 | 290 |
同濟大學 | 文 | 609 | 289 |
華東師范大學 | 文 | 605 | 339 |
中山大學 | 文 | 605 | 343 |
廈門大學 | 文 | 601 | 400 |
四川大學 | 文 | 600 | 429 |
東南大學 | 文 | 599 | 473 |
西安交通大學 | 文 | 595 | 563 |
北京航空航天大學 | 文 | 594 | 582 |
天津大學 | 文 | 592 | 656 |
華中科技大學 | 文 | 591 | 669 |
北京理工大學 | 文 | 590 | 689 |
山東大學 | 文 | 590 | 685 |
中南大學 | 文 | 588 | 742 |
重慶大學 | 文 | 587 | 798 |
吉林大學 | 文 | 585 | 841 |
山東大學(威海) | 文 | 585 | 843 |
湖南大學 | 文 | 585 | 831 |
中國農業(yè)大學 | 文 | 584 | 882 |
電子科技大學 | 文 | 582 | 938 |
華南理工大學 | 文 | 581 | 1011 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 文 | 580 | 1025 |
中央民族大學 | 文 | 575 | 1273 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文 | 575 | 1235 |
西北工業(yè)大學 | 文 | 575 | 1265 |
中國海洋大學 | 文 | 570 | 1520 |
蘭州大學 | 文 | 564 | 1847 |
西北農林科技大學 | 文 | 546 | 3213 |
三、全國985大學名單及排名情況
序號 | 名稱 | 所在地 | 數(shù)量 |
1 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 1所 |
2 | 清華大學 | 北京 | 8所 |
3 | 北京大學 | 北京 |
4 | 中國人民大學 | 北京 |
5 | 北京航空航天大學 | 北京 |
6 | 北京師范大學 | 北京 |
7 | 北京理工大學 | 北京 |
8 | 中國農業(yè)大學 | 北京 |
9 | 中央民族大學 | 北京 |
10 | 廈門大學 | 福建 | 1所 |
11 | 蘭州大學 | 甘肅 | 1所 |
12 | 中山大學 | 廣東 | 2所 |
13 | 華南理工大學 | 廣東 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 1所 |
15 | 武漢大學 | 湖北 | 2所 |
16 | 華中科技大學 | 湖北 |
17 | 中南大學 | 湖南 | 3所 |
18 | 湖南大學 | 湖南 |
19 | 國防科技大學 | 湖南 |
20 | 吉林大學 | 吉林 | 1所 |
21 | 南京大學 | 江蘇 | 2所 |
22 | 東南大學 | 江蘇 |
23 | 大連理工大學 | 遼寧 | 2所 |
24 | 東北大學 | 遼寧 |
25 | 山東大學 | 山東 | 2所 |
26 | 中國海洋大學 | 山東 |
27 | 西安交通大學 | 陜西 | 3所 |
28 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
29 | 西北農林科技大學 | 陜西 |
30 | 復旦大學 | 上海 | 4所 |
31 | 上海交通大學 | 上海 |
32 | 同濟大學 | 上海 |
33 | 華東師范大學 | 上海 |
34 | 四川大學 | 四川 | 2所 |
35 | 電子科技大學 | 四川 |
36 | 南開大學 | 天津 | 2所 |
37 | 天津大學 | 天津 |
38 | 浙江大學 | 浙江 | 1所 |
39 | 重慶大學 | 重慶 | 1所 |