本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),包含山西各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)分、歷年山西各批次線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分,下降還是上漲
1、2022年山西高考文科藝術(shù)類(本科二批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為325分;
2、2022年山西高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為502分;
3、2022年山西高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為408分;
4、2022年山西高考理科藝術(shù)類(本科一批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為358分;
5、2022年山西高考理科體育類(本科二批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為332分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:325分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:502分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 預(yù)測(cè)分:343分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:408分 |
山西 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:126分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:399分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:358分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:332分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:283分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:539分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:365分 |
山西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:375分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:435分 |
山西 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:125分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:460分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 預(yù)測(cè)分:394分 |
數(shù)據(jù)來源于聚志愿,查詢請(qǐng)登錄:m.5728338.com |
二、歷年山西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)匯總
01、2021年山西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 321 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 |
山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 404 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 354 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 328 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 287 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 366 |
山西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 380 |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.5728338.com |
02、2020年山西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 379 |
山西 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 375 |
山西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 328 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 314 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 430 |
山西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 376 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 359 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.5728338.com |
03、2019年山西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 346 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 355 |
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 406 |
山西 | 2019 | 理科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 432 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 | 352 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 302 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 | 405 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 481 |
山西 | 2019 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 385 |
山西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 379 |
山西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 337 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 507 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.5728338.com |