由于2021年高考還未開始,山東大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的山東大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年山東大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 566 | 1420 | 614 | 437 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 655 | 5561 | 629 | 881 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 643 | 5723 | 613 | 869 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 621 | 4444 | 593 | 773 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 583 | 10346 | 592 | 738 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 626 | 4609 | 609 | 925 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 655 | 7724 | 626 | 1298 |
8 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 610 | 4142 | 631 | 601 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 526 | 1303 | 549 | 370 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 394 | 7128 | 392 | 1174 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 624 | 3405 | 606 | 423 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 3249 | 610 | 471 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 606 | 4024 | 594 | 762 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 576 | - | 587 | - |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 638 | 4217 | 634 | 735 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 628 | 4541 | 603 | 890 |
17 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 618 | 11962 | 598 | 2053 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 598 | 1438 |
19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 594 | 3297 | 607 | 770 |
20 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 629 | 6621 | 599 | 1417 |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 630 | 6463 | 627 | 1029 |
22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 606 | 5622 | 631 | 678 |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 639 | 3248 | 636 | 586 |
24 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 624 | 4356 | 620 | 764 |
2019年山東大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 632 | 2976 | 591 | 705 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 628 | 6846 | 633 | 950 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 584 | 6857 | 605 | 970 |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 622 | 7828 | 606 | 1733 |
5 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 581 | 13625 | 597 | 2480 |
6 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 577 | 6293 | 617 | 402 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 611 | 4436 | 599 | 476 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 601 | 7440 | 619 | 1067 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 648 | 9304 | 609 | 1457 |
10 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 629 | 3601 | 627 | 625 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 615 | 6329 | 618 | 932 |
12 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 598 | 4129 | 628 | 651 |
13 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 569 | 1446 | 613 | 426 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 618 | 8715 | 606 | 1422 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 722 | 1228 | 760 | 315 |
16 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 622 | 4206 | 599 | 808 |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 583 | 6175 | 591 | 699 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 528 | 1618 | 544 | 513 |
19 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 587 | 3450 | 603 | 392 |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 627 | 5110 | 624 | 1012 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 612 | 4938 | 609 | 909 |
22 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 619 | 5699 | 614 | 788 |
23 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 387 | 7545 | 381 | 1283 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 589 | 2035 | 596 | 418 |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 615 | 6586 | 603 | 1318 |
26 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 609 | 6326 | 624 | 695 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 634 | 3835 | 619 | 1087 |
28 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 599 | 5256 | 588 | 865 |
2018年山東大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 606 | 4367 | 617 | 974 |
2 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 617 | 5429 | 611 | 806 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 606 | 2013 | 591 | 405 |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 642 | 3080 | 613 | 623 |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 625 | 6701 | 629 | 1399 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 613 | 4170 | 581 | 557 |
7 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 609 | 3989 | 650 | 830 |
8 | 2018 | 山西 | 本一批 | 603 | 4480 | 602 | 721 |
9 | 2018 | 山東 | 本科批 | 628 | 8138 | 624 | 1567 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 635 | 2771 | 619 | 554 |
11 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 377 | 7558 | 377 | 1392 |
12 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 578 | 1381 | 599 | 338 |
13 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 523 | 1475 | 560 | 177 |
15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 632 | 9663 | 605 | 1557 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 622 | 8141 | 629 | 1415 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 617 | 5143 | 623 | 928 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 620 | 7411 | 628 | 914 |
19 | 2018 | 河北 | 本一批 | 647 | 6349 | 649 | 1205 |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 622 | 6399 | 640 | 1105 |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 634 | 3996 | 638 | 1156 |
22 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 615 | 4319 | 611 | 822 |
23 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 585 | 13443 | 601 | 2598 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 625 | 4601 | 639 | 716 |
25 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 599 | 3018 | 581 | 374 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 722 | 1211 | 754 | 331 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 609 | 4914 | 588 | 871 |
28 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 604 | 3755 | 599 | 358 |
29 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 630 | 4709 | 587 | 1007 |
2017年山東大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 云南 | 本一批 | 538 | 15472 | 622 | 864 |
2 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 596 | 7233 | 601 | 1279 |
3 | 2017 | 河北 | 本一批 | 613 | 7383 | 526 | 14087 |
4 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 601 | 5311 | 599 | 843 |
5 | 2017 | 四川 | 本一批 | 603 | 10232 | 594 | 1898 |
6 | 2017 | 江西 | 本一批 | 585 | 5358 | 593 | 1007 |
7 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 570 | 12920 | 601 | 881 |
8 | 2017 | 河南 | 本一批 | 588 | 10654 | 516 | 18951 |
9 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 563 | 4591 | 631 | 850 |
10 | 2017 | 山西 | 本一批 | 562 | 4680 | 573 | 717 |
11 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 555 | 4570 | 581 | 345 |
12 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 371 | 7885 | 371 | 1374 |
13 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 590 | 6342 | 593 | 1096 |
14 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 554 | 6501 | 557 | 781 |
15 | 2017 | 青海 | 本一批 | 433 | 4219 | 501 | 676 |
16 | 2017 | 海南 | 本一批 | 709 | 1594 | 743 | 451 |
17 | 2017 | 山東 | 本科批 | 623 | 7904 | 600 | 1664 |
18 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 550 | 1491 | 590 | 259 |
19 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 511 | 15291 | 547 | 1961 |
20 | 2017 | 福建 | 本一批 | 554 | 5043 | 563 | 1060 |
21 | 2017 | 天津 | 本一批 | 613 | 2960 | 594 | 656 |
22 | 2017 | 北京 | 本一批 | 623 | 3794 | 612 | 1146 |
23 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 568 | 2086 | 575 | 436 |
24 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 552 | 6160 | 597 | 1043 |
25 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 495 | 21783 | 576 | 639 |
26 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 620 | 3365 | 596 | 783 |
27 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 592 | 6781 | 613 | 1242 |
28 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 554 | 17560 | 572 | 3165 |