1、上海本科學(xué)校排名
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 類型 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 綜合 |
2 | 上海交通大學(xué) | 6 | 綜合 |
3 | 同濟大學(xué) | 23 | 理工 |
4 | 華東師范大學(xué) | 28 | 師范 |
5 | 華東理工大學(xué) | 52 | 理工 |
6 | 上海大學(xué) | 55 | 綜合 |
7 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 61 | 財經(jīng) |
8 | 東華大學(xué) | 69 | 理工 |
9 | 上海理工大學(xué) | 95 | 理工 |
10 | 上海師范大學(xué) | 111 | 綜合 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 134 | 醫(yī)藥 |
12 | 華東政法大學(xué) | 177 | 政法 |
13 | 上海海事大學(xué) | 203 | 理工 |
14 | 上海海洋大學(xué) | 206 | 農(nóng)林 |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 237 | 財經(jīng) |
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 270 | 理工 |
17 | 上海電力學(xué)院 | 340 | 理工 |
18 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 375 | 理工 |
19 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 383 | 財經(jīng) |
20 | 上海政法學(xué)院 | 394 | 政法 |
21 | 上海電機學(xué)院 | 418 | 理工 |
22 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 441 | 理工 |
23 | 上海商學(xué)院 | 473 | 財經(jīng) |
24 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 505 | 財經(jīng) |
25 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 699 | 醫(yī)藥 |
| 上海科技大學(xué) |
| 理工 |
| 上海戲劇學(xué)院 |
| 藝術(shù) |
| 第二軍醫(yī)大學(xué) |
| 醫(yī)藥 |
| 上海體育學(xué)院 |
| 體育 |
| 上海外國語大學(xué) |
| 語言 |
| 上海音樂學(xué)院 |
| 藝術(shù) |
| 上海公安學(xué)院 |
| 政法 |
2、上海?茖W(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 |
1 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4★ |
2 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ |
3 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 4★ |
4 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 4★ |
5 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ |
6 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ |
7 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ |
8 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ |
3、上海公辦大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 本科 |
2 | 同濟大學(xué) | 上海市 | 本科 |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 |
4 | 華東理工大學(xué) | 上海市 | 本科 |
5 | 上海理工大學(xué) | 上海市 | 本科 |
6 | 上海海事大學(xué) | 上海市 | 本科 |
7 | 東華大學(xué) | 上海市 | 本科 |
8 | 上海電力學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
9 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海市 | 本科 |
10 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
11 | 上海海洋大學(xué) | 上海市 | 本科 |
12 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海市 | 本科 |
13 | 華東師范大學(xué) | 上海市 | 本科 |
14 | 上海師范大學(xué) | 上海市 | 本科 |
15 | 上海外國語大學(xué) | 上海市 | 本科 |
16 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 本科 |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海市 | 本科 |
18 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
19 | 華東政法大學(xué) | 上海市 | 本科 |
20 | 上海體育學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
21 | 上海音樂學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
22 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
23 | 上海大學(xué) | 上海市 | 本科 |
24 | 上海公安學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
25 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海市 | 本科 |
26 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
27 | 上海電機學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
28 | 上海政法學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
29 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海市 | 本科 |
30 | 上海商學(xué)院 | 上海市 | 本科 |
31 | 上?萍即髮W(xué) | 上海市 | 本科 |
32 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 上海市 | ? |
33 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 上海市 | ? |
34 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | ? |
35 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | ? |
36 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | ? |
37 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | ? |
38 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 專科 |
39 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | ? |
40 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | ? |
41 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | ? |
42 | 上海工會管理職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | ? |
43 | 上海體育職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | ? |
44 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | ? |
1、上海市公辦本科大學(xué)名單序號學(xué)校名稱主管部門所在地辦學(xué)層次備注1復(fù)旦大學(xué)教育部上海市本科公辦2同濟大學(xué)教育部上海市本科公辦3上海交通大學(xué)教育部上海市本科公辦4華東理工大學(xué)教育部上海市本科公辦5上海理工大學(xué)上海市上海市本科公辦6上海海事大學(xué)上海市上海市本科公辦7東華大學(xué)教育部上海市本科公辦8上海電力大學(xué)上海市上海市本科公辦9上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)上海市上海市本科公辦10上海健康醫(yī)學(xué)院上海市上海市本科公辦...查看更多
一、2021年上海公辦本科批大學(xué)名單序號學(xué)校名稱主管部門所在地辦學(xué)層次備注1復(fù)旦大學(xué)教育部上海市本科公辦2同濟大學(xué)教育部上海市本科公辦3上海交通大學(xué)教育部上海市本科公辦4華東理工大學(xué)教育部上海市本科公辦5上海理工大學(xué)上海市上海市本科公辦6上海海事大學(xué)上海市上海市本科公辦7東華大學(xué)教育部上海市本科公辦8上海電力大學(xué)上海市上海市本科公辦9上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)上海市上海市本科公辦10上海健康醫(yī)學(xué)院上海市上海...查看更多