寧夏高考成績(jī)查詢
年份 | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 成績(jī)查詢方式 | 成績(jī)查詢?nèi)肟?/th> |
---|---|---|---|
2017年 | 6月23日4:00 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.nxks.nx.edu.cn/common/Score_query.do |
6月23日 | 網(wǎng)站 電話 短信 招生辦 | 寧夏教育考試院信息網(wǎng)(www.nxks.nx.edu.cn) | |
2015年 | 6月23日 | 網(wǎng)站、電話、短信、招生辦 | 寧夏教育考試院信息網(wǎng)(www.nxks.nx.edu.cn) |
6月20日 | 網(wǎng)上查詢 | 高考成績(jī)查詢網(wǎng)址:http://61.133.219.10/exam/common/Score_query.do | |
2013年 | 6月20日 | 網(wǎng)上查詢 | 高考成績(jī)查詢網(wǎng)址:http://61.133.219.10/exam/common/Score_query.do |
歷年寧夏高考分?jǐn)?shù)線
文 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 519 | 516 | 507 | 517 | 487 | 489 | 500 | 496 | 501 | 532 |
二本 | 487 | 486 | 478 | 486 | 450 | 453 | 463 | 464 | 467 | 488 |
三本 | 407 | 406 | 378 | 370 | 350 | 350 | 320 | 385 | 400 | - |
? | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 220 | 240 | 260 | - |
理 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 439 | 465 | 445 | 473 | 455 | 440 | 486 | 474 | 468 | 498 |
二本 | 408 | 434 | 416 | 440 | 417 | 401 | 444 | 436 | 428 | 457 |
三本 | 328 | 354 | 316 | 320 | 300 | 300 | 345 | 340 | 340 | - |
? | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 240 | 260 | - |