韓山師范學(xué)院有材料科學(xué)與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、地理科學(xué)、烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、韓山師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況
韓山師范學(xué)院2022年本科層次分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃表
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 屬性 | 辦學(xué)地 | 學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 60 |
080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 90 |
070501 | 地理科學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院·潮菜學(xué)院 | 80 |
082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 師范類(lèi) | 校本部 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院·潮菜學(xué)院 | 50 |
082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育(3+證書(shū)本科) | 師范類(lèi) | 校本部 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院·潮菜學(xué)院 | 50 |
001209 | 旅游管理類(lèi)(含旅游管理、酒店管理) | 普通類(lèi) | 校本部 | 地理科學(xué)與旅游學(xué)院·潮菜學(xué)院 | 100 |
070301 | 化學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 80 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類(lèi) | 校本部 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 50 |
080407 | 高分子材料與工程 | 普通類(lèi) | 校本部 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 50 |
000825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 普通類(lèi) | 校本部 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 90 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 校本部 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 50 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 師范類(lèi) | 校本部 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 40 |
080902 | 軟件工程 | 普通類(lèi) | 校本部 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 90 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) | 校本部 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 40 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類(lèi) | 校本部 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 40 |
080902 | 軟件工程(與廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),4+0試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 高職院校 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 50 |
040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 40 |
040106 | 學(xué)前教育 | 師范類(lèi) | 校本部 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 40 |
040106 | 學(xué)前教育(教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 師范類(lèi) | 校本部 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 40 |
040107 | 小學(xué)教育(教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 師范類(lèi) | 校本部 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 120 |
071101 | 心理學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 40 |
040106H | 學(xué)前教育(中外合作項(xiàng)目) | 師范類(lèi) | 校本部 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 60 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 80 |
001202 | 工商管理類(lèi)(含財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué)) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 220 |
020304 | 投資學(xué) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 40 |
060101 | 歷史學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 歷史文化學(xué)院 | 120 |
120502 | 檔案學(xué) | 普通類(lèi) | 校本部 | 歷史文化學(xué)院 | 80 |
130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 美術(shù)學(xué)院 | 40 |
130401 | 美術(shù)學(xué)(教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 師范類(lèi) | 校本部 | 美術(shù)學(xué)院 | 20 |
130405 | 書(shū)法學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 美術(shù)學(xué)院 | 25 |
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類(lèi) | 校本部 | 美術(shù)學(xué)院 | 60 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類(lèi) | 校本部 | 美術(shù)學(xué)院 | 30 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院 | 40 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(3+證書(shū)本科) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院 | 50 |
071001 | 生物科學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 70 |
071002 | 生物技術(shù) | 普通類(lèi) | 校本部 | 生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 80 |
000827 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 普通類(lèi) | 校本部 | 生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 90 |
082701 | 食品科學(xué)與工程(與廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),2+2試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 校本部 | 生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 50 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全(與中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),4+0試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 高職院校 | 生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 40 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類(lèi) | 韓東校區(qū) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 50 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 90 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 90 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(與廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),4+0試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 高職院校 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 50 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(與江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),2+2試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 50 |
040201 | 體育教育 | 師范類(lèi) | 校本部 | 體育學(xué)院 | 100 |
040201 | 體育教育(教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 師范類(lèi) | 校本部 | 體育學(xué)院 | 20 |
040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通類(lèi) | 校本部 | 體育學(xué)院 | 40 |
040206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類(lèi) | 校本部 | 體育學(xué)院 | 40 |
050201 | 英語(yǔ) | 師范類(lèi) | 校本部 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 100 |
050207 | 日語(yǔ) | 普通類(lèi) | 校本部 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 40 |
050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通類(lèi) | 校本部 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 70 |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 130 |
050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 師范類(lèi) | 校本部 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 90 |
050107 | 秘書(shū)學(xué) | 普通類(lèi) | 校本部 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 50 |
050107 | 秘書(shū)學(xué)(與廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),2+2試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 校本部 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 50 |
050107 | 秘書(shū)學(xué)(與廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),2+2試點(diǎn)班,只招女生) | 普通類(lèi) | 校本部 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 40 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 普通類(lèi) | 校本部 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 40 |
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類(lèi) | 校本部 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 90 |
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(與廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),4+0試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 高職院校 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 50 |
070201 | 物理學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 物理與電子工程學(xué)院 | 90 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化(與中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),2+2試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 校本部 | 物理與電子工程學(xué)院 | 50 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 校本部 | 物理與電子工程學(xué)院 | 50 |
000807 | 電子信息類(lèi)(含電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 普通類(lèi) | 校本部 | 物理與電子工程學(xué)院 | 120 |
080701 | 電子信息工程(與中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),2+2試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 校本部 | 物理與電子工程學(xué)院 | 50 |
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(與廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng),2+2試點(diǎn)班) | 普通類(lèi) | 校本部 | 物理與電子工程學(xué)院 | 50 |
130201 | 音樂(lè)表演 | 普通類(lèi) | 校本部 | 音樂(lè)學(xué)院 | 40 |
130202 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類(lèi) | 校本部 | 音樂(lè)學(xué)院 | 81 |
130202 | 音樂(lè)學(xué)(教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 師范類(lèi) | 校本部 | 音樂(lè)學(xué)院 | 20 |
030101 | 法學(xué) | 普通類(lèi) | 校本部 | 政法學(xué)院 | 90 |
030302 | 社會(huì)工作 | 普通類(lèi) | 校本部 | 政法學(xué)院 | 40 |
030503 | 思想政治教育 | 師范類(lèi) | 校本部 | 政法學(xué)院 | 100 |
030302 | 社會(huì)工作(3+證書(shū)本科) | 普通類(lèi) | 校本部 | 政法學(xué)院 | 33 |
預(yù)留計(jì)劃 | 46 | ||||
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 47 | ||||
總計(jì) | 4672 |
韓山師范學(xué)院2022年專(zhuān)科層次分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃表
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 屬性 | 辦學(xué)地 | 學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(三二分段轉(zhuǎn)段) | 普通類(lèi) | 韓東校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院 | 29 |
530502 | 國(guó)際商務(wù) | 普通類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 60 |
570102 | 學(xué)前教育(師范) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 350 |
570103 | 學(xué)前教育(師范)(3+證書(shū)) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 50 |
570104 | 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 48 |
570105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 48 |
570106 | 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 48 |
570108 | 音樂(lè)教育(師范) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 45 |
570109 | 美術(shù)教育(師范) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 45 |
570115 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | 師范類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 40 |
570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通類(lèi) | 潮州師范分院 | 潮州師范分院 | 60 |
總計(jì) | 823 |