高考位次是非常重要的,不僅能讓考生知道自己在全省處于什么位置,也能根據(jù)位次對應大學,所以很多考生和家長都非常想要知道在遼寧自己的位次可以上什么大學,小編就為大家?guī)?021年遼寧高考位次對應大學,供2022年物理考生參考。
一、2021年遼寧高考位次對應大學查詢系統(tǒng)[物理]
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 695 | 67 |
清華大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 694 | 76 |
復旦大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 235 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 258 |
浙江大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
上海交通大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
中國人民大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
中國科學院大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 679 | 399 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 427 |
南京大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 427 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 676 | 508 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 675 | 535 |
北京航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 697 |
同濟大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 892 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 998 |
北京師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 1065 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1274 |
北京理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 1336 |
南開大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 658 | 1491 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 1562 |
西安交通大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 1646 |
中山大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 655 | 1731 |
武漢大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
華中科技大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1910 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
電子科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
華東師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 2411 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 2507 |
廈門大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 2626 |
北京郵電大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 2626 |
天津大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 2751 |
國防科技大學 | 軍事 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 2751 |
北京外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 2751 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 2991 |
西安電子科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 2991 |
華南理工大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3091 |
上海大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3091 |
中國政法大學 | 政法 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 3228 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 3354 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 3728 |
上海外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 3728 |
重慶大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3874 |
華東政法大學 | 政法 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3874 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 4009 |
山東大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 4282 |
中國傳媒大學 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 4282 |
中南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 4736 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 4736 |
北京交通大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 5210 |
華中師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 5355 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 5531 |
西南政法大學 | 政法 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5890 |
南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 6049 |
湖南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 6240 |
西北政法大學 | 政法 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 6626 |
南京航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6826 |
大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
北京科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7393 |
華東理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7393 |
南京郵電大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7813 |
東北大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
中國海洋大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8170 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8170 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8403 |
南京理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8601 |
首都師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 8839 |
深圳大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9026 |
蘭州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9245 |
武漢理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
西南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
北京化工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
暨南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 9916 |
東華大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 9916 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 10607 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 10607 |
上海電力大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 10607 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 10819 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 10819 |
安徽大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 11052 |
四川美術學院 | 藝術 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 11304 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 11518 |
北京語言大學 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 11518 |
大連海事大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11739 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11739 |
河海大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11992 |
上海理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11992 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11992 |
西南交通大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 12250 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 12250 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12519 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12765 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
蘇州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
東北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
上海海事大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
長安大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13544 |
西北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13818 |
南京師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13818 |
上海戲劇學院 | 藝術 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13818 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14358 |
陜西師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14358 |
上海政法學院 | 政法 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14358 |
鄭州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
陸軍工程大學 | 軍事 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 14900 |
首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 14900 |
西安郵電大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 14900 |
寧波大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 15164 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 15164 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15445 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15445 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15445 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 15718 |
南京信息工程大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16000 |
重慶師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16000 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 16319 |
北京信息科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 16319 |
北京建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 16622 |
重慶郵電大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 16898 |
四川大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 17187 |
云南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 17187 |
福州大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 17187 |
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 17187 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 17484 |
武漢科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 17484 |
西安理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 17484 |
南昌大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 17778 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 17778 |
天津理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 17778 |
成都信息工程大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 17778 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 18046 |
吉林大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
北京體育大學 | 體育 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
中國計量大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
廣州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 18961 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
海南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
汕頭大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
重慶工商大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 19934 |
北方工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 19934 |
上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 19934 |
北京物資學院 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 19934 |
南京工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 20252 |
廣西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 20252 |
內蒙古大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 20252 |
天津外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 20252 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 20252 |
太原理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 20563 |
天津師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 20563 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 20563 |
深圳技術大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 20563 |
浙江師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 20903 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 20903 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 20903 |
廣東金融學院 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 20903 |
江蘇大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 21230 |
云南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 21230 |
西南石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 21230 |
遼寧大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 21545 |
武漢工程大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 21835 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 21835 |
揚州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 22120 |
貴州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 22120 |
湖北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 22120 |
安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 22120 |
湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 22120 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 22448 |
燕山大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 22448 |
成都理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 22448 |
昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 22448 |
廈門理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 22448 |
湖南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 22764 |
中南民族大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 22764 |
寧夏大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 22764 |
北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 22764 |
河南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 23075 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 23075 |
北京工商大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 23075 |
四川師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 23421 |
湘潭大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 23738 |
濟南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 23738 |
重慶理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 23738 |
中國民航大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 23738 |
武漢輕工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 23738 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 24068 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 24068 |
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 24068 |
河南師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 24410 |
浙江理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 24410 |
長沙理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 24410 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 24744 |
南京工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 24744 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 25100 |
上海師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 25100 |
長春理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 25100 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 25100 |
河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 25100 |
河北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
華僑大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
上海工程技術大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
江蘇科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
蘇州科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
重慶交通大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 25779 |
南昌航空大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 25779 |
陜西科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 26172 |
天津科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 26172 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 26172 |
常州大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 26172 |
山東科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 26498 |
山東師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 26861 |
青島大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 26861 |
西華大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 26861 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 26861 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 27192 |
華北水利水電大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 27192 |
海南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 27558 |
杭州師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 27891 |
浙大城市學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 27891 |
青島科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 28235 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 28235 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 28235 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 28592 |
廣西師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 28592 |
西安科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 28592 |
川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 28592 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
青海大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
成都大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
西安石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
上海應用技術大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
金陵科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
昆明理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
中北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
南通大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
淮北師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
上海商學院 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
遼寧師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 30125 |
廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 30125 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 30125 |
湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 30125 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
新疆大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
三峽大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
西南科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
內蒙古師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
武漢紡織大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
天津城建大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
山東政法學院 | 政法 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 30834 |
西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 30834 |
