由于2021年高考還未開始,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 463 | 18388 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 407 | 45117 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 491 | 71544 | 489 | 24338 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 500 | 110757 | 513 | 24952 |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 383 | 44680 | 487 | 11271 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 482 | 128419 | 506 | 38579 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 444 | 70440 | 524 | 15743 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | 527 | 19581 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 92778 | 537 | 22133 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 524 | 94228 | 541 | 19808 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | 547 | 10974 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 504 | 67638 | 526 | 19795 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 485 | 65780 | 506 | 14199 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 112287 | 327 | 29595 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 482 | 51727 | 518 | 13037 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 546 | 21578 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 466 | 58645 | 504 | 19080 |
17 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 437 | 72520 | 492 | 21192 |
18 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 436 | 47417 | 506 | 11153 |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 452 | 63226 | - | - |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 535 | 123435 | 546 | 28075 |
2019年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 492 | 56811 | - | - |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 483 | 71922 | 543 | 19998 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 468 | 57641 | 518 | 11661 |
4 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 453 | 65904 | - | - |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71807 | - | - |
6 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 330 | 107904 | 321 | 30575 |
7 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 46106 | 502 | 11552 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 483 | 59622 | 528 | 19352 |
9 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 457 | 71296 | - | - |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | - | - |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 522 | 40625 | 558 | 9797 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 488 | 65733 | 538 | 17891 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 418 | 46347 | 455 | 13440 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 525 | 28958 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 457 | 121640 | 522 | 37534 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | 540 | 22432 |
16 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 468 | 56617 | 487 | 16485 |
17 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 403 | 44265 | 496 | 10527 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 526 | 25479 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25103 | - | - |
20 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 433 | 69127 | 517 | 16242 |
21 | 2019 | 山東 | 本科批 | 486 | 131087 | 533 | 31105 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85496 | 546 | 21570 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | 524 | 12790 |
2018年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 461 | 67818 | 541 | 19195 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 579 | 12325 | - | - |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 498 | 90924 | 547 | 21094 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 519 | 103442 | 539 | 27563 |
5 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 440 | 70817 | 545 | 17238 |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 488 | 71733 | 551 | 19609 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 452 | 25263 | - | - |
8 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 444 | 72359 | - | - |
9 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 482 | 57367 | - | - |
10 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 457 | 47253 | 481 | 11438 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 451 | 50261 | 511 | 14408 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | - | - |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 486 | 64930 | 538 | 20079 |
13 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 96130 | 318 | 30245 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 481 | 122901 | 531 | 30026 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 466 | 11198 |
16 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 463 | 55487 | 508 | 15862 |
17 | 2018 | 山西 | 本二批 | 473 | 56155 | 518 | 11802 |
18 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 455 | 64168 | - | - |
19 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 449 | 121501 | 515 | 37780 |
20 | 2018 | 山東 | 本科批 | 485 | 128197 | 521 | 41597 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71283 | - | - |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 494 | 85818 | 543 | 21749 |
2017年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 411 | 72195 | 511 | 20823 |
2 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 414 | 74689 | - | - |
3 | 2017 | 福建 | 本二批 | 401 | 49518 | 442 | 15580 |
4 | 2017 | 河北 | 本二批 | 466 | 86896 | 500 | 21237 |
5 | 2017 | 天津 | 本二批 | 436 | 25307 | - | - |
6 | 2017 | 河南 | 本二批 | 455 | 119499 | 487 | 33079 |
7 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 427 | 45739 | 476 | 12409 |
8 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 455 | 70970 | 508 | 20511 |
9 | 2017 | 海南 | 本一批 | 572 | 13013 | - | - |
10 | 2017 | 四川 | 本二批 | 484 | 105719 | 516 | 31264 |
11 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 313 | 92384 | 313 | 31054 |
12 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 441 | 72564 | - | - |
13 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 438 | 61435 | - | - |
14 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 468 | 87385 | 502 | 21899 |
15 | 2017 | 山西 | 本二批 | 434 | 56780 | 485 | 12901 |
16 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 418 | 55968 | 487 | 16824 |
17 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 363 | 47581 | 419 | 13982 |
18 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 434 | 117917 | 479 | 41278 |
19 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 414 | 67149 | - | - |
20 | 2017 | 江西 | 本一批 | 503 | 45369 | - | - |
20 | 2017 | 江西 | 本二批 | 457 | 62576 | 495 | 18986 |
21 | 2017 | 山東 | 本科批 | 479 | 130570 | 519 | 28723 |
22 | 2017 | 云南 | 本二批 | 450 | 59576 | 519 | 18793 |