2018年高考志愿填報進(jìn)行時,很多報考贛南醫(yī)學(xué)院的學(xué)生想了解今年贛南醫(yī)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的贛南醫(yī)學(xué)院歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線趨勢,大體預(yù)測今年贛南醫(yī)學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。下面是贛南醫(yī)學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表,可供仔細(xì)閱讀!
贛南醫(yī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 490 | 524 | 29849 | 17301 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 491 | 497 | 13982 | 9119 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 385 | 410 | 64583 | 53620 |
2014 | 文科 | ? | 1批 | 361 | 394 | 28813 | 23838 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 479 | 487 | 14327 | 11516 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 471 | 509 | 29498 | 11252 |
2013 | 文科 | ? | 1批 | 340 | 389 | 29483 | 17620 |
2013 | 理科 | ? | 1批 | 366 | 400 | 62883 | 47155 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 484 | 491 | 14220 | 8719 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 467 | 493 | 29205 | 15317 |
2012 | 理科 | ? | 1批 | 370 | 419 | 64877 | 47356 |
2012 | 文科 | ? | 1批 | 376 | 437 | 32332 | 17813 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 523 | 531 | 13911 | 7838 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 498 | 522 | 29227 | 14576 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 480 | 503 | 30301 | 17443 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 484 | 493 | 13320 | 8232 |
贛南醫(yī)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
法學(xué) | 文科 | 本科 | 495 | 497 |
英語 | 文科 | 本科 | 496 | 505 |
應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 本科 | 500 | 506 |
護(hù)理學(xué) | 文科 | 本科 | 497 | 503 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 498 | 512 |
英語 | 理科 | 本科 | 522 | 526 |
生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 521 | 525 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本科 | 523 | 526 |
制藥工程 | 理科 | 本科 | 523 | 526 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本科 | 517 | 542 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 526 | 551 |
麻醉學(xué) | 理科 | 本科 | 530 | 544 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 533 | 539 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 522 | 529 |
藥學(xué) | 理科 | 本科 | 528 | 547 |
中藥學(xué) | 理科 | 本科 | 522 | 529 |
法醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 523 | 529 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理科 | 本科 | 526 | 532 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 本科 | 528 | 537 |
康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 本科 | 516 | 536 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科 | 516 | 526 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 522 | 531 |
贛南醫(yī)學(xué)院坐落在江西贛州市內(nèi)。中國科學(xué)院院士韓濟生教授擔(dān)任名譽院長。學(xué)校有黃金、章貢兩個校區(qū),占地總面積1200畝,校舍建筑面積30余萬平方米,圖書館電子、紙質(zhì)藏書總計306.94萬冊;有碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科2個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點2個;開設(shè)20個本科專業(yè),15個專科專業(yè),涵蓋醫(yī)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)7個學(xué)科門類;內(nèi)設(shè)19個教學(xué)業(yè)務(wù)部門。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1941年 | 公立 | 醫(yī)藥 | 江西省人民政府 |