揚(yáng)州大學(xué)2015年江蘇省內(nèi)招生計(jì)劃一覽表
一、體育類(lèi)提前批次(130人) 招生代碼:1381 必測(cè)等級(jí)要求:4C
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
體育教育(師范) | 85 | 四 | 5300 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 45 | 四 | 5300 |
二、藝術(shù)類(lèi)提前本科批次(174人) 招生代碼:1381 必測(cè)等級(jí)要求:4C
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
美術(shù)學(xué)(師范) | 9 | 四 | 6800 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 18 | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 43 | 四 | 6800 |
攝影 | 30 | 四 | 6800 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 四 | 待定 |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 30 | 四 | 6800 |
音樂(lè)表演 | 14 | 四 | 6800 |
三、文科、理科類(lèi)提前本科批次農(nóng)村地區(qū)考生的專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃(50人) 招生代碼:1381 選測(cè)等級(jí)要求(BB) 必測(cè)等級(jí)要求:4C1合格
科類(lèi) | 院校及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
文 科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)★ | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)★ | 2 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
歷史學(xué)(師范)★ | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(口)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
日語(yǔ)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(口)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
法學(xué)★ | 2 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口)★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
朝鮮語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
廣播電視學(xué)★ | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
會(huì)計(jì)學(xué)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
財(cái)政學(xué)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
金融學(xué)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
理 科 | 法學(xué)★ | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
信息與計(jì)算科學(xué)★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
物理學(xué)★ | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
電子信息科學(xué)與技術(shù)★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
微電子科學(xué)與工程★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
應(yīng)用化學(xué)★ | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | |
化學(xué)工程與工藝★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
車(chē)輛工程★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化★ | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
電子信息工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)化★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
土木工程(建筑工程)★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
水利水電工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
農(nóng)業(yè)水利工程★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
電氣工程及其自動(dòng)化★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
能源與動(dòng)力工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
環(huán)境工程★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
臨床醫(yī)學(xué)★ | 2 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
四、普通類(lèi)第一批錄取本科(1895人) 招生代碼:1381 選測(cè)等級(jí)要求(BB) 必測(cè)等級(jí)要求:4C1合格
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | ||||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | ||||||
文 科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 31 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 15 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | ||
歷史學(xué)(師范) | 6 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | ||
法學(xué) | 25 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | ||
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(口) | 36 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
日語(yǔ)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(口) | 21 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
法語(yǔ)(只招英語(yǔ)或法語(yǔ)考生)(口) | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 24 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
朝鮮語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
財(cái)政學(xué) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
金融學(xué) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
工商管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)管理 | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
人力資源管理 | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
廣播電視學(xué) | 31 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
秘書(shū)學(xué) | 45 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
理 科 | 法學(xué) | 32 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 35 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 36 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | ||
物理學(xué) | 22 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | ||
物理學(xué)(師范) | 12 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 32 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
微電子科學(xué)與工程 | 25 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
化學(xué) | 18 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | ||
化學(xué)(師范) | 5 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | ||
應(yīng)用化學(xué) | 21 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ | ||
高分子材料與工程 | 25 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | ||
化學(xué)工程與工藝 | 22 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
制藥工程 | 24 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ | ||
車(chē)輛工程 | 47 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 99 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
電子信息工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
通信工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)化 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 32 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
軟件工程 | 26 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 40 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
建筑學(xué) | 40 | 五 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
土木工程(建筑工程) | 78 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
土木工程(交通土建) | 39 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
工程管理 | 37 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
交通工程 | 12 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
水利水電工程 | 84 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 22 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
水文與水資源工程 | 7 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 64 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 16 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
能源與動(dòng)力工程 | 27 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
給排水科學(xué)與工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
環(huán)境工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
環(huán)境科學(xué) | 16 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
生物技術(shù) | 22 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | ||
生物科學(xué)(師范) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | ||
生物工程 | 10 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 186 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ | ||
電子商務(wù) | 27 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
財(cái)政學(xué) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
金融學(xué) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
工商管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)管理 | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
人力資源管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
五、普通類(lèi)第一批錄取本科(181人) 招生代碼:1382 選測(cè)等級(jí)要求(BC) 必測(cè)等級(jí)要求:4C1合格
代號(hào) | 院校及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
理科 | 農(nóng)學(xué) | 48 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ |
動(dòng)物科學(xué) | 20 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 13 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(實(shí)驗(yàn)動(dòng)物) | 20 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
植物保護(hù) | 80 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
六、普通類(lèi)第二批錄取本科(1712人) 招生代碼:1381 選測(cè)等級(jí)要求(BB) 必測(cè)等級(jí)要求:4C1合格
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
文 科 | 檔案學(xué) | 55 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
社會(huì)工作 | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
哲學(xué) | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
思想政治教育(師范) | 55 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
教育學(xué)(師范) | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
小學(xué)教育(師范) | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
學(xué)前教育(師范) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
阿拉伯語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
行政管理 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
公共事業(yè)管理 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
旅游管理 | 60 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
翻譯(只招英語(yǔ)考生)(口) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
理 科 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
光電信息科學(xué)與工程 | 50 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
材料成型及控制工程 | 47 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
港口航道與海岸工程 | 60 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 60 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
建筑電氣與智能化 | 80 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
資源環(huán)境科學(xué) | 35 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
海洋資源與環(huán)境 | 35 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 90 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
生態(tài)學(xué) | 30 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
護(hù)理學(xué) | 75 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
藥學(xué) | 30 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
行政管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
公共事業(yè)管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
旅游管理 | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 60 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ | |
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
食品科學(xué)與工程 | 60 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
食品質(zhì)量與安全 | 60 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
乳品工程 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
材料化學(xué) | 30 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
新能源科學(xué)與工程 | 25 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
小學(xué)教育(師范) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
七、普通類(lèi)第二批錄取本科(264人) 招生代碼:1382 選測(cè)等級(jí)要求(BC) 必測(cè)等級(jí)要求:4C1合格
科類(lèi) | 院校及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
理 科 | 園藝 | 62 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
園林 | 62 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
種子科學(xué)與工程 | 40 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 40 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
草業(yè)科學(xué) | 30 | 四 | 2750 | √ | √ | √ | √ | |
動(dòng)植物檢疫 | 30 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
八、普通類(lèi)第二批錄取本科(90人) 招生代碼:1646 選測(cè)等級(jí)要求(BB) 必測(cè)等級(jí)要求:4C1合格
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
文科 | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)) | 50 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
理科 | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)) | 40 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |