蘇州公辦類大學(xué)有:蘇州大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、常熟理工學(xué)院、蘇州城市學(xué)院、蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校、蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州職業(yè)大學(xué)、沙洲職業(yè)工學(xué)院、蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體名單見(jiàn)下表。
一、蘇州公辦類大學(xué)名單
1、蘇州公辦本科大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
2 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
3 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
4 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
2、蘇州公辦?茖W(xué)校名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
2 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | 專科 | 公辦 |
3 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
4 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
5 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
6 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
7 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
8 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
10 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
11 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
12 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ? | 公辦 |
二、2021蘇州公辦類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、蘇州科技大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、2021年蘇州科技大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為555分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63874;
2、2021年蘇州科技大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25426;
3、2021年蘇州科技大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為547分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為41745;
4、2021年蘇州科技大學(xué)在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為538分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20096;
5、2021年蘇州科技大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19970;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 603 | 9372 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6981 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5838 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7083 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6930 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 562 | 56772 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 560 | 10004 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47298 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 33922 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 559 | 49376 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11069 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 557 | 38272 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25810 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 63874 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 5911 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17955 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 551 | 35704 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 550 | 18800 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 23860 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 549 | 25426 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 548 | 29736 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 547 | 7619 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 546 | 65897 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 541 | 18728 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65609 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 3063 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 4087 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 528 | 2084 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 522 | 60652 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 520 | 65895 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | - |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 509 | 35616 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16470 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14329 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 490 | 96728 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 486 | 26406 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 481 | 19970 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 479 | 20078 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38631 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 471 | 22180 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | - |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 60414 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10153 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 31931 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 6322 |
2021 | 蘇州科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 407 | 4493 |
2、蘇州城市學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、2021年蘇州城市學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為525分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19769;
2、2021年蘇州城市學(xué)院在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為46167;
3、2021年蘇州城市學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為87401;
4、2021年蘇州城市學(xué)院在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47697;
5、2021年蘇州城市學(xué)院在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為450分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為132327;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21554 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14601 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 541 | 20522 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19769 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 524 | 17761 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 513 | 40455 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 503 | 14450 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 62542 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 500 | 59238 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136167 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 18417 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87401 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 489 | 47697 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 487 | 99739 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 487 | 118617 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 483 | 60409 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 481 | 12720 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 450 | 132327 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 444 | 27904 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 439 | 139737 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76547 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 84287 |
2021 | 蘇州城市學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 406 | 51578 |
3、蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校2021年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、2021年蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為478分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為54354;
2、2021年蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為55510;
3、2021年蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
4、2021年蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為131561;
5、2021年蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為406分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | ?婆 | 478 | 54354 |
2021 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | ?婆 | 476 | 55510 |
2021 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | ?婆 | 467 | - |
2021 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 物理 | ?婆 | 451 | 131561 |
2021 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 物理 | ?婆 | 444 | 136522 |
2021 | 蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 物理 | ?婆 | 406 | - |
三、蘇州公辦類大學(xué)相關(guān)文章分享
(1)、2022年蘇州公辦本科大學(xué)排名,公辦本科院校一覽表
一、蘇州公辦本科大學(xué)排名一覽表序號(hào)學(xué)校名稱主管部門所在地辦學(xué)層次備注1蘇州大學(xué)江蘇省蘇州本科公辦2蘇州科技大學(xué)江蘇省蘇州本科公辦3常熟理工學(xué)院江蘇省蘇州本科公辦4蘇州城市學(xué)院江蘇省蘇州本科公辦二、部分蘇州公辦本科院校分?jǐn)?shù)線一覽表1、蘇州大學(xué)年份院校(招生方向)招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021蘇州大學(xué)海南綜合本科批69615672021蘇州大學(xué)海南綜合本科批6881865202...查看更多