學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
1 | 民政管理 | 3850 | 26 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)站管理方向) | 7800 |
2 | 民政管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 3850 | 27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 7800 |
3 | 物業(yè)管理 | 4600 | 28 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)方向) | 7800 |
4 | 婚慶服務(wù)與管理 | 3500 | 29 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 7800 |
5 | 社會(huì)工作 | 3850 | 30 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 7800 |
6 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3850 | 31 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5060 |
7 | 心理咨詢 | 3850 | 32 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4600 |
8 | 人力資源管理 | 3500 | 33 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4600 |
9 | 老年服務(wù)與管理(養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理方向) | 3850 | 34 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4600 |
10 | 老年服務(wù)與管理(老年健康管理方向) | 3850 | 35 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4600 |
11 | 護(hù)理 | 4620 | 36 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 4600 |
12 | 康復(fù)治療技術(shù) | 4200 | 37 | 市場營銷 | 3850 |
13 | 康復(fù)治療技術(shù)(言語康復(fù)方向) | 4200 | 38 | 證券投資與管理 | 3850 |
14 | 現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 | 3850 | 39 | 物流管理 | 3500 |
15 | 園林工程技術(shù)(陵園設(shè)計(jì)與管理方向) | 7500 | 40 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3500 |
16 | 商務(wù)英語 | 3520 | 41 | 電子商務(wù) | 3850 |
17 | 涉外旅游(英語方向) | 4600 | 42 | 會(huì)計(jì) | 3850 |
18 | 涉外旅游(韓語方向) | 4600 | 43 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
19 | 空中乘務(wù) | 8000 | 44 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
20 | 涉外事務(wù)管理(學(xué)前英語方向) | 3500 | 45 | 服裝表演與設(shè)計(jì) | 7500 |
21 | 商務(wù)日語 | 3200 | 46 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7500 |
22 | 信息傳播與策劃 | 5500 | 47 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
23 | 編導(dǎo) | 7500 | 48 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 7500 |
24 | 文秘 | 3520 | 49 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
25 | 法律事務(wù) | 3500 |
注:以上專業(yè)學(xué)制三年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均通過湖南省教育廳、物價(jià)局和財(cái)政廳的審核,批文號(hào)為:湘價(jià)教[2014]76號(hào)文。收費(fèi)如有變動(dòng)以2015年湖南省教育廳、物價(jià)局和財(cái)政廳的最新審核批文為準(zhǔn)。