湖南高考既招本科又招專科的院校有:湖南醫(yī)藥學院、中南林業(yè)科技大學、吉首大學、湖南工業(yè)大學、湖南人文科技學院、長沙醫(yī)學院、湖南涉外經濟學院、湖南交通工程學院、湖南軟件職業(yè)技術大學、湖南信息學院、湖南應用技術學院等,具體名單如下。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 專科 | 460 | 56428 |
中南林業(yè)科技大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ? | 456 | 58786 |
吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 專科 | 456 | 58786 |
湖南工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ? | 430 | 141519 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ? | 415 | 151121 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ? | 347 | 122769 |
湖南涉外經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 專科 | 338 | 127368 |
湖南交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ? | 311 | 139605 |
湖南軟件職業(yè)技術大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 專科 | 287 | 148336 |
湖南信息學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ? | 286 | 148662 |
湖南應用技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ? | 247 | 202367 |
專科生一定要上這些學校,首先一點,你很有面子,不管誰問你,你就說你上什么什么大學,那么他根本區(qū)別不出來,你是?剖潜究剖堑谝。第二個,專升本的時候是相對比較容易的。第三個,這種學校的校招會比較多,因為它奔著本科去的,那么?埔材苷瓷瞎。那這樣的學校呢,雖然你學的是?,但教你的人可能都是教本科的老師在教你,因此他的學風、師資整體都是比普通純的?埔玫。
部分院校往年錄取分數線如下:
1、湖南醫(yī)藥學院往年錄取分數線
湖南醫(yī)藥學院2021年錄取分數線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年湖南醫(yī)藥學院在海南綜合的最低錄取分數線為591分,對應的錄取位次為11204;
2、2021年湖南醫(yī)藥學院在海南綜合的最低錄取分數線為571分,對應的錄取位次為14735;
3、2021年湖南醫(yī)藥學院在云南文科的最低錄取分數線為553分,對應的錄取位次為15883;
4、2021年湖南醫(yī)藥學院在云南理科的最低錄取分數線為526分,對應的錄取位次為35079;
5、2021年湖南醫(yī)藥學院在遼寧物理的最低錄取分數線為502分,對應的錄取位次為43040;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25484 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 553 | 15883 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18579 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77491 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 537 | 14188 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 531 | 92167 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 528 | 30789 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 526 | 35079 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 525 | 78901 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 523 | 24341 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 522 | 103975 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 520 | 113880 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 518 | 112485 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 517 | 44700 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 506 | 81500 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 506 | 30317 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 505 | 30843 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 502 | 43040 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 78122 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 499 | 34178 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65925 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 478 | 102627 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 476 | 104426 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20794 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 52560 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 464 | 10336 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 464 | 58479 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 歷史 | ?婆 | 460 | 56649 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 457 | 48394 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 447 | 10972 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 62910 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 物理 | ?婆 | 431 | 141028 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 407 | - |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 42179 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
2021 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 | 38603 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
湖南醫(yī)藥學院2020年錄取分數線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2020年湖南醫(yī)藥學院在天津綜合的最低錄取分數線為581分,對應的錄取位次為18365;
2、2020年湖南醫(yī)藥學院在河南理科的最低錄取分數線為556分,對應的錄取位次為94834;
3、2020年湖南醫(yī)藥學院在四川理科的最低錄取分數線為532分,對應的錄取位次為78541;
4、2020年湖南醫(yī)藥學院在陜西文科的最低錄取分數線為505分,對應的錄取位次為17173;
5、2020年湖南醫(yī)藥學院在吉林文科的最低錄取分數線為487分,對應的錄取位次為8791;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 18365 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 580 | 12549 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 13741 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 565 | 15240 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 562 | 22544 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 556 | 94834 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 555 | 24112 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 17322 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 548 | 25658 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 544 | 13609 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 536 | 83258 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 23815 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 534 | 35220 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 532 | 78541 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 531 | 24059 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 530 | 30164 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 530 | 47252 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 19111 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 527 | 119432 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 524 | 13944 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 22663 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 515 | 83094 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 515 | 13769 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 513 | 33690 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 506 | 41196 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 505 | 102145 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 17173 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 499 | 67133 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 499 | 42701 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 17689 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 495 | 44418 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 492 | 51254 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 492 | 10705 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 8791 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 14185 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 478 | 46525 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 99582 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 477 | 71532 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 54085 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 10361 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 461 | 30757 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 461 | - |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 457 | 36364 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 454 | 39492 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 61212 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 437 | 12239 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 理科 | ?婆 | 429 | 135902 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 419 | - |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 43396 |
2020 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 348 | 80833 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
湖南醫(yī)藥學院2019年錄取分數線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2019年湖南醫(yī)藥學院在重慶文科的最低錄取分數線為525分,對應的錄取位次為14732;
2、2019年湖南醫(yī)藥學院在重慶理科的最低錄取分數線為435分,對應的錄取位次為81674;
3、2019年湖南醫(yī)藥學院在內蒙古理科的最低錄取分數線為408分,對應的錄取位次為42743;
4、2019年湖南醫(yī)藥學院在湖南理科的最低錄取分數線為407分,對應的錄取位次為136058;
5、2019年湖南醫(yī)藥學院在內蒙古文科的最低錄取分數線為396分,對應的錄取位次為25497;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 626 | 4277 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 572 | 13310 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 552 | 72924 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 文科 | 專科批 | 545 | 10186 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 541 | 24277 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 16717 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 22828 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 539 | 15578 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 535 | 29078 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20940 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 532 | 29899 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 531 | 35286 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 525 | 14732 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 30016 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 521 | 42116 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 516 | 14805 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 48183 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16824 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 101963 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 505 | 43156 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 89852 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 海南 | 理科 | ?婆 | 498 | 23462 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 78071 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 文科 | 專科批 | 495 | 34533 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 14798 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 45778 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 9269 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 486 | 86888 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 485 | 5027 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 10004 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 482 | 66526 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 480 | 41185 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 文科 | ?婆 | 477 | 56374 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 30252 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 477 | 20966 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 476 | 144087 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 471 | 36387 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 471 | 14064 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 62336 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 59911 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 42238 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 50779 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 456 | 36039 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 96900 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 453 | 47807 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 452 | 12349 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 448 | 80969 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 439 | 18458 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 435 | 81674 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 419 | 122678 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 陜西 | 理科 | ?婆 | 419 | 97942 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 408 | 42743 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 理科 | ?婆 | 407 | 136058 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 甘肅 | 理科 | ?婆 | 399 | 78587 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 文科 | 蒙授高職高專 | 396 | 25497 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 文科 | ?婆 | 396 | 25497 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 392 | 12977 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 374 | 123876 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 黑龍江 | 理科 | ?婆鶤段 | 374 | 71645 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖北 | 理科 | ?婆 | 373 | 128090 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 吉林 | 理科 | ?婆 | 351 | 60967 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 342 | 141574 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 341 | 83444 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 新疆 | 理科 | ?婆 | 339 | 35998 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 理科 | 蒙授高職高專 | 303 | 65655 |
2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 內蒙古 | 理科 | ?婆 | 303 | 65655 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、湖南工業(yè)大學往年錄取分數線
湖南工業(yè)大學2021年錄取分數線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年湖南工業(yè)大學在海南綜合的最低錄取分數線為585分,對應的錄取位次為12187;
2、2021年湖南工業(yè)大學在湖北物理的最低錄取分數線為543分,對應的錄取位次為44674;
3、2021年湖南工業(yè)大學在湖南物理的最低錄取分數線為499分,對應的錄取位次為83048;
4、2021年湖南工業(yè)大學在江蘇物理的最低錄取分數線為459分,對應的錄取位次為125355;
5、2021年湖南工業(yè)大學在青海文科的最低錄取分數線為415分,對應的錄取位次為4037;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 589 | 11546 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 10464 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 585 | 12187 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 7300 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6796 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 573 | 9720 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6773 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 561 | 7767 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 13328 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 550 | 7083 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 550 | 69156 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10830 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 548 | 17057 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 73872 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 546 | 12293 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 31280 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 545 | 74739 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 544 | 21814 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 32058 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 542 | 79049 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 79731 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 541 | 45756 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 539 | 82352 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 538 | 17555 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66490 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 529 | 18957 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 527 | 19879 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 湖南工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 524 | 27186 |
