2018年高考志愿填報(bào)進(jìn)行時(shí),很多報(bào)考中山大學(xué)的學(xué)生想了解今年中山大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的中山大學(xué)歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線趨勢,大體預(yù)測今年中山大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。下面是中山大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表,可供仔細(xì)閱讀!
1、2018中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估
每年高考難度不一樣,因而每年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線也是不一樣的,但是近幾年中山大學(xué)超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個(gè)差值,我們叫做錄取線差,等2018年一本或二本分?jǐn)?shù)線公布后,我們就可以預(yù)估中山大學(xué)分?jǐn)?shù)線大致為多少了。
2018中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線=2018一本或二本分?jǐn)?shù)線+錄取線差(根據(jù)下面2006-2017歷年分?jǐn)?shù)線推算)
2、2017中山大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 護(hù)理學(xué) | 貧困專項(xiàng) | 第一批 | 民族班 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
安徽 | 537 | 599 | 609 | 613 | 616 | ?? |
北京 | ?? | ?? | 624 | 606 | ?? | |
福建 | ?? | ?? | 581 | 578 | ?? | |
甘肅 | 512 | 575 | 590 | 600 | 607 | ?? |
廣東(文科一批:520 理科一批:485) | 565 | ?? | 590 | 581 | 文:560理:542 | |
廣西 | ?? | 601 | 549 | 623 | 595 | 文:602 |
貴州 | 544 | 649 | 596 | 650 | 605 | 文:649理:599 |
海南 | ?? | ?? | 733 | 702 | 771 | 文:688 |
河北 | ?? | 607 | 617 | 632 | 633 | ?? |
河南 | 569 | 596 | 608 | 616 | 616 | ?? |
黑龍江 | ?? | 573 | 611 | 589 | 630 | ?? |
湖北 | ?? | 612 | 598 | 613 | 611 | ?? |
湖南 | ?? | 573 | 611 | 633 | 628 | 文:599理:590 |
吉林 | ?? | ?? | 611 | 599 | 623 | ?? |
江蘇 | ?? | ?? | 378 | 378 | ?? | |
江西 | 576 | 612 | 620 | 612 | 619 | 20日 |
遼寧 | ?? | ?? | 613 | 632 | ?? | |
內(nèi)蒙古 | 580 | 549 | 592 | 579 | 612 | 文:546 |
青海 | ?? | 541 | 487 | 551 | 423 | ?? |
山東 | ?? | ?? | 613 | 641 | ?? | |
山西 | ?? | 553 | 561 | 585 | 581 | ?? |
陜西 | ?? | 610 | 618 | 628 | 644 | ?? |
上海 | ?? | ?? | 綜合改革:548 | ?? | ||
四川 | 577 | 598 | 615 | 619 | 638 | 文:587理:601 |
天津 | ?? | ?? | 600 | 625 | ?? | |
西藏 | ?? | 581 | 漢區(qū):430藏區(qū):345 | 24日 | 24日 | ?? |
新疆 | ?? | 580 | 548 | 595 | 613 | 文:558 |
云南 | 561 | 630 | 606 | 640 | 619 | 文:632理:612 |
浙江 | ?? | ?? | 642 | 642 | ?? | |
重慶 | 577 | 611 | 627 | 614 | 638 | ?? |
3、中山大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【廣東理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | -- | -- | 581 | 485 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 641 | -- | 508 | 理科 | 一批 |
2015 | 675 | 654 | -- | 577 | 理科 | 一批 |
2014 | 672 | 635 | 615 | 560 | 理科 | 一批 |
2013 | 676 | 639 | 625 | 574 | 理科 | 一批 |
2012 | 679 | 641 | -- | 585 | 理科 | 一批 |
2011 | 661 | 622 | -- | 568 | 理科 | 一批 |
2010 | 691 | 664 | -- | 621 | 理科 | 一批 |
2009 | 674 | 638 | -- | 585 | 理科 | 一批 |
2008 | 680 | 622 | -- | 564 | 理科 | 一批 |
2007 | 682 | 612 | -- | 557 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 727 | -- | -- | 理科 | 一批 |
4、中山大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【廣東文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | -- | -- | 590 | 520 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 615 | -- | 514 | 文科 | 一批 |
2015 | 668 | 627 | -- | 573 | 文科 | 一批 |
2014 | 656 | 631 | 622 | 579 | 文科 | 一批 |
2013 | 661 | 636 | 629 | 594 | 文科 | 一批 |
2012 | 661 | 630 | -- | 589 | 文科 | 一批 |
2011 | 649 | 622 | -- | 580 | 文科 | 一批 |
2010 | 657 | 633 | -- | 595 | 文科 | 一批 |
2009 | 663 | 638 | -- | 587 | 文科 | 一批 |
2008 | 651 | 619 | -- | 570 | 文科 | 一批 |
2007 | 670 | 630 | -- | 591 | 文科 | 一批 |
2005 | -- | 727 | -- | -- | 文科 | 一批 |