由于2021年高考還未開始,武漢理工大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的武漢理工大學分數(shù)線相關數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年武漢理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 570 | 11625 | 594 | 2291 |
2 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 591 | 8489 | 570 | 1588 |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 613 | 8592 | 601 | 2885 |
4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | 579 | 1964 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 529 | 2975 | 555 | 1569 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 601 | 19370 | 573 | 6286 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 471 | 3297 | 524 | 715 |
8 | 2020 | 山西 | 本一批 | 599 | 8897 | 573 | 1983 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 617 | 9981 | 612 | 2392 |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 554 | 10879 | 564 | 2036 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 612 | 8227 | 590 | 1912 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 640 | 10452 | 609 | 2444 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 582 | 8639 | 566 | 1672 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 609 | 12594 | 579 | 3379 |
15 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 550 | 7473 | 555 | 3116 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 380 | 20001 | 372 | 5322 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 638 | 15517 | 608 | 3546 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 623 | 14322 | 576 | 3844 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 555 | - | 554 | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 625 | 10837 | 594 | 2627 |
21 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 585 | 7925 | 605 | 1877 |
22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 603 | 9188 | 614 | 1827 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 606 | 8200 | 588 | 2352 |
24 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 591 | 9671 | 591 | 2538 |
2019年武漢理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 596 | 8231 | 597 | 1784 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 694 | 2205 | 728 | 676 |
3 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 603 | 7199 | 577 | 1911 |
4 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 593 | 9278 | 599 | 1785 |
5 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 597 | 6419 | 569 | 1585 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 594 | 11998 | 586 | 2979 |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 580 | 8011 | 564 | 1956 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 600 | 7844 | 602 | 1853 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 616 | 10336 | 613 | 2571 |
10 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 592 | 9792 | 604 | 2458 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 577 | 8173 | 553 | 6687 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 636 | 13894 | 591 | 3381 |
13 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 602 | 9529 | 585 | 2701 |
14 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 17387 | 364 | 4883 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 416 | 8688 | 521 | 916 |
16 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 564 | 6421 | 572 | 1551 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 601 | 9930 | 601 | 2468 |
18 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 564 | 21135 | 577 | 6546 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 618 | 6783 | 607 | 2265 |
20 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 569 | 7400 | 593 | 1118 |
21 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 577 | 7113 | 599 | 1995 |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 607 | 5105 | 566 | 1540 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 604 | 14189 | 592 | 2999 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 562 | 3700 | 570 | 1015 |
25 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 604 | 8250 | 607 | 1719 |
26 | 2019 | 山東 | 本科批 | 603 | 15071 | 590 | 4138 |
27 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 549 | 2331 | 585 | 715 |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 571 | 1886 |
2018年武漢理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 605 | 7699 | 613 | 1721 |
2 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 16949 | 360 | 5058 |
3 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 602 | 5624 | 560 | 1326 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 592 | 7082 | 567 | 1718 |
5 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 596 | 8797 | 592 | 1647 |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 633 | 10236 | 634 | 2425 |
7 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 592 | 6452 | 633 | 1826 |
8 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 610 | 8511 | 526 | 8954 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 585 | 7617 | 580 | 1921 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4811 | 594 | 1340 |
11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 611 | 14639 | 607 | 3930 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 603 | 12285 | 612 | 2993 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 609 | 9360 | 630 | 1893 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 693 | 2223 | 730 | 602 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 577 | 6713 | 536 | 3479 |
16 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 616 | 7856 | 595 | 1671 |
17 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 576 | 5618 | 552 | 1444 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 607 | 13303 | 615 | 2801 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 582 | 3549 | 568 | 968 |
20 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 601 | 6657 | 597 | 1584 |
21 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 570 | 19729 | 581 | 6495 |
22 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 522 | 558 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 622 | 14207 | 591 | 3608 |
24 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 611 | 9580 | 611 | 2342 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 598 | 8415 | 617 | 2152 |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 587 | 7126 | 601 | 1837 |
28 | 2018 | 云南 | 本一批 | 615 | 6228 | 615 | 2400 |
29 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 559 | 2161 | 578 | 726 |
2017年武漢理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 534 | 27644 | 525 | 15020 |
2 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 587 | 8408 | 576 | 1876 |
3 | 2017 | 河南 | 本一批 | 567 | 19244 | 575 | 3767 |
4 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 530 | 2337 | 546 | 1172 |
5 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 580 | 9034 | 572 | 2458 |
6 | 2017 | 江西 | 本一批 | 573 | 7717 | 581 | 1711 |
7 | 2017 | 天津 | 本一批 | 588 | 5098 | 567 | 1477 |
8 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 538 | 3918 | 547 | 1047 |
9 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 576 | 12283 | 583 | 2789 |
10 | 2017 | 河北 | 本一批 | 600 | 10716 | 597 | 2271 |
11 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 520 | 11349 | 523 | 2268 |
12 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 558 | 17489 | 557 | 5286 |
13 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 566 | 13273 | 594 | 2557 |
14 | 2017 | 山東 | 本科批 | 602 | 15688 | 583 | 3896 |
15 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 359 | 17311 | 353 | 5198 |
16 | 2017 | 青海 | 本一批 | 461 | 2759 | 489 | 876 |
17 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 542 | 7947 | 578 | 2169 |
18 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 568 | 9697 | 572 | 1977 |
19 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 548 | 6876 | 611 | 1917 |
20 | 2017 | 云南 | 本一批 | 574 | 6453 | 599 | 2293 |
21 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 558 | 8019 | 530 | 2914 |
22 | 2017 | 福建 | 本一批 | 534 | 8117 | 548 | 1767 |
23 | 2017 | 四川 | 本一批 | 592 | 14149 | 581 | 3571 |
24 | 2017 | 北京 | 本一批 | 587 | 8610 | 584 | 2449 |
25 | 2017 | 山西 | 本一批 | 545 | 7671 | 550 | 1901 |
26 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 545 | 5832 | 550 | 1261 |
27 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 581 | 5826 | 552 | 1427 |
28 | 2017 | 海南 | 本一批 | 697 | 2055 | 724 | 702 |