由于2021年高考還未開始,鄭州工商學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的鄭州工商學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年鄭州工商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 460 | 132977 | 512 | 40564 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 401 | 35584 | 439 | 11265 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 388 | 74965 | 468 | 22315 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 449 | 161559 | 483 | 48769 |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 354 | 52014 | 449 | 17242 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 531 | 29386 |
7 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 402 | 96934 | 471 | 28640 |
8 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 143172 | 297 | 45915 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 417 | 110520 | 448 | 37424 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 446 | 249117 | 482 | 81118 |
10 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 87149 | 502 | 33099 |
2019年鄭州工商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 407 | 105439 | 465 | 32307 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 458 | 39187 |
3 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 511 | 21752 | 564 | 8707 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 439 | 19252 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 449 | 26078 | 473 | 9496 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 524 | 30016 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 462 | 88812 | 515 | 31013 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 392 | 31374 | 422 | 10415 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 416 | 164672 | 483 | 49820 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 442 | 135144 | 515 | 44088 |
11 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 289 | 48279 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 379 | 44487 | 443 | 15667 |
13 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 384 | 86507 | 449 | 27080 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 403 | 255219 | 457 | 89311 |
14 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 195 | 403958 | 286 | 249968 |
2018年鄭州工商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 北京 | 本二批 | 446 | 26790 | 488 | 9446 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 394 | 161832 | 463 | 51046 |
3 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 388 | 32116 | 418 | 10624 |
4 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 372 | 93591 | 425 | 26934 |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | 342 | 51934 | 409 | 19908 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 387 | 114216 | 450 | 41283 |
7 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 138195 | 292 | 47468 |
8 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 362 | 121637 | 402 | 46894 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 378 | 261356 | 441 | 93553 |
9 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 264 | 369114 | 310 | 207340 |
10 | 2018 | 海南 | 本二批 | 510 | - | 547 | - |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 451 | 91112 | 509 | 33507 |
13 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 342 | 56016 | 409 | 19086 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 443 | 139067 | 497 | 47393 |
2017年鄭州工商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 301 | - | 379 | - |
2 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 332 | 56178 | 379 | 20382 |
3 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 349 | 93833 | 418 | 30000 |
4 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 417 | 143874 | 449 | 49253 |
5 | 2017 | 江西 | 本二批 | 421 | - | 458 | 34161 |
6 | 2017 | 北京 | 本二批 | 478 | 24204 | - | - |
7 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 358 | 114058 | 418 | 39911 |
8 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 275 | 136596 | 285 | 51684 |
9 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 424 | 93146 | 485 | 28929 |
10 | 2017 | 海南 | 本二批 | 503 | - | 548 | - |
11 | 2017 | 天津 | 本三批 | 395 | 30541 | 408 | 9958 |
12 | 2017 | 河北 | 本二批 | 363 | 152034 | 414 | 50007 |
13 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 322 | 131057 | 365 | 54932 |
14 | 2017 | 河南 | 本二批 | 371 | 227874 | 408 | 84988 |
14 | 2017 | 河南 | 專科批 | 247 | 342121 | 267 | 196796 |