理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 469 | ------ | 475 | 1629 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
2013 | 446 | 487 | 456 | 1488 | 第二批 |
2013 | 171 | 445 | 338 | 796 | ? |
2012 | 477 | 531 | 487 | 1768 | 第二批 |
2012 | 169 | 353 | 246 | 37 | ? |
2012 | 300 | 477 | 371 | 915 | ? |
2011 | 526 | 590 | 542 | 1208 | 第二批 |
2011 | 329 | 530 | 440 | 1490 | ? |
2011 | 211 | 407 | 281 | 31 | ? |
2010 | 500 | 554 | 521 | 1175 | 第二批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2009 | 574 | 588 | 580 | 8 | 第二批 |
2008 | 517 | 557 | 524 | 538 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 464 | ------ | 468 | 882 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
2013 | 465 | 500 | 475 | 1035 | 第二批 |
2013 | 169 | 464 | 372 | 972 | ? |
2012 | 512 | 532 | 516 | 581 | 第二批 |
2012 | 363 | 504 | 429 | 1102 | 專科 |
2012 | 154 | 390 | 276 | 102 | ? |
2011 | 510 | 554 | 522 | 607 | 第二批 |
2011 | 419 | 513 | 447 | 1255 | 專科 |
2011 | 160 | 403 | 288 | 200 | ? |
2010 | 489 | 529 | 502 | 551 | 第二批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2009 | 602 | 613 | 607 | 7 | 第二批 |
2008 | 513 | 573 | 520 | 298 | 第二批 |
新鄉(xiāng)學院(Xinxiang University)是一所公辦全日制普通本科院校,坐落在豫北歷史名城新鄉(xiāng)市,隸屬河南省教育廳,是一所具有地方特色的應用型大學。
截止2015年4月,校園占地面積1730畝,校舍面積近70萬平方米,學校設有工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、教育學、文學、法學、藝術學、歷史學、農(nóng)學等10個學科門類,45個本科專業(yè)、37個?茖I(yè),在校生20000余名,教職工1245人。