河南藝術(shù)類分?jǐn)?shù)段成績排名
美術(shù)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
290 | 4 |
280 | 147 |
270 | 630 |
260 | 1623 |
250 | 3544 |
240 | 6503 |
230 | 10839 |
220 | 16640 |
210 | 23383 |
200 | 30498 |
190 | 36673 |
180 | 40517 |
170 | 42631 |
160 | 43589 |
播音主持類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
370 | 7 |
360 | 30 |
350 | 112 |
340 | 304 |
330 | 767 |
320 | 1665 |
310 | 3032 |
300 | 4765 |
290 | 6417 |
280 | 7709 |
270 | 8494 |
260 | 8972 |
編導(dǎo)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
175 | 1 |
165 | 19 |
155 | 173 |
145 | 754 |
135 | 2122 |
125 | 4045 |
115 | 5920 |
105 | 7320 |
空乘類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
365 | 1 |
355 | 16 |
345 | 55 |
335 | 170 |
325 | 355 |
315 | 657 |
305 | 1232 |
295 | 2239 |
285 | 3132 |
275 | 3875 |
265 | 4207 |
影視表演類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
185 | 4 |
175 | 32 |
165 | 98 |
155 | 261 |
145 | 683 |
135 | 1471 |
125 | 2682 |
服裝模特類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
375 | 1 |
365 | 1 |
355 | 4 |
345 | 11 |
335 | 41 |
325 | 99 |
315 | 169 |
305 | 352 |
295 | 708 |
285 | 993 |
275 | 1205 |
265 | 1301 |
書法類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
270 | 1 |
260 | 12 |
250 | 53 |
240 | 166 |
230 | 412 |
220 | 729 |
210 | 1029 |
200 | 1270 |
190 | 1399 |
音樂類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
160 | 11 |
150 | 487 |
140 | 1827 |
130 | 4117 |
120 | 7422 |
110 | 10244 |
100 | 11706 |
90 | 12308 |
80 | 12501 |
體育舞蹈類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 |
成績 | 累計人數(shù) |
180 | 1 |
170 | 18 |
160 | 66 |
150 | 236 |
140 | 529 |
130 | 822 |
120 | 1033 |
110 | 1105 |