河南文科580分能上什么大學(xué)
高考580分能上什么大學(xué)一定是廣大河南文科考生十分關(guān)心的問題,根據(jù)各學(xué)校去年河南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的580分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京交通大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 536(第一批) | 583 |
北京理工大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
北京科技大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
北京郵電大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 536(第一批) | 573 |
北京林業(yè)大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
北京語言大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
北京語言大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
中國傳媒大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 580 | ||
中國傳媒大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 536(第一批) | 589 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
中國政法大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
華北電力大學(xué)(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
東北大學(xué)985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 38 | 536(第一批) | 574 |
吉林大學(xué)985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)985211研 | 黑龍江 | 本科提前批 | 575 | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)985211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
復(fù)旦大學(xué)985211研 | 上海 | 本科提前批 | 590 | ||
華東理工大學(xué)211研 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
華東師范大學(xué)985211研 | 上海 | 本科第一批 | 54 | 536(第一批) | 590 |
上海外國語大學(xué)211 | 上海 | 本科提前批 | 586 | ||
上海外國語大學(xué)211 | 上海 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
華東政法大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 37 | 536(第一批) | 573 |
上海大學(xué)211 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
南京大學(xué)985211研 | 江蘇 | 本科提前批 | 588 | ||
蘇州大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
東南大學(xué)985211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
河海大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
江南大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
南京師范大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
山東大學(xué)985211研 | 山東 | 本科第一批 | 54 | 536(第一批) | 590 |
中國海洋大學(xué)985211 | 山東 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
華中科技大學(xué)985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
華中師范大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
湖南大學(xué)985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
中南大學(xué)985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
暨南大學(xué)211 | 廣東 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
華南理工大學(xué)985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
四川大學(xué)985211研 | 四川 | 本科第一批 | 52 | 536(第一批) | 588 |
重慶大學(xué)985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
西南大學(xué)211 | 重慶 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
西南財經(jīng)大學(xué)211 | 四川 | 本科第一批 | 49 | 536(第一批) | 585 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
西北大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
西安交通大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
西北工業(yè)大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 570 | ||
蘭州大學(xué)985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
南京審計學(xué)院 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
中國石油大學(xué)(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
上海金融學(xué)院 | 上海 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
山東大學(xué)威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
中國人民解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 本科提前批 | 574 | |||
中國人民解放軍電子工程學(xué)院 | 安徽 | 本科提前批 | 578 | ||
軍事經(jīng)濟學(xué)院 | 本科提前批 | 570 |
說明:學(xué)校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分580分=省市分數(shù)線536分+錄取線差44分,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。