由于2021年高考還未開始,南寧學院2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的南寧學院分數(shù)線相關數(shù)據供大家參考:
2020年南寧學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 471 | 142247 | 492 | 38877 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 458 | 154127 | 482 | 49338 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 437 | 100408 | 459 | 33770 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 84015 | 488 | 42296 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 487 | 39556 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 417 | 81193 | 473 | 25018 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 413 | 81728 | 461 | 31945 |
8 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 389 | 124552 | 464 | 47533 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 456 | 235408 | 486 | 77287 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 531 | 29386 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 452 | 139538 | 509 | 43583 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 316 | 146330 | 294 | 47116 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 369 | 118343 | 381 | 51009 |
13 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 323 | 149844 | 359 | 62847 |
14 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 465 | 150254 | 474 | 63295 |
2019年南寧學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 425 | 157246 | 476 | 53366 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 311 | 142388 | 288 | 48638 |
3 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 375 | 110241 | 420 | 38722 |
3 | 2019 | 廣西 | 高職? | 321 | 142499 | 354 | 67700 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 435 | 141533 | 510 | 48994 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 422 | 101456 | 484 | 30030 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 533 | 18741 | 585 | 7039 |
6 | 2019 | 海南 | ?婆 | 475 | 26149 | 497 | 13751 |
7 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 407 | 91169 | 490 | 26667 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81343 | 522 | 27029 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 475 | 26660 |
10 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 460 | 71726 | 492 | 24749 |
11 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 443 | 140504 | 514 | 44374 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 426 | 220514 | 463 | 83390 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 488 | 138681 | 507 | 38587 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 530 | 26645 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 445 | 82864 | 496 | 34009 |
2018年南寧學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 486 | 138894 | 510 | 52680 |
1 | 2018 | 四川 | ?婆 | 316 | 238693 | 413 | 124138 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 394 | 161832 | 455 | 54163 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 420 | 92122 | 500 | 36552 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 404 | 105804 | 501 | 26740 |
5 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 360 | 108496 | 422 | 41283 |
5 | 2018 | 廣西 | 高職? | 326 | 126587 | 377 | 58806 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 403 | 71536 | 468 | 24053 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 432 | 149312 | 488 | 53361 |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 534 | - | 579 | 6934 |
8 | 2018 | 海南 | 專科批 | 483 | - | 488 | - |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 414 | 92224 | 519 | 26759 |
10 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 288 | 141006 | 286 | 50330 |
11 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 431 | 77721 | 449 | 30877 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 537 | 25087 |
13 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 434 | 138055 | 506 | 44800 |
13 | 2018 | 廣東 | ?婆 | 296 | 273737 | 422 | 121807 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80006 | 514 | 30933 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 405 | 226120 | 448 | 88006 |
2017年南寧學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 417 | 137179 | 466 | 51153 |
2 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 390 | 90134 | 495 | 27620 |
3 | 2017 | 四川 | 本二批 | 456 | 139282 | 490 | 51263 |
3 | 2017 | 四川 | ?婆 | 313 | 237032 | 374 | 132601 |
4 | 2017 | 河南 | 本二批 | 371 | 227874 | 395 | 94473 |
5 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 333 | 102035 | 405 | 40950 |
5 | 2017 | 廣西 | 專科批 | 297 | 120815 | 323 | 71291 |
6 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 269 | 139992 | 284 | 52253 |
7 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 427 | 91044 | 487 | 28130 |
8 | 2017 | 江西 | 本二批 | 432 | 80701 | 465 | 31113 |
9 | 2017 | 海南 | 本二批 | 534 | - | 571 | - |
9 | 2017 | 海南 | ?婆 | 484 | - | 476 | - |
10 | 2017 | 福建 | 本二批 | 354 | 69739 | 406 | 23744 |
11 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 361 | 112602 | 456 | 28855 |